医药卫生类专业普通批次共计划招生:1703人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0101_长治医学院 | 17_护理学 | 13_护理学 | 5480 | 2 | 281 |
3_普通批本科 | 0101_长治医学院 | 20_药学 | 14_药学 | 5480 | 2 | 149 |
3_普通批本科 | 0101_长治医学院 | 22_医学检验技术 | 15_医学检验技术 | 5480 | 2 | 160 |
3_普通批本科 | 0101_长治医学院 | 24_康复治疗学 | 16_康复治疗学 | 5480 | 2 | 173 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 17_护理学 | 44_护理学 | 5480 | 2 | 264 |
3_普通批本科 | 0108_山西中医药大学 | 17_护理学 | 13_护理学 | 5488 | 2 | 193 |
3_普通批本科 | 0108_山西中医药大学 | 18_中医学 | 14_中医学 | 5488 | 3 | 89 |
3_普通批本科 | 0108_山西中医药大学 | 19_针灸推拿学 | 15_针灸推拿学 | 5488 | 3 | 109 |
3_普通批本科 | 0108_山西中医药大学 | 21_中药学 | 16_中药学 | 5488 | 2 | 100 |
3_普通批本科 | 0117_山西医科大学(汾阳学院) | 22_医学检验技术 | 10_医学检验技术 | 5400 | 2 | 70 |
3_普通批本科 | 0117_山西医科大学(汾阳学院) | 23_口腔医学 | 11_口腔医学 | 5480 | 3 | 26 |
3_普通批本科 | 0117_山西医科大学(汾阳学院) | 25_临床医学 | 12_临床医学 | 5480 | 3 | 89 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。