艺术类专业普通批次共计划招生:1309人,其中:音乐表演:120人,舞蹈编导:147人,设计类:1027人,播音与主持艺术:15人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 13_音乐表演 | 26_音乐表演 | 6720 | 2 | 43 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 13_音乐表演 | 38_音乐表演 | 6000 | 2 | 16 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 13_音乐表演 | 53_音乐表演 | 17000 | 2 | 61 |
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 14_舞蹈学类(包含舞蹈表演、舞蹈编导专业) | 27_舞蹈编导 | 6720 | 2 | 27 |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 14_舞蹈学类(包含舞蹈表演、舞蹈编导专业) | 30_舞蹈编导 | 6600 | 2 | 27 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 14_舞蹈学类(包含舞蹈表演、舞蹈编导专业) | 54_舞蹈表演 | 17000 | 2 | 93 |
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 24_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 20 |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 24_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 45 |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 19_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 69 |
3_普通批本科 | 0113_太原工业学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 16_环境设计 | 6600 | 2 | 21 |
3_普通批本科 | 0114_山西传媒学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 16_环境设计 | 8500 | 2 | 56 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 56_视觉传达设计 | 17000 | 2 | 92 |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 85_视觉传达设计 | 16980 | 2 | 372 |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 86_环境设计 | 16980 | 2 | 352 |
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 15_播音与主持艺术 | 55_播音与主持艺术 | 17000 | 2 | 15 |
地质矿业类专业普通批次共计划招生:244人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 09_地质矿业类 | 42_采矿工程 | 5370 | 2 | 9 | 只招男生 |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 59_地质工程 | 5280 | 2 | 11 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 60_勘查技术与工程 | 5280 | 2 | 15 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 61_采矿工程 | 5280 | 2 | 11 | 只招男生 |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 62_矿物加工工程 | 4800 | 2 | 14 | |
3_普通批本科 | 0116_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 22_资源勘查工程 | 4800 | 2 | 61 | |
3_普通批本科 | 0116_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 23_采矿工程 | 4800 | 2 | 109 | |
3_普通批本科 | 0206_运城职业技术大学 | 09_地质矿业类 | 15_智能采矿技术 | 16000 | 2 | 14 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。