安全科学与工程类专业普通批次共计划招生:15人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技术学院 | 11_安全科学与工程类 | 63_安全工程 | 5280 | 2 | 6 |
3_普通批本科 | 0116_山西能源学院 | 11_安全科学与工程类 | 24_安全工程 | 4800 | 2 | 9 |
农林园艺类专业普通批次共计划招生:237人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 10_农林园艺类 | 17_园林 | 4900 | 2 | 43 |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 10_农林园艺类 | 34_园林 | 4500 | 2 | 43 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 34_园林 | 4950 | 2 | 80 |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 10_农林园艺类 | 80_园林 | 14980 | 2 | 71 |
环境化工与食品药品类专业普通批次共计划招生:210人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 32_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 16 |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 33_食品科学与工程 | 5100 | 2 | 16 |
3_普通批本科 | 0112_山西工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 16_化学工程与工艺 | 4800 | 2 | 42 |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 79_动物医学 | 14980 | 2 | 45 |
3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 23_食品科学与工程 | 16000 | 2 | 46 |
3_普通批本科 | 0204_山西晋中理工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 62_环境工程 | 15800 | 2 | 45 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。