建筑水利类专业普通批次共计划招生:1610人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 07_建筑水利类 | 40_土木工程 | 5370 | 2 | 83 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 07_建筑水利类 | 41_测绘工程 | 5370 | 2 | 83 |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 07_建筑水利类 | 31_土木工程 | 5280 | 2 | 129 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 33_土木工程 | 5280 | 2 | 28 |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 55_土木工程 | 5280 | 2 | 16 |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 56_测绘工程 | 5280 | 2 | 16 |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 57_工程管理 | 4950 | 2 | 16 |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 58_工程造价 | 4950 | 2 | 16 |
3_普通批本科 | 0116_山西能源学院 | 07_建筑水利类 | 21_测绘工程 | 4800 | 2 | 57 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 48_土木工程 | 16050 | 2 | 90 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 49_工程管理 | 16050 | 2 | 90 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 50_工程造价 | 16050 | 2 | 90 |
3_普通批本科 | 0205_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 38_土木工程 | 15900 | 2 | 133 |
3_普通批本科 | 0205_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 39_工程管理 | 15900 | 2 | 179 |
3_普通批本科 | 0205_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 40_工程造价 | 15900 | 2 | 44 |
3_普通批本科 | 0206_运城职业技术大学 | 07_建筑水利类 | 14_建筑工程 | 16000 | 2 | 540 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。