教育学类各专业普通批次共计划招生:4686人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 27_小学教育 | 29_小学教育 | 5000 | 2 | 84 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 27_小学教育 | 46_小学教育 | 5040 | 2 | 128 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 31_历史学 | 49_历史学 | 4500 | 2 | 44 |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 28_体育教育 | 26_体育教育 | 4950 | 2 | 41 |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 28_体育教育 | 20_体育教育 | 4900 | 2 | 129 |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 34_计算机科学与技术(教师教育类) | 35_计算机科学与技术(教师教育类) | 5280 | 2 | 45 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 38_应用心理学 | 40_应用心理学 | 4950 | 2 | 35 |
3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 33_化学 | 28_化学 | 15000 | 2 | 2 |
学前教育:1524人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 26_学前教育 | 28_学前教育 | 5000 | 2 | 45 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 26_学前教育 | 45_学前教育 | 5040 | 2 | 179 |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 26_学前教育 | 25_学前教育 | 4950 | 2 | 90 |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 26_学前教育 | 25_学前教育 | 4950 | 2 | 45 |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 26_学前教育 | 31_学前教育 | 4950 | 2 | 269 |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 26_学前教育 | 35_学前教育 | 4950 | 2 | 269 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 26_学前教育 | 57_学前教育 | 15100 | 2 | 135 |
3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 26_学前教育 | 24_学前教育 | 15000 | 2 | 492 |
汉语言文学:1052人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 29_汉语言文学 | 47_汉语言文学 | 5040 | 2 | 129 |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 29_汉语言文学 | 32_汉语言文学 | 4950 | 2 | 264 |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 29_汉语言文学 | 36_汉语言文学 | 4950 | 2 | 175 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 29_汉语言文学 | 39_汉语言文学 | 4950 | 2 | 43 |
3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 29_汉语言文学 | 25_汉语言文学 | 15000 | 2 | 441 |
英语:691人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 30_英语 | 30_英语 | 5000 | 2 | 44 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 30_英语 | 48_英语 | 5040 | 2 | 45 |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 30_英语 | 27_英语 | 4950 | 2 | 71 |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 30_英语 | 33_英语 | 4950 | 2 | 133 |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 30_英语 | 37_英语 | 4950 | 2 | 44 |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 30_英语 | 87_英语 | 15980 | 2 | 310 |
3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 30_英语 | 26_英语 | 15000 | 2 | 44 |
数学与应用数学:374人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 32_数学与应用数学 | 26_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 76 |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 32_数学与应用数学 | 28_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 42 |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 32_数学与应用数学 | 34_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 128 |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 32_数学与应用数学 | 38_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 42 |
3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 32_数学与应用数学 | 27_数学与应用数学 | 15000 | 2 | 86 |
音乐学:205人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 35_音乐学 | 31_音乐学 | 6720 | 2 | 27 |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 35_音乐学 | 27_音乐学 | 6600 | 2 | 38 |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 35_音乐学 | 29_音乐学 | 6600 | 2 | 47 |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 35_音乐学 | 21_音乐学 | 6600 | 2 | 55 |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 35_音乐学 | 36_音乐学 | 6600 | 2 | 38 |
舞蹈学:111人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 36_舞蹈学 | 28_舞蹈学 | 6600 | 2 | 28 |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 36_舞蹈学 | 30_舞蹈学 | 6600 | 2 | 46 |
3_普通批本科 | 0106_运城学院 | 36_舞蹈学 | 22_舞蹈学 | 6600 | 2 | 37 |
美术学:221人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0102_太原师范学院 | 37_美术学 | 32_美术学 | 6720 | 2 | 46 |
3_普通批本科 | 0104_晋中学院 | 37_美术学 | 29_美术学 | 6600 | 2 | 57 |
3_普通批本科 | 0105_长治学院 | 37_美术学 | 31_美术学 | 6600 | 2 | 52 |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 37_美术学 | 37_美术学 | 6600 | 2 | 66 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。