太原工业学院2022年专升本招生计划
(截取部分内容)
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
89 | 0_免试入学 | 0113_太原工业学院 | 01_财经类 | 01_财务管理 | 4950 | 2 | 1 | |
90 | 0_免试入学 | 0113_太原工业学院 | 04_机械类 | 02_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 7 | |
91 | 0_免试入学 | 0113_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 03_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 2 | |
92 | 0_免试入学 | 0113_太原工业学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 04_环境设计 | 6600 | 2 | 1 | |
268 | 1_免于文化课考试 | 0113_太原工业学院 | 01_财经类 | 05_财务管理 | 4950 | 2 | 6 | |
269 | 1_免于文化课考试 | 0113_太原工业学院 | 04_机械类 | 06_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 42 | |
270 | 1_免于文化课考试 | 0113_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 07_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 26 | |
271 | 1_免于文化课考试 | 0113_太原工业学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 08_环境设计 | 6600 | 2 | 6 | |
459 | 2_建档立卡专项批本科 | 0113_太原工业学院 | 01_财经类 | 09_财务管理 | 4950 | 2 | 3 | |
460 | 2_建档立卡专项批本科 | 0113_太原工业学院 | 04_机械类 | 10_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 1 | |
461 | 2_建档立卡专项批本科 | 0113_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 11_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 2 | |
462 | 2_建档立卡专项批本科 | 0113_太原工业学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 12_环境设计 | 6600 | 2 | 2 | |
654 | 3_普通批本科 | 0113_太原工业学院 | 01_财经类 | 13_财务管理 | 4950 | 2 | 40 | |
655 | 3_普通批本科 | 0113_太原工业学院 | 04_机械类 | 14_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 10 | |
656 | 3_普通批本科 | 0113_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 15_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 20 | |
657 | 3_普通批本科 | 0113_太原工业学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 16_环境设计 | 6600 | 2 | 21 |
原标题:招生计划
文章来源:https://zsb.sxkszx.cn:8443/pageStudentPc.html?page=zsjhgl&token=
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。