财经类专业普通批次共计划招生:2378人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 01_财经类 | 37_会计学 | 5040 | 2 | 85 |
3_普通批本科 | 0107_忻州师范学院 | 01_财经类 | 28_会计学 | 4950 | 2 | 86 |
3_普通批本科 | 0109_吕梁学院 | 01_财经类 | 29_会计学 | 4950 | 2 | 86 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 31_投资学 | 4950 | 2 | 41 |
3_普通批本科 | 0113_太原工业学院 | 01_财经类 | 13_财务管理 | 4950 | 2 | 40 |
3_普通批本科 | 0116_山西能源学院 | 01_财经类 | 19_能源经济 | 4500 | 2 | 32 |
3_普通批本科 | 0116_山西能源学院 | 01_财经类 | 20_财务管理 | 4500 | 2 | 142 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 01_财经类 | 43_财务管理 | 15100 | 2 | 89 |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 66_国际经济与贸易 | 14980 | 2 | 258 |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 67_财务管理 | 14980 | 2 | 255 |
3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 01_财经类 | 21_财务管理 | 15000 | 2 | 88 |
3_普通批本科 | 0204_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 49_经济学 | 14800 | 2 | 316 |
3_普通批本科 | 0204_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 50_国际经济与贸易 | 14800 | 2 | 316 |
3_普通批本科 | 0204_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 51_财务管理 | 15080 | 2 | 366 |
3_普通批本科 | 0205_山西工商学院 | 01_财经类 | 34_财务管理 | 14900 | 2 | 178 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。