山西师范大学现代文理学院2022年专升本招生计划
(截取部分内容)
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
159 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 01_财经类 | 01_财务管理 | 15000 | 2 | 0 | |
160 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 02_法学类 | 02_法学 | 15000 | 2 | 0 | |
161 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 03_食品科学与工程 | 16000 | 2 | 0 | |
162 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 26_学前教育 | 04_学前教育 | 15000 | 2 | 0 | |
163 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 29_汉语言文学 | 05_汉语言文学 | 15000 | 2 | 0 | |
164 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 30_英语 | 06_英语 | 15000 | 2 | 0 | |
165 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 32_数学与应用数学 | 07_数学与应用数学 | 15000 | 2 | 0 | |
166 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 33_化学 | 08_化学 | 15000 | 2 | 0 | |
335 | 1_免于文化课考试 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 01_财经类 | 09_财务管理 | 15000 | 2 | 3 | |
336 | 1_免于文化课考试 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 02_法学类 | 10_法学 | 15000 | 2 | 2 | |
337 | 1_免于文化课考试 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 11_食品科学与工程 | 16000 | 2 | 1 | |
338 | 1_免于文化课考试 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 29_汉语言文学 | 12_汉语言文学 | 15000 | 2 | 2 | |
339 | 1_免于文化课考试 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 32_数学与应用数学 | 13_数学与应用数学 | 15000 | 2 | 0 | |
528 | 2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 01_财经类 | 14_财务管理 | 15000 | 2 | 9 | |
529 | 2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 02_法学类 | 15_法学 | 15000 | 2 | 3 | |
530 | 2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 16_食品科学与工程 | 16000 | 2 | 3 | |
531 | 2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 26_学前教育 | 17_学前教育 | 15000 | 2 | 58 | |
532 | 2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 29_汉语言文学 | 18_汉语言文学 | 15000 | 2 | 57 | |
533 | 2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 30_英语 | 19_英语 | 15000 | 2 | 6 | |
534 | 2_建档立卡专项批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 32_数学与应用数学 | 20_数学与应用数学 | 15000 | 2 | 14 | |
724 | 3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 01_财经类 | 21_财务管理 | 15000 | 2 | 88 | |
725 | 3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 02_法学类 | 22_法学 | 15000 | 2 | 45 | |
726 | 3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 23_食品科学与工程 | 16000 | 2 | 46 | |
727 | 3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 26_学前教育 | 24_学前教育 | 15000 | 2 | 492 | |
728 | 3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 29_汉语言文学 | 25_汉语言文学 | 15000 | 2 | 441 | |
729 | 3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 30_英语 | 26_英语 | 15000 | 2 | 44 | |
730 | 3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 32_数学与应用数学 | 27_数学与应用数学 | 15000 | 2 | 86 | |
731 | 3_普通批本科 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 33_化学 | 28_化学 | 15000 | 2 | 2 |
原标题:招生计划
文章来源:https://zsb.sxkszx.cn:8443/pageStudentPc.html?page=zsjhgl&token=
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。