太原学院2022年专升本招生计划
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 01_投资学 | 4950 | 2 | 1 | |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 02_网络工程 | 5280 | 2 | 5 | |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 03_土木工程 | 5280 | 2 | 1 | |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 04_园林 | 4950 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 05_人力资源管理 | 4950 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 06_物流工程 | 4950 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 07_酒店管理 | 4950 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 13_音乐表演 | 08_音乐表演 | 6000 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 29_汉语言文学 | 09_汉语言文学 | 4950 | 2 | 0 | |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 38_应用心理学 | 10_应用心理学 | 4950 | 2 | 0 | |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 11_投资学 | 4950 | 2 | 5 | |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 12_网络工程 | 5280 | 2 | 14 | |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 13_土木工程 | 5280 | 2 | 8 | |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 14_园林 | 4950 | 2 | 3 | |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 15_人力资源管理 | 4950 | 2 | 6 | |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 16_物流工程 | 4950 | 2 | 6 | |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 17_酒店管理 | 4950 | 2 | 6 | |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 13_音乐表演 | 18_音乐表演 | 6000 | 2 | 2 | |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 29_汉语言文学 | 19_汉语言文学 | 4950 | 2 | 2 | |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 38_应用心理学 | 20_应用心理学 | 4950 | 2 | 2 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 21_投资学 | 4950 | 2 | 3 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 22_网络工程 | 5280 | 2 | 1 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 23_土木工程 | 5280 | 2 | 3 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 24_园林 | 4950 | 2 | 7 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 25_人力资源管理 | 4950 | 2 | 2 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 26_物流工程 | 4950 | 2 | 2 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 27_酒店管理 | 4950 | 2 | 2 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 13_音乐表演 | 28_音乐表演 | 6000 | 2 | 2 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 29_汉语言文学 | 29_汉语言文学 | 4950 | 2 | 5 | |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 38_应用心理学 | 30_应用心理学 | 4950 | 2 | 3 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 31_投资学 | 4950 | 2 | 41 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 32_网络工程 | 5280 | 2 | 30 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 33_土木工程 | 5280 | 2 | 28 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 34_园林 | 4950 | 2 | 80 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 35_人力资源管理 | 4950 | 2 | 32 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 36_物流工程 | 4950 | 2 | 32 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 37_酒店管理 | 4950 | 2 | 32 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 13_音乐表演 | 38_音乐表演 | 6000 | 2 | 16 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 29_汉语言文学 | 39_汉语言文学 | 4950 | 2 | 43 | |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 38_应用心理学 | 40_应用心理学 | 4950 | 2 | 35 |
原标题:专升本招生计划
文章来源:https://zhaosheng.tyu.edu.cn/contents/2074/40147.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。