山西省2021年专升本录取服义务兵役提前批院校投档线

2021-07-15 14:46:39 来源:山西招生考试网

山西省2021年专升本录取服义务兵役提前批院校投档线

(无专业测试的专业)

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 类别代码 类别名称 最低分
101 长治医学院 1 护理学 17 医药卫生类(护理学) 178.111067
2 医学检验技术 22 医药卫生类(医学检验技术) 142.103039
3 康复治疗学 24 医药卫生类(康复治疗学) 124.075049
102 太原师范学院 2 旅游管理 12 管理类 201.120081
4 小学教育 27 教育类(小学教育) 120.063057
103 山西大同大学 4 会计学 1 财经类 206.123083
5 机械设计制造及其自动化 4 机械类 147.099048
6 电气工程及其自动化 5 电气电子类 171.119052
7 土木工程 7 建筑水利类 164.082082
8 测绘工程 7 建筑水利类 145.074071
9 采矿工程 9 地质矿业类 100.069031
10 旅游管理 12 管理类 198.10809
11 小学教育 27 教育类(小学教育) 83.040043
12 历史学 31 教育类(历史学) 214.115099
104 晋中学院 2 酒店管理 12 管理类 171.102069
3 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 210.138072
4 汉语言文学 29 教育类(汉语言文学) 186.103083
105 长治学院 1 旅游管理 12 管理类 162.087075
2 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 187.126061
106 运城学院 1 旅游管理 12 管理类 170.09008
2 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 187.12706
107 忻州师范学院 1 会计学 1 财经类 194.130064
2 旅游管理 12 管理类 171.099072
108 山西中医药大学 1 护理学 17 医药卫生类(护理学) 191.104087
2 中药学 21 医药卫生类(中药学) 159.085074
109 吕梁学院 1 会计学 1 财经类 181.108073
2 计算机科学与技术 6 计算机类 125.083042
3 土木工程 7 建筑水利类 114.043071
110 太原学院 2 投资学 1 财经类 192.120072
3 网络工程 6 计算机类 187.114073
4 土木工程 7 建筑水利类 120.059061
5 酒店管理 12 管理类 178.10807
111 山西警察学院 1 法学 2 法学类 147.079068
2 信息安全 6 计算机类 115.089026
112 山西工学院 1 能源与动力工程 4 机械类 124.095029
113 太原工业学院 4 财务管理 1 财经类 200.124076
5 机械设计制造及其自动化 4 机械类 176.117059
6 电气工程及其自动化 5 电气电子类 163.105058
7 环境设计 16 艺术类(设计学类) 197.120077
114 山西传媒学院 2 网络与新媒体 3 传媒类 164.087077
3 数字媒体技术 6 计算机类 170.096074
4 环境设计 16 艺术类(设计学类) 207.136071
115 山西工程技术学院 1 机械工程 4 机械类 136.10603
2 机械设计制造及其自动化 4 机械类 143.101042
3 机械电子工程 4 机械类 117.07704
4 自动化 4 机械类 136.097039
5 电气工程及其自动化 5 电气电子类 162.099063
6 计算机科学与技术 6 计算机类 127.106021
7 测绘工程 7 建筑水利类 112.046066
8 工程管理 7 建筑水利类 108.062046
10 采矿工程 9 地质矿业类 90.055035
12 安全工程 11 安全科学与工程类 121.090031
13 电子商务 12 管理类 186.104082
116 山西能源学院 1 财务管理 1 财经类 179.090089
2 测绘工程 7 建筑水利类 109.064045
3 资源勘查工程 9 地质矿业类 59.047012
4 采矿工程 9 地质矿业类 97.070027
201 山西应用科技学院 1 财务管理 1 财经类 127.066061
2 汽车服务工程 4 机械类 99.070029
4 计算机科学与技术 6 计算机类 109.07903
5 软件工程 6 计算机类 113.099014
6 土木工程 7 建筑水利类 83.046037
7 工程管理 7 建筑水利类 77.039038
8 工程造价 7 建筑水利类 77.034043
9 物流管理 12 管理类 139.071068
12 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 176.11606
202 晋中信息学院 1 国际经济与贸易 1 财经类 142.087055
2 财务管理 1 财经类 175.100075
3 机械设计制造及其自动化 4 机械类 97.071026
4 电气工程及其自动化 5 电气电子类 98.044054
5 计算机科学与技术 6 计算机类 109.063046
6 软件工程 6 计算机类 108.076032
8 物联网工程 6 计算机类 90.068022
9 数字媒体技术 6 计算机类 102.068034
12 行政管理 12 管理类 157.081076
13 物流管理 12 管理类 153.090063
203 山西师范大学现代文理学院 2 法学 2 法学类 133.074059
204 山西晋中理工学院 1 国际经济与贸易 1 财经类 172.106066
2 法学 2 法学类 133.05308
3 机械设计制造及其自动化 4 机械类 85.060025
4 电气工程及其自动化 5 电气电子类 83.047036
5 计算机科学与技术 6 计算机类 92.037055
6 社会工作 12 管理类 150.086064
205 山西工商学院 1 财务管理 1 财经类 127.073054
2 计算机科学与技术 6 计算机类 112.073039
4 土木工程 7 建筑水利类 96.037059
5 工程管理 7 建筑水利类 82.051031
6 工程造价 7 建筑水利类 84.038046
7 工商管理 12 管理类 148.091057
9 旅游管理 12 管理类 143.082061

注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。

 

(有专业测试的专业)

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 类别代码 类别名称 最低分
102 太原师范学院 3 音乐表演 13 艺术类(音乐表演) 77.70110053
5 美术学 37 教育类(美术学) 66.00124077
105 长治学院 3 体育教育 28 教育类(体育教育) 40.32099041
106 运城学院 3 体育教育 28 教育类(体育教育) 63.43110069
107 忻州师范学院 4 音乐学 35 教育类(音乐学) 84.70105043

注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业基础)成绩。

 

原标题:山西省2021年专升本录取服义务兵役提前批院校投档线

文章来源:http://www.sxkszx.cn/news/2021714/n5082114148.html

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

 
  • 上一篇:山西省2021年专升本录取建档立卡专项批院校投档线
  • 下一篇:山西省2021年普通高校专升本提前批第一次补录
  •    
    公告解读预约