山西省2021年专升本录取建档立卡专项批院校投档线
(无专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
101 | 长治医学院 | 4 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理学) | 130.06007 |
5 | 药学 | 20 | 医药卫生类(药学) | 120.073047 | ||
6 | 医学检验技术 | 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 138.08805 | ||
7 | 康复治疗学 | 24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 136.081055 | ||
102 | 太原师范学院 | 6 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 201.105096 |
8 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 193.109084 | ||
9 | 小学教育 | 27 | 教育类(小学教育) | 180.111069 | ||
10 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 204.111093 | ||
103 | 山西大同大学 | 13 | 会计学 | 1 | 财经类 | 218.135083 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 185.121064 | ||
15 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 203.132071 | ||
16 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 171.09108 | ||
17 | 测绘工程 | 7 | 建筑水利类 | 147.060087 | ||
18 | 采矿工程 | 9 | 地质矿业类 | 160.085075 | ||
19 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 196.101095 | ||
20 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理学) | 127.069058 | ||
21 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 176.104072 | ||
22 | 小学教育 | 27 | 教育类(小学教育) | 164.098066 | ||
23 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 196.114082 | ||
24 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 201.103098 | ||
25 | 历史学 | 31 | 教育类(历史学) | 167.089078 | ||
104 | 晋中学院 | 5 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 185.101084 |
6 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 208.126082 | ||
7 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 178.099079 | ||
8 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 187.096091 | ||
9 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 214.115099 | ||
105 | 长治学院 | 4 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 176.094082 |
5 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 191.126065 | ||
6 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 165.078087 | ||
8 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 187.093094 | ||
9 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 162.084078 | ||
106 | 运城学院 | 4 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 143.121022 |
5 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 178.097081 | ||
6 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 191.130061 | ||
107 | 忻州师范学院 | 5 | 会计学 | 1 | 财经类 | 212.130082 |
6 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 183.100083 | ||
8 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 168.086082 | ||
9 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 180.095085 | ||
10 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 196.104092 | ||
11 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 177.112065 | ||
12 | 计算机科学与技术 | 34 | 教育类(计算机科学与技术) | 127.075052 | ||
108 | 山西中医药大学 | 3 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理学) | 125.053072 |
4 | 中医学 | 18 | 医药卫生类(中医学) | 195.123072 | ||
5 | 针灸推拿学 | 19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 179.118061 | ||
6 | 中药学 | 21 | 医药卫生类(中药学) | 155.093062 | ||
109 | 吕梁学院 | 4 | 会计学 | 1 | 财经类 | 208.119089 |
5 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 166.103063 | ||
6 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 129.067062 | ||
7 | 化学工程与工艺 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 174.09408 | ||
8 | 食品科学与工程 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 185.112073 | ||
9 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 135.078057 | ||
10 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 162.084078 | ||
11 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 172.090082 | ||
12 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 184.10408 | ||
13 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 162.080082 | ||
110 | 太原学院 | 6 | 投资学 | 1 | 财经类 | 205.124081 |
7 | 网络工程 | 6 | 计算机类 | 174.112062 | ||
8 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 152.099053 | ||
9 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 154.098056 | ||
10 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 179.10907 | ||
12 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 168.096072 | ||
13 | 应用心理学 | 38 | 教育类(应用心理学) | 175.090085 | ||
111 | 山西警察学院 | 3 | 法学 | 2 | 法学类 | 156.068088 |
4 | 信息安全 | 6 | 计算机类 | 159.090069 | ||
112 | 山西工学院 | 2 | 能源与动力工程 | 4 | 机械类 | 151.098053 |
113 | 太原工业学院 | 8 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 214.126088 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 188.114074 | ||
10 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 186.11607 | ||
11 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 190.136054 | ||
114 | 山西传媒学院 | 5 | 广播电视学 | 3 | 传媒类 | 153.072081 |
6 | 网络与新媒体 | 3 | 传媒类 | 155.077078 | ||
7 | 数字媒体技术 | 6 | 计算机类 | 172.10207 | ||
8 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 205.128077 | ||
115 | 山西工程技术学院 | 14 | 机械工程 | 4 | 机械类 | 174.098076 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 182.126046 | ||
16 | 机械电子工程 | 4 | 机械类 | 175.10507 | ||
17 | 自动化 | 4 | 机械类 | 176.118058 | ||
18 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 153.084069 | ||
19 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 154.085069 | ||
20 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 123.052071 | ||
21 | 测绘工程 | 7 | 建筑水利类 | 107.054053 | ||
22 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 105.052053 | ||
23 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 120.053067 | ||
24 | 勘查技术与工程 | 9 | 地质矿业类 | 145.067078 | ||
25 | 采矿工程 | 9 | 地质矿业类 | 143.092041 | ||
26 | 安全工程 | 11 | 安全科学与工程类 | 121.086035 | ||
27 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 175.100075 | ||
116 | 山西能源学院 | 5 | 能源经济 | 1 | 财经类 | 201.118083 |
6 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 206.11609 | ||
7 | 测绘工程 | 7 | 建筑水利类 | 102.046056 | ||
8 | 资源勘查工程 | 9 | 地质矿业类 | 124.081033 | ||
9 | 采矿工程 | 9 | 地质矿业类 | 154.106048 | ||
10 | 安全工程 | 11 | 安全科学与工程类 | 137.090047 | ||
117 | 山西医科大学(汾阳学院) | 1 | 医学检验技术 | 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 89.055034 |
2 | 口腔医学 | 23 | 医药卫生类(口腔医学) | 198.111087 | ||
3 | 临床医学 | 25 | 医药卫生类(临床医学) | 175.094081 | ||
201 | 山西应用科技学院 | 14 | 汽车服务工程 | 4 | 机械类 | 137.106031 |
15 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 128.081047 | ||
16 | 软件工程 | 6 | 计算机类 | 135.067068 | ||
17 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 86.043043 | ||
18 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 90.037053 | ||
19 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 84.045039 | ||
20 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 168.102066 | ||
23 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 183.118065 | ||
24 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 143.07307 | ||
202 | 晋中信息学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 189.106083 |
16 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 196.113083 | ||
17 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 132.094038 | ||
18 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 139.06907 | ||
19 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 146.088058 | ||
20 | 软件工程 | 6 | 计算机类 | 144.090054 | ||
21 | 网络工程 | 6 | 计算机类 | 131.080051 | ||
22 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 136.082054 | ||
23 | 数字媒体技术 | 6 | 计算机类 | 149.093056 | ||
24 | 食品质量与安全 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 115.034081 | ||
25 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 114.080034 | ||
26 | 行政管理 | 12 | 管理类 | 169.083086 | ||
27 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 190.12007 | ||
28 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 184.120064 | ||
203 | 山西师范大学现代文理学院 | 3 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 188.10808 |
4 | 法学 | 2 | 法学类 | 128.061067 | ||
5 | 食品科学与工程 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 112.055057 | ||
6 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 143.079064 | ||
7 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 168.092076 | ||
10 | 化学 | 33 | 教育类(化学) | 191.095096 | ||
204 | 山西晋中理工学院 | 8 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 197.104093 |
9 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 187.110077 | ||
10 | 法学 | 2 | 法学类 | 127.051076 | ||
11 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 127.074053 | ||
12 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 135.078057 | ||
13 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 124.068056 | ||
205 | 山西工商学院 | 10 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 187.114073 |
11 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 124.063061 | ||
12 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 140.09005 | ||
13 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 92.05204 | ||
14 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 84.035049 | ||
15 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 90.043047 | ||
16 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 168.082086 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
(有专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
102 | 太原师范学院 | 7 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 83.50114043 |
11 | 音乐学 | 35 | 教育类(音乐学) | 81.40142071 | ||
12 | 美术学 | 37 | 教育类(美术学) | 85.70135071 | ||
104 | 晋中学院 | 10 | 音乐学 | 35 | 教育类(音乐学) | 79.80127059 |
11 | 舞蹈学 | 36 | 教育类(舞蹈学) | 64.70159094 | ||
12 | 美术学 | 37 | 教育类(美术学) | 84.00179105 | ||
105 | 长治学院 | 7 | 体育教育 | 28 | 教育类(体育教育) | 61.37118054 |
10 | 音乐学 | 35 | 教育类(音乐学) | 75.80171103 | ||
11 | 舞蹈学 | 36 | 教育类(舞蹈学) | 62.30166097 | ||
12 | 美术学 | 37 | 教育类(美术学) | 76.00097056 | ||
106 | 运城学院 | 7 | 体育教育 | 28 | 教育类(体育教育) | 70.48168095 |
8 | 音乐学 | 35 | 教育类(音乐学) | 75.90153076 | ||
9 | 舞蹈学 | 36 | 教育类(舞蹈学) | 65.70166095 | ||
107 | 忻州师范学院 | 7 | 舞蹈编导 | 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 69.30113044 |
13 | 音乐学 | 35 | 教育类(音乐学) | 77.60132069 | ||
14 | 美术学 | 37 | 教育类(美术学) | 72.00164089 | ||
110 | 太原学院 | 11 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 83.30120052 |
118 | 太原师范学院(山西艺术职业学院办学点) | 1 | 舞蹈表演 | 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 69.30108039 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业综合)成绩。
原标题:山西省2021年专升本录取建档立卡专项批院校投档线
文章来源:http://www.sxkszx.cn/news/2021714/n3737114149.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。