山西省2021年普通高校专升本选拔考试服义务兵役提前批、建档立卡专项批院校征集志愿公告(一)
我省2021年普通高校专升本选拔考试服义务兵役提前批、建档立卡专项批院校录取后,由于考生填报志愿不平衡,个别院校仍有缺额。凡符合服义务兵役提前批、建档立卡专项批报考条件达到相关专业最低控制分数线的未录取考生,均可登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn),凭考生号和密码填报志愿(原报服义务兵役提前批、建档立卡专项批院校志愿作废)。填报志愿时间为2021年7月15日17:00-16日10:00。录取时,按成绩、按本次填报志愿,从高到低择优录取。
注意事项:
1、考生填报志愿时,要关注招生学校、专业、计划和学费标准,结合自身情况慎重填报。
2、考生可凭考生号和密码登录“山西招生考试网”查询录取情况。
3、考生要树立个人信息安全防范意识,保管好自己的考生号和密码,防止被不法分子利用。如发现报考志愿等个人信息被篡改,应立即向当地公安机关报案。
服义务兵役提前批征集计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 类别代号 | 类别名称 | 缺额数 | 备注 |
107 | 忻州师范学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 34 | 教育类(计算机科学与技术) | 1 | |
114 | 山西传媒学院 | 1 | 广播电视学 | 3 | 传媒类 | 1 | |
115 | 山西工程技术学院 | 9 | 地质工程 | 9 | 地质矿业类 | 1 | |
11 | 矿物加工工程 | 9 | 地质矿业类 | 1 | |||
201 | 山西应用科技学院 | 2 | 汽车服务工程 | 4 | 机械类 | 1 | |
3 | 电子信息工程 | 5 | 电气电子类 | 1 | |||
4 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 1 | |||
10 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 1 | |||
11 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 1 | |||
202 | 晋中信息学院 | 7 | 网络工程 | 6 | 计算机类 | 1 | |
8 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 1 | |||
10 | 食品质量与安全 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 1 | |||
11 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 1 | |||
14 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 1 | |||
203 | 山西师范大学现代文理学院 | 1 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 1 | |
204 | 山西晋中理工学院 | 4 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 1 | |
7 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 1 | |||
205 | 山西工商学院 | 3 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 1 | |
8 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 1 | |||
建档立卡专项批征集计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 类别代号 | 类别名称 | 缺额数 | 备注 |
105 | 长治学院 | 7 | 体育教育 | 28 | 教育类(体育教育) | 1 | |
9 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 1 | |||
109 | 吕梁学院 | 13 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 4 | |
111 | 山西警察学院 | 4 | 信息安全 | 6 | 计算机类 | 2 | 男生身高不低于 |
1.65米,女生身高 | |||||||
不低于1.55米 | |||||||
117 | 山西医科大学(汾阳学院) | 1 | 医学检验技术 | 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 1 | |
201 | 山西应用科技学院 | 13 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 12 | |
14 | 汽车服务工程 | 4 | 机械类 | 9 | |||
15 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 9 | |||
16 | 软件工程 | 6 | 计算机类 | 8 | |||
17 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 3 | |||
18 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 6 | |||
19 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 5 | |||
20 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 8 | |||
21 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 1 | |||
22 | 舞蹈表演 | 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 2 | |||
23 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 3 | |||
24 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 14 | |||
202 | 晋中信息学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 11 | |
16 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 2 | |||
17 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 9 | |||
18 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 2 | |||
23 | 数字媒体技术 | 6 | 计算机类 | 2 | |||
24 | 食品质量与安全 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 4 | |||
25 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 2 | |||
26 | 行政管理 | 12 | 管理类 | 7 | |||
28 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 1 | |||
29 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 10 | |||
203 | 山西师范大学现代文理学院 | 3 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 1 | |
4 | 法学 | 2 | 法学类 | 1 | |||
5 | 食品科学与工程 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 1 | |||
6 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 6 | |||
7 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 20 | |||
8 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 10 | |||
9 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 7 | |||
204 | 山西晋中理工学院 | 8 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 11 | |
9 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 6 | |||
10 | 法学 | 2 | 法学类 | 3 | |||
11 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 9 | |||
12 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 4 | |||
13 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 4 | |||
14 | 社会工作 | 12 | 管理类 | 10 | |||
205 | 山西工商学院 | 10 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 5 | |
11 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 4 | |||
12 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 9 | |||
14 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 2 | |||
16 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 5 | |||
原标题:山西省2021年普通高校专升本选拔考试服义务兵役提前批、建档立卡专项批院校征集志愿公告(一)
文章来源:http://www.sxkszx.cn/news/2021715/n0544114150.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。