院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0201 | 山西工商学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 149.035075039 |
24 | 物联网工程 | 202.061076065 | ||
25 | 土木工程 | 165.085029051 | ||
37 | 工程管理 | 156.044077035 | ||
38 | 工程造价 | 146.081047018 | ||
39 | 工商管理 | 193.064063066 | ||
43 | 财务管理 | 262.141039082 | ||
0202 | 山西应用科技学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 150.068053029 |
25 | 土木工程 | 163.059062042 | ||
37 | 工程管理 | 157.048101008 | ||
41 | 电子商务 | 102.035057010 | ||
43 | 财务管理 | 258.088090080 | ||
52 | 视觉传达设计 | 240.153038049 | ||
0203 | 山西大学商务学院 | 05 | 法学 | 124.035034055 |
39 | 工商管理 | 206.046101059 | ||
45 | 旅游管理 | 208.119033056 | ||
0204 | 太原理工大学现代科技学院 | 17 | 能源与动力工程 | 104.054033017 |
26 | 水利水电工程 | 159.085040034 | ||
0205 | 山西农业大学信息学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 245.101086058 |
09 | 英语 | 240.090088062 | ||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 164.079064021 | ||
18 | 电气工程及其自动化 | 232.093082057 | ||
21 | 计算机科学与技术 | 294.127097070 | ||
33 | 食品科学与工程 | 146.055043048 | ||
35 | 园林 | 155.085026044 | ||
43 | 财务管理 | 285.104093088 | ||
52 | 视觉传达设计 | 246.125055066 | ||
0206 | 山西医科大学晋祠学院 | 54 | 临床医学 | 287.116082089 |
59 | 医学检验技术 | 134.055060019 | ||
60 | 康复治疗学 | 174.068036070 | ||
61 | 护理学 | 196.075056065 | ||
0207 | 山西师范大学现代文理学院 | 33 | 食品科学与工程 | 157.024077056 |
0208 | 山西财经大学华商学院 | 05 | 法学 | 122.036033053 |
39 | 工商管理 | 203.087048068 | ||
42 | 会计学 | 112.048052012 | ||
43 | 财务管理 | 268.092099077 | ||
45 | 旅游管理 | 193.090041062 | ||
0209 | 中北大学信息商务学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 249.100065084 |
05 | 法学 | 122.044014064 | ||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 168.091037040 | ||
18 | 电气工程及其自动化 | 231.093077061 | ||
21 | 计算机科学与技术 | 154.064062028 | ||
39 | 工商管理 | 200.092030078 | ||
43 | 财务管理 | 265.107084074 | ||
0210 | 太原科技大学华科学院 | 18 | 电气工程及其自动化 | 231.102039090 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业综合)成绩、4-6位为科目二(英语)成绩,7-9位为科目三(专业基础)成绩。
原标题:2019年山西省普通高校专升本第二批院校征集志愿公告(二)院校投档线
原文链接:http://www.sxkszx.cn/news/201982/n864974613.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。