我省2019年普通高校专升本第二批院校第一次征集志愿录取后,由于考生填报志愿不平衡,以及部分考生放弃录取资格,一些院校招生计划仍有缺额。为使院校完成录取任务,经省教育厅批准,按照缺额计划1:5的比例,划定了征报志愿资格线。凡今年参加我省专升本考试达到第二批院校征报志愿资格线未录取的考生,均可登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn),凭准考证号和密码填报志愿(原报志愿作废)。填报志愿时间为2019年7月31日8时至8月1日16时止。录取时,按考生成绩和本次填报志愿从高到低投档,择优录取。
注意事项:
1、考生填报志愿时,要关注招生学校、专业、计划和学费标准,结合自身情况慎重填报。如投档后放弃录取资格,将不能再参加其它任何学校的录取;
2、如本次征集志愿投档后仍有缺额,将继续通过“山西招生考试网”征集志愿,请未录取的考生予以关注;
3、考生可凭身份证号和准考证号登录“山西招生考试网”查询录取情况;
4、广大考生要树立个人信息安全防范意识,保管好自己的身份证号和准考证号码,防止被不法分子利用。如发现报考志愿等个人信息被篡改,应立即向当地公安机关报案。
院校名称及专业名称 | 院校 专业 编号 | 学制 (年) | 招生 计划数 (人) | 学费标准 (元/人.年) | 资格线 | 备注 |
山西工商学院 | 0201 | 92 | ||||
电子信息工程 | 19 | 二 | 2 | 15900 | 108 | |
计算机科学与技术 | 21 | 二 | 10 | 15900 | 100 | |
物联网工程 | 24 | 二 | 14 | 15900 | 118 | |
土木工程 | 25 | 二 | 20 | 15900 | 100 | |
工程管理 | 37 | 二 | 4 | 15900 | 132 | |
工程造价 | 38 | 二 | 1 | 15900 | 125 | |
工商管理 | 39 | 二 | 25 | 14900 | 100 | |
财务管理 | 43 | 二 | 16 | 14900 | 210 | |
山西应用科技学院 | 0202 | 84 | ||||
计算机科学与技术 | 21 | 二 | 14 | 15900 | 100 | |
土木工程 | 25 | 二 | 14 | 15900 | 100 | |
工程管理 | 37 | 二 | 1 | 15900 | 132 | |
电子商务 | 41 | 二 | 7 | 14900 | 102 | |
财务管理 | 43 | 二 | 30 | 14900 | 210 | |
视觉传达设计 | 52 | 二 | 18 | 16900 | 177 | |
山西大学商务学院 | 0203 | 18 | ||||
法学 | 05 | 二 | 4 | 15000 | 100 | |
工商管理 | 39 | 二 | 9 | 15000 | 100 | |
旅游管理 | 45 | 二 | 5 | 15000 | 103 | |
太原理工大学现代科技学院 | 0204 | 1 | ||||
能源与动力工程 | 17 | 二 | 1 | 16000 | 104 | |
山西农业大学信息学院 | 0205 | 53 | ||||
国际经济与贸易 | 03 | 二 | 15 | 14980 | 103 | |
英语 | 09 | 二 | 7 | 15980 | 168 | |
机械设计制造及其自动化 | 13 | 二 | 10 | 15980 | 135 | |
电气工程及其自动化 | 18 | 二 | 1 | 15980 | 220 | |
计算机科学与技术 | 21 | 二 | 1 | 15980 | 100 | |
食品科学与工程 | 33 | 二 | 6 | 15980 | 101 | |
园林 | 35 | 二 | 7 | 14980 | 126 | |
财务管理 | 43 | 二 | 1 | 14980 | 210 | |
视觉传达设计 | 52 | 二 | 5 | 16980 | 177 | |
山西医科大学晋祠学院 | 0206 | 二 | 379 | |||
临床医学 | 54 | 三 | 10 | 16080 | 148 | |
医学检验技术 | 59 | 二 | 37 | 15120 | 100 | |
康复治疗学 | 60 | 二 | 23 | 15120 | 114 | |
护理学 | 61 | 二 | 309 | 15120 | 100 | |
山西师范大学现代文理学院 | 0207 | 3 | ||||
食品科学与工程 | 33 | 二 | 3 | 16000 | 101 | |
山西财经大学华商学院 | 0208 | 58 | ||||
法学 | 05 | 二 | 6 | 15120 | 100 | |
工商管理 | 39 | 二 | 7 | 15120 | 100 | |
会计学 | 42 | 二 | 4 | 15120 | 103 | |
财务管理 | 43 | 二 | 21 | 15120 | 210 | |
旅游管理 | 45 | 二 | 20 | 15120 | 103 | |
中北大学信息商务学院 | 0209 | 63 | ||||
国际经济与贸易 | 03 | 二 | 12 | 14800 | 103 | |
法学 | 05 | 二 | 11 | 14800 | 100 | |
机械设计制造及其自动化 | 13 | 二 | 6 | 16080 | 135 | |
电气工程及其自动化 | 18 | 二 | 1 | 16080 | 220 | |
计算机科学与技术 | 21 | 二 | 14 | 15800 | 100 | |
工商管理 | 39 | 二 | 7 | 14800 | 100 | |
财务管理 | 43 | 二 | 12 | 15080 | 210 | |
太原科技大学华科学院 | 0210 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 18 | 二 | 1 | 16080 | 220 | |
会计学 | 42 | 二 | 1 | 15120 | 103 |
原标题:2019年山西省普通高校专升本第二批院校征集志愿公告(二)
原文链接:http://www.sxkszx.cn/news/2019730/n714972612.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。