| 招生院校 | 招生专业 | 招生人数 | 往年分数线 |
| 东华理工大学 | 测绘工程 | 18 | 216 |
| 工程管理 | 24 | 223 | |
| 自动化 | 18 | 222 | |
| 会计学 | 22 | 231 | |
| 市场营销 | 12 | 217 | |
| 华东交通大学 | 土木工程 | 10 | 249 |
| 轨道交通信号与控制 | 10 | 223 | |
| 车辆工程 | 10 | 203 | |
| 交通运输 | 10 | 245 | |
| 九江学院 | 电子信息工程 | 3 | 231 |
| 自动化 | 3 | 229 | |
| 化学工程与工艺 | 3 | 206 | |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 218 | |
| 机械设计制造及自动化 | 6 | 212.5 | |
| 汽车服务工程 | 2 | 203 | |
| 数学与应用数学 | 4 | 212 | |
| 生物科学 | 2 | 224 | |
| 城乡规划 | 3 | 226 | |
| 工程造价 | 15 | 222 | |
| 土木工程 | 4 | 216 | |
| 园林 | 2 | 218 | |
| 计算机科学与技术 | 12 | 205 | |
| 财务管理 | 11 | 252 | |
| 会计学 | 30 | 242 | |
| 审计学 | 7 | 232 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 234 | |
| 人力资源管理 | 4 | 232 | |
| 物流管理 | 2 | 222 | |
| 金融学 | 5 | 244 | |
| 市场营销 | 3 | 224 | |
| 电子商务 | 3 | 239 | |
| 护理学 | 10 | 238 | |
| 口腔医学 | 12 | 248 | |
| 临床医学 | 28 | 247 | |
| 医学检验技术 | 13 | 238 | |
| 酒店管理 | 5 | 190 | |
| 旅游管路 | 3 | 188 | |
| 体育教育 | 3 | 244 | |
| 日语 | 2 | 251 | |
| 英语 | 17 | 248 | |
| 广告学 | 2 | 248 | |
| 汉语言文学 | 11 | 222 | |
| 医学 | 7 | 230 | |
| 环境设计 | 4 | 245 | |
| 法学 | 4 | 247 | |
| 公共事业管理学 | 2 | 236 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 英语 | 15 | 231 |
| 会计学 | 2 | 253 | |
| 工商管理 | 2 | 243.5 | |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 222 | |
| 粉体材料科学与工程 | 2 | 230 | |
| 材料化学 | 2 | 233 | |
| 材料物理 | 4 | 212.5 | |
| 电子科学与技术 | 4 | 232 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 204 | |
| 环境工程 | 8 | 251 | |
| 体育教育 | 5 | 235 | |
| 雕塑 | 9 | 178.75 | |
| 动画 | 10 | 201.8 | |
| 公共艺术 | 5 | 202.8 | |
| 美术学 | 10 | 213.4 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 221.2 | |
| 陶瓷艺术设计(陶绘) | 6 | / | |
| 陶瓷艺术设计(陶艺) | 12 | 208 | |
| 陶瓷艺术设计(陶综) | 10 | 202.4 | |
| 上饶师范学院 | 英语 | 5 | 224.5 |
| 汉语言文学 | 8 | 217 | |
| 学前教育 | 9 | 243 | |
| 会计学 | 9 | 246 | |
| 旅游管理 | 1 | 257 | |
| 化学 | 6 | 252.5 | |
| 物理学 | 3 | 225 | |
| 数学与应用数学 | 6 | 238 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 216 | |
| 江西中医药大学 | 中医学 | 45 | 240 |
| 针灸推拿学 | 25 | 228.5 | |
| 护理学 | 17 | 219 | |
| 中药学 | 8 | 199 | |
| 药学 | 15 | 232 | |
| 药物制剂 | 5 | 220 | |
| 制药工程 | 2 | 159 | |
| 市场营销 | 3 | 202 | |
| 宜春学院 | 汉语言文学 | 8 | 228 |
| 汉语国际教育 | 2 | 180.5 | |
| 财务管理 | 17 | 229 | |
| 学前教育 | 2 | 233.7 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 218 | |
| 护理(医学美容方向) | 30 | 98 | |
| 护理学 | 9 | 145.5 | |
| 井冈山大学 | 会计学 | 20 | 172 |
| 护理学 | 15 | 147.5 | |
| 江西应用科技学院 | 土木工程 | 5 | 英语50、总173 |
| 机械设计制造及自动化 | 3 | 英语50、总173 | |
| 物联网工程 | 3 | 英语50、总173 | |
| 汽车服务工程 | 3 | 英语50、总173 | |
| 物流管理 | 4 | 英语50、总205 | |
| 财务管理 | 5 | 英语50、总205 | |
| 国际商务 | 4 | 英语50、总205 | |
| 商务英语 | 4 | 英语70、总200 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 英语40、总206 | |
| 音乐学 | 2 | 英语40、总213 | |
| 萍乡学院 | 英语 | 9 | 238 |
| 商务英语 | 3 | 248 | |
| 财务管理 | 20 | 224 | |
| 小学教育 | 11 | 243 | |
| 汉语言文学 | 10 | 246 | |
| 电子商务 | 10 | 228 | |
| 数学与应用数学 | 4 | 232 | |
| 工程造价 | 4 | 208 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 229 | |
| 学前教育 | 2 | 231 | |
| 应用化学 | 1 | 225 | |
| 电子信息工程 | 1 | 239 | |
| 无机非金属材料工程 | 1 | 130 | |
| 思想政治教育 | 1 | 190 | |
| 音乐学 | 4 | 180 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 210 | |
| 社会体育指导与管理 | 1 | 189 | |
| 视觉传达设计(退役士兵) | 1 | 90 | |
| 软件工程 | 2 | 186 | |
| 江西警察学院 | 法学 | 193 | |
| 赣南医学院 | 临床医学 | 41 | 216 |
| 口腔医学 | 4 | 169 | |
| 护理学 | 14 | 213 | |
| 医学检验技术 | 8 | 216 | |
| 医学影像技术 | 6 | 204 | |
| 公共事业管理学 | 2 | 230 | |
| 江西科技学院 | 汽车服务工程 | 4 | 211 |
| 车辆工程 | 5 | 211 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 211 | |
| 土木工程 | 5 | 211 | |
| 计算机科学与技术 | 7 | 211 | |
| 工商管理 | 8 | 210 | |
| 市场营销 | 5 | 210 | |
| 会计学 | 8 | 210 | |
| 人力资源管理 | 6 | 210 | |
| 国际经济与贸易 | 6 | 215 | |
| 学前教育 | 4 | 215 | |
| 护理学 | 5 | 215 | |
| 音乐学 | 2 | 192 | |
| 环境设计 | 5 | 190 | |
| 服装与服饰设计 | 2 | 190 | |
| 舞蹈学 | 1 | / | |
| 英语 | 2 | 223 | |
| 江西工程学院 | 金融工程 | 3 | 268 |
| 电子商务 | 3 | 258 | |
| 电子信息工程 | 3 | 246 | |
| 新能源科学与工程 | 1 | 235 | |
| 商务英语 | 3 | ||
| 物联网工程 | 3 | ||
| 环境设计 | 1 | ||
| 土木工程 | 3 | 235 | |
| 南昌理工学院 | 电气工程及其自动化(理工类) | 34人 | 204 |
| 电子信息工程(理工类) | 204 | ||
| 通信工程(理工类) | 204 | ||
| 飞行器制造工程(理工类) | 204 | ||
| 机械设计制造及其自动化(理工类) | 204 | ||
| 汽车服务工程(理工类) | 204 | ||
| 土木工程(理工类) | 204 | ||
| 电子商务(理工类) | 204 | ||
| 新能源科学与工程(理工类) | 204 | ||
| 环境工程(理工类) | 204 | ||
| 生物工程(理工类) | 204 | ||
| 计算机科学与技术(C语言类) | 6人 | 164 | |
| 软件工程(C语言类) | 164 | ||
| 工商管理(文管类1) | 39人 | 216 | |
| 市场营销(文管类1) | 216 | ||
| 会计学(文管类1) | 216 | ||
| 金融工程(文管类1) | 216 | ||
| 工程造价(文管类1) | 216 | ||
| 法学(文管类2) | 8人 | 219 | |
| 人力资源管理(文管类2) | 219 | ||
| 广告学(文管类2) | 219 | ||
| 英语(文管类2) | 245 | ||
| 环境设计(艺术类) | 1人 | 213 | |
| 服装与服饰设计(艺术类) | 213 | ||
| 音乐学(艺术类) | 1人 | 203 | |
| 新余学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 201 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 210 | |
| 计算机科学与技术 | 5 | 216 | |
| 软件工程 | 6 | 212 | |
| 材料科学与工程 | 5 | 204 | |
| 新能源材料与器件 | 4 | 215 | |
| 新能源科学与工程 | 5 | 164 | |
| 土木工程 | 4 | 196 | |
| 工程造价 | 4 | 196 | |
| 市场营销 | 4 | 218 | |
| 财务管理 | 4 | 214 | |
| 电子商务 | 4 | 215 | |
| 学前教育 | 5 | 192 | |
| 汉语言文学 | 5 | 222 | |
| 护理学 | 5 | 222 | |
| 康复治疗学 | 5 | 214 | |
| 英语 | 4 | 228 | |
| 商务英语 | 3 | 224 | |
| 体育教育 | 4 | 192 | |
| 音乐学 | 3 | 189.5 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 181.5 | |
| 环境设计 | 2 | 175 | |
| 景德镇学院 | 汉语言文学 | 10 | 286 |
| 学前教育 | 4 | 283 | |
| 小学教育 | 4 | 288 | |
| 酒店管理 | 4 | 263 | |
| 物流管理 | 4 | 289 | |
| 财务管理 | 5 | 277 | |
| 英语 | 5 | 268 | |
| 商务英语 | 5 | 280 | |
| 工艺美术 | 15 | 270 | |
| 环境设计 | 5 | 277 | |
| 美术学 | 5 | 284.67 | |
| 计算机科学与技术 | 5 | 286 | |
| 网络工程 | 5 | 230 | |
| 应用统计学 | 5 | 203 | |
| 生物工程 | 5 | 250 | |
| 风景园林 | 4 | 254 | |
| 汽车服务工程 | 5 | 227 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 244 | |
| 江西服装学院 | 表演 | 2 | 233 |
| 电子商务 | 4 | 186 | |
| 动画 | 3 | 235.5 | |
| 服装设计与工程 | 13 | 209 | |
| 服装与服饰设计 | 13 | 193 | |
| 广播电视编导 | 5 | 235 | |
| 广告学 | 3 | 189 | |
| 国际经济与贸易 | 5 | 179 | |
| 环境设计 | 8 | 200 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 193 | |
| 南昌工学院 | 土木工程 | 8 | 238 |
| 网络工程 | 2 | 238 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 238 | |
| 物联网工程 | 2 | 238 | |
| 电子信息工程 | 2 | 238 | |
| 风景园林 | 1 | 238 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 238 | |
| 机械电子工程 | 2 | 238 | |
| 水利水电工程 | 1 | 238 | |
| 交通运输 | 2 | 238 | |
| 自动化 | 1 | 238 | |
| 会计学 | 10 | 234 | |
| 人力资源管理 | 6 | 234 | |
| 工程管理 | 2 | 234 | |
| 市场营销 | 2 | 234 | |
| 物流工程 | 1 | 234 | |
| 视觉传达设计 | 1 | 195 | |
| 环境设计 | 1 | 195 | |
| 服装与服饰设计 | 1 | 195 | |
| 产品设计 | 1 | 195 | |
| 江西科技师范大学 | 汉语言文学 | 27 | 专40、英50、总221.5 |
| 学前教育 | |||
| 广告学 | |||
| 历史学 | |||
| 思想政治教育 | |||
| 法学 | |||
| 国际经济与贸易 | 107 | 专40、英50、总215.5 | |
| 会计学 | |||
| 财务管理 | |||
| 电子商务 | |||
| 旅游管理 | |||
| 英语 | 28 | 专40、英60、总229 | |
| 物理学 | 4 | 专40、英50、总224 | |
| 化学 | |||
| 应用化学 | |||
| 教育技术学 | |||
| 计算机科学与技术 | 17 | 专40、英50、总236 | |
| 信息管理与信息系统 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 食品科学与工程 | |||
| 生物科学 | |||
| 土木工程 | 5 | 专40、英50、总198 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | |||
| 工程造价 | |||
| 环境设计 | 10 | 专40、英40、总203 | |
| 视觉传达设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 动画 | |||
| 音乐学 | 2 | 专40、英40、总201 | |
| 南昌工程学院 | 农业水利工程 | 24 | 英语66、专业108 |
| 测绘工程 | |||
| 土木工程 | |||
| 通信工程(理工类) | |||
| 电子信息工程 | |||
| 旅游管理 | 26 | 英语67、专业116 | |
| 财务管理 | |||
| 物流管理 | |||
| 英语 | 10 | 英语76、专业122 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。