2019年江苏省院校分数线以及省控线

2019-08-14 18:32:51 来源:江苏省教育考试院

江苏省近五年省控线

 
  2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
文科类 226 249 233 238 255
理科类 173 202 194 199 223
英语类 249 251 244 216 271
日语类 196 208 165 167 221
艺术(美) 217 245 226 228 243
艺术(音) 217 245 199 200 223

专业信息

1.南京信息工程大学合计收800人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
金融工程 文科类 普通批次 50 5200 298
会计学 文科类 普通批次 50 5200 300
财务管理 文科类 普通批次 50 5200 293
金融工程 理工科类 普通批次 30 5200 326
电气工程及其自动化 理工科类 普通批次 70 5800 306
电子信息工程 理工科类 普通批次 70 5800 303
通信工程 理工科类 普通批次 70 5800 293
自动化类 理工科类 普通批次 70 5800 309
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 70 5800 312
软件工程 理工科类 普通批次 70 5800 318
网络工程 理工科类 普通批次 70 5800 309
物联网工程 理工科类 普通批次 70 5800 311
会计学 理工科类 普通批次 30 5200 333
财务管理 理工科类 普通批次 30 5200 323
2.南京工业大学合计收400人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
法学 文科类 普通批次 32 5200 289
公共事业管理 文科类 普通批次 32 5200 296
行政管理 文科类 普通批次 32 5200 302
电子商务 文科类 普通批次 64 5200 299
应用化学 理工科类 普通批次 30 6050 311
机械工程 理工科类 普通批次 30 6380 321
高分子材料与工程 理工科类 普通批次 30 6380 280
自动化 理工科类 普通批次 60 5800 327
轻化工程 理工科类 普通批次 30 6380 291
环境工程 理工科类 普通批次 30 5800 297
英语 英语类 普通批次 30 5200 304
3.南京工程学院合计收120人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
电子信息工程 理工科类 普通批次 40 5800 298
软件工程 理工科类 普通批次 40 5800 304
土木工程(建筑工程) 理工科类 普通批次 40 5800 322


4.南京晓庄学院合计收405人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
经济与金融 文科类 普通批次 30 5200 287
经济与金融(退役士兵) 文科类 普通批次 5 5200 287
国际经济与贸易 文科类 普通批次 30 5200 287
国际经济与贸易
(退役士兵)
文科类 普通批次 5 5200 287
社会工作 文科类 普通批次 38 5200 287
社会工作(退役士兵) 文科类 普通批次 2 5200 287
秘书学 文科类 普通批次 7 5200 296
秘书学(退役士兵) 文科类 普通批次 3 5200 296
广播电视学 文科类 普通批次 33 5200 296
广播电视学(退役士兵) 文科类 普通批次 2 5200 296
财务管理 文科类 普通批次 20 5200 291
财务管理(退役士兵) 文科类 普通批次 5 5200 291
物流管理 文科类 普通批次 32 5200 296
物流管理(退役士兵) 文科类 普通批次 3 5200 296
旅游管理 文科类 普通批次 17 5200 296
旅游管理(退役士兵) 文科类 普通批次 3 5200 296
生物科学 理工科类 普通批次 28 5500 303
生物科学(退役士兵) 理工科类 普通批次 2 5500 303
电子信息科学与技术 理工科类 普通批次 15 5800 302
电子信息科学与技术
(退役士兵)
理工科类 普通批次 5 5800 302
软件工程 理工科类 普通批次 20 5800 297
软件工程(退役士兵) 理工科类 普通批次 5 5800 297
环境工程 理工科类 普通批次 22 5800 300
环境工程(退役士兵) 理工科类 普通批次 3 5800 300
食品科学与工程 理工科类 普通批次 38 5800 283
食品科学与工程
(退役士兵)
理工科类 普通批次 2 5800 283
环境设计 艺术类 普通批次 25 6800 285
环境设计(退役士兵) 艺术类 普通批次 5 6800 285


5.金陵科技学院合计收580人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
金融学 文科类 普通批次 20 5200 293
国际经济与贸易 文科类 普通批次 15 5200 298
国际经济与贸易
(退役士兵)
文科类 普通批次 5 5200 298
市场营销 文科类 普通批次 20 5200 293
财务管理 文科类 普通批次 20 5200 295
旅游管理 文科类 普通批次 25 5200 294
旅游管理(退役士兵) 文科类 普通批次 10 5200 294
金融学 理工科类 普通批次 20 5200 320
国际经济与贸易 理工科类 普通批次 20 5200 319
机械设计制造及其自动化 理工科类 普通批次 31 5800 307
机械设计制造及其自动化(退役士兵) 理工科类 普通批次 9 5800 307
车辆工程 理工科类 普通批次 40 5800 294
材料科学与工程 理工科类 普通批次 40 5800 284
信息工程 理工科类 普通批次 70 5800 294
信息工程(退役士兵) 理工科类 普通批次 10 5800 294
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 32 5800 300
计算机科学与技术
(退役士兵)
理工科类 普通批次 8 5800 300
信息安全 理工科类 普通批次 32 5800 300
信息安全(退役士兵) 理工科类 普通批次 8 5800 300
园林 理工科类 普通批次 40 2500 294
市场营销 理工科类 普通批次 20 5200 318
财务管理 理工科类 普通批次 20 5200 318
动画 艺术类 普通批次 30 6800 276
产品设计 艺术类 普通批次 35 6800 277
 
 
6.南京特殊教育师范学院合计收30人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
音乐学(音乐学(师范)) 艺术类 普通批次 30 6800 248


7.常州大学合计收440人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
国际经济与贸易 文科类 普通批次 25 5200 284
汉语言文学 文科类 普通批次 25 5200 299
市场营销 文科类 普通批次 25 5200 290
会计学 文科类 普通批次 25 5200 293
财务管理 文科类 普通批次 25 5200 287
国际经济与贸易 理工科类 普通批次 15 5200 316
汉语言文学 理工科类 普通批次 15 5200 310
机械设计制造及其自动化 理工科类 普通批次 40 5800 304
机械电子工程 理工科类 普通批次 40 5800 300
软件工程(嵌入式培养) 理工科类 普通批次 40 7800 301
建筑环境与能源应用工程 理工科类 普通批次 40 5800 239
化学工程与工艺 理工科类 普通批次 40 5800 245
市场营销 理工科类 普通批次 15 5200 314
会计学 理工科类 普通批次 15 5200 327
财务管理 理工科类 普通批次 15 5200 320
产品设计 艺术类 普通批次 40 6800 276
 
8.江苏理工学院合计收40人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
市场营销 文科类 普通批次 20 5200 290
市场营销 理工科类 普通批次 20 5200 308
 
9.苏州科技大学合计收250人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
工商管理 文科类 普通批次 44 5200 295
市场营销 文科类 普通批次 44 5200 296
机械设计制造及其自动化 理工科类 普通批次 21 5800 309
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 42 5800 305
建筑环境与能源应用工程 理工科类 普通批次 21 5800 287
英语 英语类 普通批次 39 5200 295
视觉传达设计 艺术类 普通批次 39 6800 287


10.常熟理工学院合计收405人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
经济统计学 文科类 普通批次 25 5200 292
财务管理 文科类 普通批次 45 5200 291
经济统计学 理工科类 普通批次 20 5200 316
机械电子工程 理工科类 普通批次 45 5800 293
电子信息工程 理工科类 普通批次 50 5800 296
自动化 理工科类 普通批次 45 5800 296
软件工程 理工科类 普通批次 45 5800 299
食品质量与安全 理工科类 普通批次 45 5800 283
工程管理 理工科类 普通批次 45 5200 311
英语 英语类 普通批次 40 5200 284
11.盐城工学院合计收550人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
纺织工程 文科类 普通批次 20 5800 255
纺织工程(退役士兵) 文科类 普通批次 5 5800 255
工商管理 文科类 普通批次 75 5200 280
工商管理(退役士兵) 文科类 普通批次 5 5200 280
会计学 文科类 普通批次 5 5200 291
会计学(退役士兵) 文科类 普通批次 5 5200 291
酒店管理 文科类 普通批次 85 5200 279
酒店管理(退役士兵) 文科类 普通批次 5 5200 279
汽车服务工程 理工科类 普通批次 65 5800 272
汽车服务工程
(退役士兵)
理工科类 普通批次 5 5800 272
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 35 5800 294
计算机科学与技术
(退役士兵)
理工科类 普通批次 5 5800 294
化学工程与工艺 理工科类 普通批次 35 5800 258
化学工程与工艺
(退役士兵)
理工科类 普通批次 5 5800 258
制药工程 理工科类 普通批次 65 5800 252
制药工程(退役士兵) 理工科类 普通批次 5 5800 252
纺织工程 理工科类 普通批次 50 5800 231
纺织工程(退役士兵) 理工科类 普通批次 5 5800 231
会计学 理工科类 普通批次 5 5200 307
会计学(退役士兵) 理工科类 普通批次 5 5200 307
视觉传达设计 艺术类 普通批次 30 6800 265
环境设计 艺术类 普通批次 30 6800 269


12.盐城师范学院合计收545人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
国际经济与贸易 文科类 普通批次 20 5200 286
国际经济与贸易
(退役士兵)
文科类 普通批次 5 5200 286
法学 文科类 普通批次 90 5200 279
法学(退役士兵) 文科类 普通批次 10 5200 279
汉语言文学 文科类 普通批次 95 5200 288
汉语言文学(退役士兵) 文科类 普通批次 5 5200 288
旅游管理 文科类 普通批次 25 5200 277
旅游管理(退役士兵) 文科类 普通批次 10 5200 277
国际经济与贸易 理工科类 普通批次 25 5200 305
应用化学 理工科类 普通批次 65 5800 247
应用化学(退役士兵) 理工科类 普通批次 5 5800 247
电气工程及其自动化 理工科类 普通批次 30 5800 290
电气工程及其自动化
(退役士兵)
理工科类 普通批次 5 5800 290
电子信息工程 理工科类 普通批次 30 5800 288
电子信息工程
(退役士兵)
理工科类 普通批次 5 5800 288
旅游管理 理工科类 普通批次 25 5200 282
英语 英语类 普通批次 30 5200 281
英语(退役士兵) 英语类 普通批次 5 5200 281
视觉传达设计 艺术类 普通批次 30 6800 269
环境设计 艺术类 普通批次 30 6800 265
 
13.淮海工学院合计收600人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
汉语言文学 文科类 普通批次 40 5200 284
工商管理 文科类 普通批次 60 5200 280
财务管理 文科类 普通批次 60 5200 278
机械电子工程 理工科类 普通批次 80 5800 278
电子信息工程 理工科类 普通批次 80 5800 281
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 80 5800 276
软件工程 理工科类 普通批次 80 5800 283
土木工程 理工科类 普通批次 80 5800 283
工商管理 理工科类 普通批次 20 5200 299
财务管理 理工科类 普通批次 20 5200 303


14.徐州工程学院合计收100人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
市场营销 文科类 普通批次 20 5200 285
机械设计制造及其自动化 理工科类 普通批次 20 5800 292
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 20 5800 293
工程管理 理工科类 普通批次 20 5200 302
视觉传达设计 艺术类 普通批次 20 6800 270
 
15.淮阴师范学院合计收150人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
汉语言文学 文科类 普通批次 30 5200 290
财务管理 文科类 普通批次 20 5200 285
人力资源管理 文科类 普通批次 30 5200 283
旅游管理 文科类 普通批次 30 5200 281
财务管理 理工科类 普通批次 20 5200 309
英语 英语类 普通批次 20 5200 281
 
16.淮阴工学院合计收550人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
工商管理 文科类 普通批次 30 5200 289
财务管理 文科类 普通批次 30 5200 286
物流工程 文科类 普通批次 30 5200 282
机械电子工程 理工科类 普通批次 85 5800 274
电气工程及其自动化 理工科类 普通批次 60 5800 289
电子科学与技术 理工科类 普通批次 85 5800 275
网络工程 理工科类 普通批次 80 5800 284
土木工程 理工科类 普通批次 60 5800 287
工商管理 理工科类 普通批次 30 5200 305
财务管理 理工科类 普通批次 30 5200 310
物流工程 理工科类 普通批次 30 5200 291


17.宿迁学院合计收250人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
汉语言文学(文秘) 文科类 普通批次 50 14000 255
市场营销 文科类 普通批次 40 14000 255
财务管理 文科类 普通批次 40 14000 255
机械设计制造及其自动化 理工科类 普通批次 50 15000 223
工程管理 理工科类 普通批次 50 14000 223
市场营销 理工科类 普通批次 10 14000 223
财务管理 理工科类 普通批次 10 14000 229
 
18.南京师范大学泰州学院合计收320人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
国际经济与贸易 文科类 普通批次 40 14000 260
学前教育(师范) 文科类 普通批次 40 14000 278
汉语言文学(师范) 文科类 普通批次 40 14000 276
行政管理 文科类 普通批次 40 14000 256
应用化学
(分析检测方向)
理工科类 普通批次 40 15000 223
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 40 15000 223
建筑电气与智能化 理工科类 普通批次 40 15000 223
视觉传达设计 艺术类 普通批次 40 16500 245


19.三江学院合计收660人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
国际经济与贸易 文科类 普通批次 25 17000 262
汉语言文学 文科类 普通批次 35 17000 263
新闻学 文科类 普通批次 35 17000 255
广告学 文科类 普通批次 30 17000 259
市场营销 文科类 普通批次 25 17000 264
财务管理 文科类 普通批次 25 19000 264
物流管理 文科类 普通批次 25 17000 267
旅游管理 文科类 普通批次 30 17000 261
国际经济与贸易 理工科类 普通批次 25 17000 248
机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工科类 普通批次 30 19000 232
汽车服务工程 理工科类 普通批次 30 19000 223
电子信息工程 理工科类 普通批次 70 19000 223
自动化 理工科类 普通批次 30 19000 244
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 45 19000 253
工程管理 理工科类 普通批次 60 17000 235
市场营销 理工科类 普通批次 25 17000 238
财务管理 理工科类 普通批次 25 19000 257
物流管理 理工科类 普通批次 25 17000 224
日语 日语类 普通批次 30 17000 221
视觉传达设计 艺术类 普通批次 35 21500 243
 
20.南通理工学院合计收350人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
工程管理 文科类 普通批次 45 14000 255
财务管理 文科类 普通批次 45 14000 255
电子商务 文科类 普通批次 45 14000 255
电气工程及其自动化 理工科类 普通批次 45 15000 223
工程管理 理工科类 普通批次 45 14000 223
财务管理 理工科类 普通批次 45 14000 223
电子商务 理工科类 普通批次 45 14000 223
环境设计 艺术类 普通批次 35 16500 243


21.南京大学金陵学院450人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
城乡规划 文科类 普通批次 30 15000 258
市场营销 文科类 普通批次 40 14000 255
应用化学 理工科类 普通批次 64 15000 230
地理信息科学 理工科类 普通批次 60 15000 223
生物科学 理工科类 普通批次 63 15000 253
土木工程 理工科类 普通批次 60 15000 257
环境科学 理工科类 普通批次 63 15000 223
城乡规划 理工科类 普通批次 30 15000 254
市场营销 理工科类 普通批次 40 14000 242

 

22.东南大学成贤学院200人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
市场营销 文科类 普通批次 10 14000 283
电子商务 文科类 普通批次 5 14000 294
自动化 理工科类 普通批次 65 15000 278
化学工程与工艺 理工科类 普通批次 65 15000 223
工程管理 理工科类 普通批次 40 14000 275
市场营销 理工科类 普通批次 10 14000 300
电子商务 理工科类 普通批次 5 14000 299

 

23.南京航空航天大学金城学院600人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
市场营销 文科类 普通批次 70 14000 260
会计学 文科类 普通批次 70 14000 267
机械工程 理工科类 普通批次 80 15000 225
信息工程 理工科类 普通批次 80 15000 230
自动化 理工科类 普通批次 80 15000 226
土木工程 理工科类 普通批次 80 15000 237
市场营销 理工科类 普通批次 70 14000 223
会计学 理工科类 普通批次 70 14000 261


24.南京理工大学紫金学院510人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
市场营销 文科类 普通批次 20 14000 274
公共事业管理 文科类 普通批次 50 14000 267
车辆工程 理工科类 普通批次 50 15000 223
电子信息工程 理工科类 普通批次 50 15000 257
通信工程 理工科类 普通批次 50 15000 252
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 210 15000 249
市场营销 理工科类 普通批次 30 14000 275
工业工程 理工科类 普通批次 50 14000 227
 
25.南京审计大学金审学院450人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
金融学 文科类 普通批次 30 14000 264
学前教育 (师范) 文科类 普通批次 45 14000 271
信息管理与信息系统 文科类 普通批次 20 14000 275
工商管理 文科类 普通批次 25 14000 271
会计学 文科类 普通批次 35 14000 279
财务管理 文科类 普通批次 20 14000 278
审计学 文科类 普通批次 30 14000 274
金融学 理工科类 普通批次 30 14000 223
信息管理与信息系统 理工科类 普通批次 15 14000 269
工程管理 理工科类 普通批次 50 14000 262
工商管理 理工科类 普通批次 20 14000 280
会计学 理工科类 普通批次 35 14000 286
财务管理 理工科类 普通批次 20 14000 294
审计学 理工科类 普通批次 30 14000 264
环境设计 艺术类 普通批次 45 16500 255


26.南京师范大学中北学院650人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
金融学 文科类 普通批次 45 14000 260
国际经济与贸易 文科类 普通批次 40 14000 260
法学 文科类 普通批次 50 14000 255
汉语言文学 文科类 普通批次 45 14000 255
会计学 文科类 普通批次 45 14000 269
旅游管理 文科类 普通批次 20 14000 269
金融学 理工科类 普通批次 45 14000 224
国际经济与贸易 理工科类 普通批次 40 14000 239
电气工程及其自动化 理工科类 普通批次 60 15000 228
电子信息工程 理工科类 普通批次 45 15000 226
通信工程 理工科类 普通批次 45 15000 223
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 45 15000 223
会计学 理工科类 普通批次 45 14000 259
旅游管理 理工科类 普通批次 10 14000 223
音乐学 艺术类 普通批次 30 16500 226
环境设计 艺术类 普通批次 40 16500 249
27.南京工业大学浦江学院250人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
酒店管理 文科类 普通批次 100 14000 255
机械工程 理工科类 普通批次 50 15000 223
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 100 15000 223
28.南京邮电大学通达学院350人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
市场营销 文科类 普通批次 130 14000 255
电气工程及其自动化 理工科类 普通批次 110 15000 223
通信工程 理工科类 普通批次 110 15000 223
29.南京医科大学康达学院450人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
护理学 文科类 普通批次 40 16500 255
药学 理工科类 普通批次 105 16500 250
医学检验技术 理工科类 普通批次 50 16500 269
医学影像技术 理工科类 普通批次 120 16500 229
康复治疗学 理工科类 普通批次 50 16500 252
护理学 理工科类 普通批次 85 16500 223
30.南京中医药大学翰林学院60人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
中药学 理工科类 普通批次 60 16500 233
 
31.中国传媒大学南广学院650人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
新闻学 文科类 普通批次 45 14000 276
广告学 文科类 普通批次 45 14000 274
网络与新媒体 文科类 普通批次 45 14000 281
文化产业管理 文科类 普通批次 50 14000 273
新闻学 理工科类 普通批次 25 14000 259
广告学 理工科类 普通批次 25 14000 268
网络与新媒体 理工科类 普通批次 25 14000 271
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 60 15000 260
数字媒体技术 理工科类 普通批次 40 15000 244
文化产业管理 理工科类 普通批次 10 14000 235
英语 英语类 普通批次 25 14000 271
广播电视编导
(电视编导)
艺术类 普通批次 50 18000 248
动画 艺术类 普通批次 40 18000 245
摄影 艺术类 普通批次 40 16500 246
视觉传达设计 艺术类 普通批次 65 16500 256
产品设计 艺术类 普通批次 30 16500 253
数字媒体艺术 艺术类 普通批次 30 18000 251
 
32.南京体育学院(按民办机制招生收费)150人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
社会体育指导与管理 文科类 普通批次 30 14000 255
新闻学 文科类 普通批次 40 14000 261
体育经济与管理 文科类 普通批次 20 14000 261
体育经济与管理 理工科类 普通批次 20 14000 223
数字媒体艺术 艺术类 普通批次 40 16500 244


33.常州大学怀德学院270人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
国际经济与贸易 文科类 普通批次 35 14000 255
市场营销 文科类 普通批次 35 14000 255
会计学 文科类 普通批次 60 14000 255
国际经济与贸易 理工科类 普通批次 15 14000 223
机械设计制造
及其自动化
理工科类 普通批次 35 15000 223
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 35 15000 223
市场营销 理工科类 普通批次 15 14000 223
会计学 理工科类 普通批次 40 14000 239
34.江苏科技大学苏州理工学院150人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
财务管理 文科类 普通批次 75 14000 255
软件工程 理工科类 普通批次 75 15000 223
35.无锡太湖学院500人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
工商管理 文科类 普通批次 60 14000 265
会计学 文科类 普通批次 70 14000 265
财务管理 文科类 普通批次 35 14000 269
机械工程 理工科类 普通批次 50 15000 223
自动化 理工科类 普通批次 45 15000 223
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 45 15000 237
物联网工程 理工科类 普通批次 45 15000 226
工程管理 理工科类 普通批次 45 14000 230
工商管理 理工科类 普通批次 25 14000 258
会计学 理工科类 普通批次 30 14000 267
财务管理 理工科类 普通批次 15 14000 275
视觉传达设计 艺术类 普通批次 35 16500 245
36.江苏大学京江学院200人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
护理学 文科类 普通批次 65 16500 255
机械设计制造
及其自动化
理工科类 普通批次 70 15000 223
护理学 理工科类 普通批次 65 16500 223


37.苏州大学文正学院260人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
汉语言文学 文科类 普通批次 55 14000 282
会计学 文科类 普通批次 50 14000 278
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 50 15000 275
物联网工程 理工科类 普通批次 50 15000 266
会计学 理工科类 普通批次 30 14000 293
环境设计 艺术类 普通批次 25 16500 264
 
38.苏州大学应用技术学院350人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
市场营销 文科类 普通批次 50 14000 259
会计学 文科类 普通批次 60 14000 261
旅游管理 文科类 普通批次 80 14000 255
电气工程及其自动化 理工科类 普通批次 55 15000 223
电子信息科学与技术 理工科类 普通批次 55 15000 223
市场营销 理工科类 普通批次 30 14000 248
会计学 理工科类 普通批次 20 14000 261
 
39.江苏师范大学科文学院470人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
国际经济与贸易 文科类 普通批次 30 14000 256
汉语言文学 文科类 普通批次 60 14000 266
财务管理 文科类 普通批次 60 14000 256
旅游管理 文科类 普通批次 55 14000 255
国际经济与贸易 理工科类 普通批次 30 14000 241
机械设计制造及其自动化 理工科类 普通批次 60 15000 223
电气工程及其自动化 理工科类 普通批次 55 15000 223
计算机科学与技术 理工科类 普通批次 60 15000 230
财务管理 理工科类 普通批次 60 14000 249


40.扬州大学广陵学院660人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
国际经济与贸易 文科类 普通批次 43 14000 255
汉语言文学 文科类 普通批次 68 14000 264
园林 文科类 普通批次 10 15000 255
市场营销 文科类 普通批次 45 14000 257
会计学 文科类 普通批次 30 14000 260
旅游管理 文科类 普通批次 45 14000 255
国际经济与贸易 理工科类 普通批次 25 14000 244
电气工程及其自动化 理工科类 普通批次 65 15000 223
软件工程 理工科类 普通批次 50 15000 224
土木工程 理工科类 普通批次 65 15000 230
化学工程与工艺 理工科类 普通批次 70 15000 223
园林 理工科类 普通批次 58 15000 223
市场营销 理工科类 普通批次 23 14000 223
会计学 理工科类 普通批次 40 14000 252
旅游管理 理工科类 普通批次 23 14000 223
 
41.南京理工大学泰州科技学院780人
专业名称 报考类别 计划批次 计划数 学费(元/年) 2019投档分数
国际经济与贸易 文科类 普通批次 50 14000 263
工程管理 文科类 普通批次 20 14000 255
市场营销 文科类 普通批次 30 14000 261
会计学 文科类 普通批次 60 14000 257
国际经济与贸易 理工科类 普通批次 30 14000 223
机械工程 理工科类 普通批次 45 15000 223
电气工程及其自动化 理工科类 普通批次 45 15000 223
电子信息工程 理工科类 普通批次 45 15000 223
软件工程 理工科类 普通批次 45 15000 223
土木工程 理工科类 普通批次 130 15000 223
制药工程 理工科类 普通批次 90 15000 223
环境工程 理工科类 普通批次 45 15000 223
工程管理 理工科类 普通批次 25 14000 223
市场营销 理工科类 普通批次 20 14000 223
会计学 理工科类 普通批次 60 14000 239
环境设计 艺术类 普通批次 40 16500 244
 

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

 
  • 上一篇:2019年甘肃省普通高等学校专升本招生录取最低控制
  • 下一篇:江西统招专升本院校往年分数线
  •    
    公告解读预约