理论课考试内容 | 专业技能考核要点 | 必选课 | 专业考核牵头学校 | |||||
代码 | 专业名称 | 综合课名称 | 代码 | 技能要点 | 代码 | |||
301 | 畜牧兽医专业 | 畜禽繁育、禽生产、牛羊生产 | 1 | 1.动物饲料调制技术。2.猪生产与管理技术。 | 思政 | 动物科学、动物医学 | 2311 | 锦州医科大学 |
302 | 电气自动化技术 | 电气控制技术、电机拖动、模拟电子技术 | 2 | 1.常用电气设备的使用、安装、检测与维护。2.电机继电器-接触器控制的设计、安装、调试与故障排除。 | 数学 | 电气工程及其自动化、自动化 | 2321 | 沈阳工程学院 |
303 | 动物医学专业 | 动物病理、动物药理、禽病防治技术 | 3 | 1.免疫接种方法的运用。2.畜禽常见传染病的微生物学诊断。 | 思政 | 动物科学、动物医学 | 2311 | 锦州医科大学 |
304 | 工艺美术设计(群) | 装饰设计基础、设计色彩、设计素描 | 4 | (一)造型基础:1.形象塑造丰富深入。2.素描关系准确、空间层次分明。(二)抽象思维能力:1.能够根据文字内容进行联想、创作。2.创意形式与文字内容相吻合。(三)形态表现能力:1.线条运用熟练。2.主体形象突出。3.形象构成因素生动,具有鲜明的个性。(四)画面构成:1.画面构图结构完整。2.注重形象之间有机协调统一。 | 思政 | 数字媒体艺术 | 2307 | 大连工业大学 |
305 | 护理专业(群) | 护理学基础、儿科护理学、急救护理 | 5 | 周围密闭式静脉输液、口腔护理。 | 思政 | 护理学 | 2311 | 锦州医科大学 |
306 | 机械制造与自动化专业 | 互换性与技术测量、机械设计基础、机械制造技术基础 | 6 | 1.掌握制图国家标准及投影图基本知识。2.能够按照要求正确建立图形文件。3.掌握设置图形界限、图层、线型、线宽、颜色、文本和尺寸样式等方法。4.掌握各种绘图命令、图形修改命令。5.掌握文字标注、尺寸标注、图块等操作。6.掌握利用投影法绘制形体的平面图形和根据两视图补画第三视图。7.抄画中等复杂的零件图。8.根据装配示意图和零件图拼画较简单的装配图。9.能对计算机工程图进行管理。 | 数学 | 机械设计制造及其自动化 | 2310 | 大连海洋大学 |
307 | 计算机网络技术专业 | 计算机网络原理、网络互联技术、网络安全与维护 | 7 | 1.企业局域网的搭建与配置。2.计算机技术应用。 | 数学 | 网络工程、软件工程、计算机科学与技术 | 2321 | 沈阳工程学院 |
308 | 计算机信息管理专业 | 程序设计基础、计算机网络、网页制作技术 | 8 | 1.程序设计解决实际问题。2.应用文档编辑和数据处理。 | 数学 | 网络工程、软件工程、计算机科学与技术 | 2321 | 沈阳工程学院 |
309 | 计算机应用技术 | 图形与图像处理、信息安全、网页制作 | 9 | 1.数据库技术。2.程序设计。 | 数学 | 网络工程、软件工程、计算机科学与技术 | 2321 | 沈阳工程学院 |
310 | 建筑工程技术专业(群) | 房屋建筑构造、建筑工程施工组织、工程力学 | 10 | 1.施工图识读基本知识。施工图的作用,施工图分类,图纸编排,常用制图标准,施工图识读方法与技巧。2.建筑施工图识读。建筑设计总说明识读,建筑总平面图识读,建筑各层平面图识读,建筑立面图识读,建筑剖面图识读,建筑详图识读。3.结构施工图识读。结构设计总说明的识读,基础结构图的识读,结构平面图的识构件节点详图的识读。4.施工图的自审。建筑和结构施工图综合自审。5.能熟练地运用与施工图纸相关的国家制图标准和图集,掌握结构平面整体表示法制规则。 | 数学 | 土木工程 | 2320 | 辽宁科技学院 |
311 | 旅游管理专业(群) | 景区服务与管理、旅游经济学、旅游概论 | 11 | (一)导游服务技能:1.地方陪同、全程陪同、领队服务和景区景点导游服务的程序。2.导游带团技能。3.导游讲解技能。4.导游工作中事故的预防与处理。5.导游对旅游者个别要求的处理。6.导游服务相关知识。(二)导游词讲解技能:1.讲解内容文化内容深厚,主题明确,知识点正确。2.讲解结构合理、层次分明、详略得当。3.讲解线路设计科学。4.语言使用普通话,表达自然流畅。5.讲解角度新颖,通俗易懂,生动幽默富有感染力。(三)饭店餐饮服务技能:1.托盘服务。2.餐巾折花。3.斟酒服务。4.菜肴服务。 | 思政 | 旅游管理 | 2319 | 沈阳大学 |
312 | 汽车运用与维修技术专业(群) | 汽油发动机电控系统检测与修复、汽车发动机机械系统检测与修复、汽车电器设备检测与修复 | 12 | (一)使用解码仪对传感器进行动态检测:1.掌握解码仪的正确使用方法;2.掌握使用解码仪调取发动机电控系统故障码的方法;3.能够使用解码仪分析数据流,确定故障传感器。(二)使用万用表对传感器进行静态检测:1.掌握使用万用表检测传感器元件的方法;2.掌握使用万用表检测传感器线路故障的方法。(三)排除故障:1.掌握电控发动机传感器的正确更换方法;2.能够按照规范要求排除故障,使发动机正常工作。 | 数学 | 汽车服务工程 | 2310 | 大连海洋大学 |
313 | 软件技术专业 | 数据结构、网络数据库管理、软件测试技术 | 13 | 1.C语言程序设计。2.网络数据库管理。 | 数学 | 网络工程、软件工程、计算机科学与技术 | 2321 | 沈阳工程学院 |
314 | 应用化工技术专业 | 化工分析、燃料油生产技术、无机化学 | 14 | 1.粗食盐的提纯。2.酸碱中和滴定;水中铬的测定;醋酸电离度和电离常数的测定三个实验中选取一个。 | 数学 | 化学工程与工艺 | 2305 | 沈阳化工大学 |
315 | 园艺技术专业群 | 植物与植物生理、土壤肥料、园艺设施 | 15 | 1.能正确识别常见的蔬菜种子、秧苗,掌握浸种催芽、种子消毒等操作过程,掌握配置营养土,完成播种、分苗操作过程,掌握蔬菜靠接、插接、贴接等嫁接方法。 | 思政 | 园艺 | 2309 | 沈阳农业大学 |
2.能正确识别常见果树的枝条和常见树形,掌握果树苗木嫁接、授粉的程序。 | ||||||||
3.能够正确识别常见花卉的种类及其常用的繁殖方法。 | ||||||||
4.能够正确识别园艺作物常见病害、虫害和田间杂草。 | ||||||||
5.掌握选择适宜杂交用的植株和花朵的正确方法,并能够熟练完成不同蔬菜去雄、杂交授粉等操作。 | ||||||||
316 | 自动化 | 单片机技术及应用、自动控制原理、电力电子技术 | 16 | 1.可编程控制器应用技能。2.电气控制技术应用技能。 | 数学 | 电气工程及其自动化、自动化 | 2321 | 沈阳工程学院 |
原标题:辽宁省2023年普通高等学校专升本专业综合课考试科目和技能考核要点及专业对接一览表
文章来源:https://www.lnzsks.com/lnzkbfiles/2023/2023zsbjhfj2.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。