辽宁省2023年普通高等学校专升本招生计划及代码对照表

2023-04-19 16:30:47 来源:辽宁招生考试之窗
一、普通高校专升本部分

 

层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 技能考核 备注 外语 学制 计划数 学费 办学地点
   
科目代码 语种
专升本 2301 沈阳工业大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 240 5200 辽阳分校
专升本 2301 沈阳工业大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 178 5200 辽阳分校
专升本 2301 沈阳工业大学 4 自动化 302、316 02、16     2年 110 5200 辽阳分校
专升本 2301 沈阳工业大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 140 5200 辽阳分校
专升本 2301 沈阳工业大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 110 4800 辽阳分校
专升本 2301 沈阳工业大学 9 化学工程与工艺 314 14     2年 120 5200 辽阳分校
专升本 2302 沈阳航空航天大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 80 5200 主校区
专升本 2302 沈阳航空航天大学 4 自动化 302、316 02、16     2年 40 5200 主校区
专升本 2302 沈阳航空航天大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 100 5200 主校区
专升本 2302 沈阳航空航天大学 15 数字媒体艺术 304 4     2年 185 10000 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 193 5200 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 2 汽车服务工程 312 12     2年 55 5200 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 197 5200 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 60 5200 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 299 12700 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 8 土木工程 310 10     2年 137 5200 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 14 旅游管理 311 11     2年 109 5200 主校区
专升本 2304 辽宁工程技术大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 40 5700 主校区
专升本 2304 辽宁工程技术大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 68 5700 主校区
专升本 2304 辽宁工程技术大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 75 5700 主校区
专升本 2304 辽宁工程技术大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 120 13000 主校区
专升本 2304 辽宁工程技术大学 8 土木工程 310 10     2年 74 5700 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 40 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 60 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 4 自动化 302、316 02、16     2年 58 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 40 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 40 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 7 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 40 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 9 化学工程与工艺 314 14     2年 60 5200 主校区
专升本 2306 大连交通大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 520 16000 旅顺口校区
专升本 2307 大连工业大学 15 数字媒体艺术 304 4     2年 155 10000 主校区
专升本 2308 辽宁工业大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 148 6500 主校区
专升本 2308 辽宁工业大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 157 6500 主校区
专升本 2308 辽宁工业大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 765 12000 主校区
专升本 2310 大连海洋大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 351 5200 瓦房店校区
专升本 2310 大连海洋大学 2 汽车服务工程 312 12     2年 170 5200 瓦房店校区
专升本 2310 大连海洋大学 4 自动化 302、316 02、16     2年 180 5200 瓦房店校区
专升本 2310 大连海洋大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 500 5200 瓦房店校区
专升本 2310 大连海洋大学 8 土木工程 310 10     2年 484 5200 瓦房店校区
专升本 2311 锦州医科大学 11 动物科学 301、303 01、03 语种:英语 英语 2年 125 5200 西校园
专升本 2311 锦州医科大学 12 动物医学 301、303 01、03 语种:英语 英语 2年 125 5200 西校园
专升本 2311 锦州医科大学 13 护理学 305 5 只招护理学专业毕业生/语种:英语 英语 3年 150 5500 东校园
专升本 2312 辽宁中医药大学 13 护理学 305 5     3年 270 5500 第一学年在本溪校区,其他学年在沈阳校区
专升本 2313 沈阳医学院 13 护理学 305 5 外语只用英语授课,建议小语种考生慎重报考   3年 1750 5500 主校区
专升本 2314 辽宁师范大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 英语语种 英语 2年 30 5200 西山湖校区
专升本 2314 辽宁师范大学 14 旅游管理 311 11     2年 70 5200 西山湖校区
专升本 2315 沈阳师范大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 520 11000 主校区
专升本 2315 沈阳师范大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 320 11000 主校区
专升本 2315 沈阳师范大学 14 旅游管理 311 11     2年 130 5200 主校区
专升本 2316 渤海大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 350 11000 滨海校区
专升本 2316 渤海大学 14 旅游管理 311 11     2年 298 5200 松山校区
专升本 2317 鞍山师范学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 320 5200 职教城校区
专升本 2317 鞍山师范学院 14 旅游管理 311 11     2年 410 5200 职教城校区
专升本 2318 辽宁对外经贸学院 14 旅游管理 311 11 学校实行完全学分制,具体收费标准按照《辽宁对外经贸学院学分制收费管理办法》执行   2年 300 30000 主校区
专升本 2319 沈阳大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 114 5200 主校区
专升本 2319 沈阳大学 4 自动化 302、316 02、16     2年 24 5200 主校区
专升本 2319 沈阳大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 158 5200 主校区
专升本 2319 沈阳大学 8 土木工程 310 10     2年 55 5200 主校区
专升本 2319 沈阳大学 14 旅游管理 311 11     2年 158 5200 主校区
专升本 2320 辽宁科技学院 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 230 4900 主校区
专升本 2320 辽宁科技学院 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 168 4900 主校区
专升本 2320 辽宁科技学院 4 自动化 302、316 02、16     2年 248 4900 主校区
专升本 2320 辽宁科技学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 260 4900 主校区
专升本 2320 辽宁科技学院 8 土木工程 310 10     2年 289 4900 主校区
专升本 2320 辽宁科技学院 14 旅游管理 311 11     2年 285 4900 主校区
专升本 2321 沈阳工程学院 1 机械设计制造及其自动化 306 6 语种不限   2年 172 5200 主校区
专升本 2321 沈阳工程学院 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16 语种不限   2年 180 5200 主校区
专升本 2321 沈阳工程学院 4 自动化 302、316 02、16 语种不限   2年 181 5200 主校区
专升本 2321 沈阳工程学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 只招收英语考生 英语 2年 192 5200 主校区
专升本 2321 沈阳工程学院 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 只招收英语考生 英语 2年 193 5200 主校区
专升本 2322 辽东学院 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 115 4900 金山校区
专升本 2322 辽东学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 295 4900 金山校区
专升本 2322 辽东学院 7 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 295 4900 金山校区
专升本 2322 辽东学院 8 土木工程 310 10     2年 84 4900 金山校区
专升本 2322 辽东学院 9 化学工程与工艺 314 14     2年 55 4900 金山校区
专升本 2322 辽东学院 10 园艺 315 15     2年 175 4900 金山校区
专升本 2322 辽东学院 11 动物科学 301、303 01、03     2年 80 4900 金山校区
专升本 2322 辽东学院 12 动物医学 301、303 01、03     2年 180 4900 金山校区
专升本 2322 辽东学院 13 护理学 305 5     3年 375 5200 金山校区
专升本 2322 辽东学院 14 旅游管理 311 11     2年 500 4900 临江校区
专升本 2323 辽宁理工职业大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 80 25900 北校区
专升本 2323 辽宁理工职业大学 2 汽车服务工程 312 12     2年 80 25000 北校区
专升本 2323 辽宁理工职业大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 160 25000 北校区
专升本 2324 沈阳工学院 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 180 24000 校本部
专升本 2324 沈阳工学院 2 汽车服务工程 312 12     2年 30 24000 校本部
专升本 2324 沈阳工学院 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 60 24000 校本部
专升本 2324 沈阳工学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 280 24000 校本部
专升本 2324 沈阳工学院 10 园艺 315 15     2年 60 24000 校本部
专升本 2325 大连科技学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 130 27000 主校区
专升本 2325 大连科技学院 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 130 27000 主校区
专升本 2325 大连科技学院 7 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 70 27000 主校区
专升本 2325 大连科技学院 15 数字媒体艺术 304 4     2年 220 27000 主校区
专升本 2326 沈阳城市建设学院 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 30 27000 主校区
专升本 2326 沈阳城市建设学院 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 30 27000 主校区
专升本 2326 沈阳城市建设学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 130 27000 主校区
专升本 2326 沈阳城市建设学院 8 土木工程 310 10     2年 30 27000 主校区
专升本 2327 辽宁理工学院 2 汽车服务工程 312 12     2年 30 14800 锦州
专升本 2327 辽宁理工学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 30 24800 锦州
专升本 2327 辽宁理工学院 7 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 30 24800 锦州
专升本 2328 大连财经学院 14 旅游管理 311 11     2年 185 27500 主校区
专升本 2329 沈阳城市学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 100 27000 校本部
专升本 2329 沈阳城市学院 14 旅游管理 311 11     2年 100 27000 校本部
专升本 2330 大连艺术学院 14 旅游管理 311 11     2年 500 29700 主校区
专升本 2331 辽宁何氏医学院 13 护理学 305 5     3年 1390 24000 主校区
专升本 2332 大连东软信息学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 1200 28000 软件园校区
专升本 2332 大连东软信息学院 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 1560 28000 软件园校区
专升本 2332 大连东软信息学院 7 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 100 28000 软件园校区
专升本 2333 辽宁财贸学院 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 150 26800 主校区
专升本 2333 辽宁财贸学院 7 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 150 26800 主校区
专升本 2333 辽宁财贸学院 14 旅游管理 311 11     2年 180 26800 主校区

 

二、普通高校专升本(联合培养)部分

 

层次 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 技能考核 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点 联合培养
     
名称 科目代码 高职院校
专升本 2301 沈阳工业大学 L1 机械设计制造及其自动化(联合培养) 306 6     2年 60 5200 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 辽宁机电职业技术学院
专升本 2301 沈阳工业大学 L3 电气工程及其自动化(联合培养) 302、316 02、16     2年 60 5200 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 辽宁机电职业技术学院
专升本 2301 沈阳工业大学 L4 自动化(联合培养) 302、316 02、16     2年 60 5200 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 辽宁机电职业技术学院
专升本 2304 辽宁工程技术大学 L1 机械设计制造及其自动化(联合培养) 306 6     2年 60 5700 第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学葫芦岛校区 渤海船舶职业学院
专升本 2304 辽宁工程技术大学 L3 电气工程及其自动化(联合培养) 302、316 02、16     2年 60 5700 第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学葫芦岛校区 渤海船舶职业学院
专升本 2304 辽宁工程技术大学 L8 土木工程(联合培养) 310 10     2年 60 5700 第一学年在辽宁工程技术大学主校区,第二学年在辽宁省交通高等专科学校 辽宁省交通高等专科学校
专升本 2308 辽宁工业大学 L1 机械设计制造及其自动化(联合培养) 306 6     2年 60 6500 第一学期在辽宁工业大学主校区,后三个学期在沈阳职业技术学院 沈阳职业技术学院
专升本 2309 沈阳农业大学 LA 园艺(联合培养) 315 15     2年 30 5200 第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校 辽宁农业职业技术学院
专升本 2309 沈阳农业大学 LB 动物科学(联合培养) 301、303 01、03     2年 30 5200 第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校 辽宁农业职业技术学院

 

三、普通高校专升本(建档立卡贫困家庭)部分

 

层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课 技能考核 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
   
代码 科目代码
专升本(建档立卡贫困家庭) 2301 沈阳工业大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 20 5200 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2301 沈阳工业大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 20 5200 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2301 沈阳工业大学 4 自动化 302、316 02、16     2年 20 5200 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2301 沈阳工业大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 5200 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2301 沈阳工业大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 4800 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2301 沈阳工业大学 9 化学工程与工艺 314 14     2年 10 5200 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2302 沈阳航空航天大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2302 沈阳航空航天大学 4 自动化 302、316 02、16     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2302 沈阳航空航天大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2302 沈阳航空航天大学 15 数字媒体艺术 304 4     2年 20 10000 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2303 辽宁科技大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 20 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2303 辽宁科技大学 2 汽车服务工程 312 12     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2303 辽宁科技大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 20 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2303 辽宁科技大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2303 辽宁科技大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 12700 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2303 辽宁科技大学 8 土木工程 310 10     2年 16 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2303 辽宁科技大学 14 旅游管理 311 11     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2304 辽宁工程技术大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 20 5700 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2304 辽宁工程技术大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 10 5700 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2304 辽宁工程技术大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 5700 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2304 辽宁工程技术大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 13000 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2304 辽宁工程技术大学 8 土木工程 310 10     2年 16 5700 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2305 沈阳化工大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2305 沈阳化工大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2305 沈阳化工大学 4 自动化 302、316 02、16     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2305 沈阳化工大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2305 沈阳化工大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2305 沈阳化工大学 7 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2305 沈阳化工大学 9 化学工程与工艺 314 14     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2306 大连交通大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 16000 旅顺口校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2307 大连工业大学 15 数字媒体艺术 304 4     2年 20 10000 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2308 辽宁工业大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 20 6500 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2308 辽宁工业大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 20 6500 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2308 辽宁工业大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 12000 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2309 沈阳农业大学 LA 园艺(联合培养) 315 15     2年 10 5200 联合培养学校:辽宁农业职业技术学院;第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校。
专升本(建档立卡贫困家庭) 2309 沈阳农业大学 LB 动物科学(联合培养) 301、303 01、03     2年 10 5200 联合培养学校:辽宁农业职业技术学院;第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校。
专升本(建档立卡贫困家庭) 2310 大连海洋大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 29 5200 瓦房店校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2310 大连海洋大学 2 汽车服务工程 312 12     2年 20 5200 瓦房店校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2310 大连海洋大学 4 自动化 302、316 02、16     2年 20 5200 瓦房店校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2310 大连海洋大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 5200 瓦房店校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2310 大连海洋大学 8 土木工程 310 10     2年 16 5200 瓦房店校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2311 锦州医科大学 11 动物科学 301、303 01、03 语种:英语 英语 2年 10 5200 西校园
专升本(建档立卡贫困家庭) 2311 锦州医科大学 12 动物医学 301、303 01、03 语种:英语 英语 2年 10 5200 西校园
专升本(建档立卡贫困家庭) 2311 锦州医科大学 13 护理学 305 5 只招护理学专业毕业生/语种:英语 英语 3年 30 5500 东校园
专升本(建档立卡贫困家庭) 2312 辽宁中医药大学 13 护理学 305 5     3年 30 5500 第一学年在本溪校区,其他学年在沈阳校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2313 沈阳医学院 13 护理学 305 5 外语只用英语授课,建议小语种考生慎重报考   3年 40 5500 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2314 辽宁师范大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 英语语种 英语 2年 10 5200 西山湖校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2314 辽宁师范大学 14 旅游管理 311 11     2年 10 5200 西山湖校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2315 沈阳师范大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 11000 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2315 沈阳师范大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 11000 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2315 沈阳师范大学 14 旅游管理 311 11     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2316 渤海大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 20 11000 滨海校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2316 渤海大学 14 旅游管理 311 11     2年 20 5200 松山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2317 鞍山师范学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 20 5200 职教城校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2317 鞍山师范学院 14 旅游管理 311 11     2年 20 5200 职教城校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2319 沈阳大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 20 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2319 沈阳大学 4 自动化 302、316 02、16     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2319 沈阳大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2319 沈阳大学 8 土木工程 310 10     2年 16 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2319 沈阳大学 14 旅游管理 311 11     2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2320 辽宁科技学院 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 30 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2320 辽宁科技学院 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16     2年 20 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2320 辽宁科技学院 4 自动化 302、316 02、16     2年 20 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2320 辽宁科技学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2320 辽宁科技学院 8 土木工程 310 10     2年 16 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2320 辽宁科技学院 14 旅游管理 311 11     2年 10 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2321 沈阳工程学院 1 机械设计制造及其自动化 306 6 语种不限   2年 20 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2321 沈阳工程学院 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16 语种不限   2年 20 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2321 沈阳工程学院 4 自动化 302、316 02、16 语种不限   2年 20 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2321 沈阳工程学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 只招收英语考生 英语 2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2321 沈阳工程学院 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 只招收英语考生 英语 2年 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2322 辽东学院 1 机械设计制造及其自动化 306 6     2年 20 4900 金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2322 辽东学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 4900 金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2322 辽东学院 7 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13     2年 10 4900 金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2322 辽东学院 8 土木工程 310 10     2年 16 4900 金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2322 辽东学院 9 化学工程与工艺 314 14     2年 10 4900 金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2322 辽东学院 10 园艺 315 15     2年 10 4900 金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2322 辽东学院 11 动物科学 301、303 01、03     2年 10 4900 金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2322 辽东学院 12 动物医学 301、303 01、03     2年 10 4900 金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2322 辽东学院 13 护理学 305 5     3年 30 5200 金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2322 辽东学院 14 旅游管理 311 11     2年 10 4900 临江校区

 

四、普通高校专升本(退役大学生士兵)部分

 

次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课 技能考核 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
   
代码 科目代码
专升本(退役大学生士兵) 2301 沈阳工业大学 1 机械设计制造及其自动化   6     2年 20 5200 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2301 沈阳工业大学 3 电气工程及其自动化   02、16     2年 12 5200 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2301 沈阳工业大学 4 自动化   02、16     2年 10 5200 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2301 沈阳工业大学 5 计算机科学与技术   07、08、09、13     2年 10 5200 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2301 沈阳工业大学 6 软件工程   07、08、09、13     2年 10 4800 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2301 沈阳工业大学 9 化学工程与工艺   14     2年 10 5200 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2302 沈阳航空航天大学 1 机械设计制造及其自动化   6     2年 30 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2302 沈阳航空航天大学 4 自动化   02、16     2年 20 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2302 沈阳航空航天大学 6 软件工程   07、08、09、13     2年 10 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2302 沈阳航空航天大学 15 数字媒体艺术   4     2年 25 10000 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2303 辽宁科技大学 1 机械设计制造及其自动化   6     2年 30 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2303 辽宁科技大学 2 汽车服务工程   12     2年 20 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2303 辽宁科技大学 3 电气工程及其自动化   02、16     2年 20 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2303 辽宁科技大学 5 计算机科学与技术   07、08、09、13     2年 5 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2303 辽宁科技大学 6 软件工程   07、08、09、13     2年 10 12700 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2303 辽宁科技大学 8 土木工程   10     2年 15 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2303 辽宁科技大学 14 旅游管理   11     2年 5 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2304 辽宁工程技术大学 1 机械设计制造及其自动化   6     2年 30 5700 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2304 辽宁工程技术大学 3 电气工程及其自动化   02、16     2年 12 5700 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2304 辽宁工程技术大学 5 计算机科学与技术   07、08、09、13     2年 10 5700 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2304 辽宁工程技术大学 6 软件工程   07、08、09、13     2年 10 13000 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2304 辽宁工程技术大学 8 土木工程   10     2年 15 5700 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2305 沈阳化工大学 1 机械设计制造及其自动化   6     2年 30 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2305 沈阳化工大学 3 电气工程及其自动化   02、16     2年 10 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2305 沈阳化工大学 4 自动化   02、16     2年 12 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2305 沈阳化工大学 5 计算机科学与技术   07、08、09、13     2年 10 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2305 沈阳化工大学 6 软件工程   07、08、09、13     2年 10 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2305 沈阳化工大学 7 网络工程   07、08、09、13     2年 10 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2305 沈阳化工大学 9 化学工程与工艺   14     2年 10 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2306 大连交通大学 6 软件工程   07、08、09、13     2年 10 16000 旅顺口校区
专升本(退役大学生士兵) 2307 大连工业大学 15 数字媒体艺术   4     2年 25 10000 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2308 辽宁工业大学 1 机械设计制造及其自动化   6     2年 30 6500 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2308 辽宁工业大学 3 电气工程及其自动化   02、16     2年 20 6500 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2308 辽宁工业大学 6 软件工程   07、08、09、13     2年 10 12000 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2309 沈阳农业大学 LA 园艺(联合培养)   15     2年 5 5200 联合培养学校:辽宁农业职业技术学院;第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校。
专升本(退役大学生士兵) 2309 沈阳农业大学 LB 动物科学(联合培养)   01、03     2年 5 5200 联合培养学校:辽宁农业职业技术学院;第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校。
专升本(退役大学生士兵) 2310 大连海洋大学 1 机械设计制造及其自动化   6     2年 30 5200 瓦房店校区
专升本(退役大学生士兵) 2310 大连海洋大学 2 汽车服务工程   12     2年 40 5200 瓦房店校区
专升本(退役大学生士兵) 2310 大连海洋大学 4 自动化   02、16     2年 20 5200 瓦房店校区
专升本(退役大学生士兵) 2310 大连海洋大学 5 计算机科学与技术   07、08、09、13     2年 10 5200 瓦房店校区
专升本(退役大学生士兵) 2310 大连海洋大学 8 土木工程   10     2年 20 5200 瓦房店校区
专升本(退役大学生士兵) 2311 锦州医科大学 11 动物科学   01、03 语种:英语 英语 2年 15 5200 西校园
