序号 | 专业大类 | 适用本科招生专业 | 统考科目 | |
名称 | 专业代码 | 专业名称 | ||
7 |
美术设计类 |
130502 | 视觉传达设计 | 大学语文 专业综合 |
130503 | 环境设计 | |||
130504 | 产品设计 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
8 |
化学生物类 |
070302 | 应用化学 | 高等数学、 专业综合 |
080406 | 无机非金属材料工程 | |||
083001 | 生物工程 | |||
100702 | 药物制剂 | |||
071001 | 生物科学 | |||
080407 | 高分子材料与工程 | |||
081301 | 化学工程与工艺 | |||
081302 | 制药工程 | |||
081601 | 纺织工程 | |||
081701 | 轻化工程 | |||
082901 | 安全工程 | |||
100701 | 药学 | |||
100801 | 中药学 | |||
9 | 文史类 | 050101 | 汉语言文学 | 大学语文、 专业综合 |
050107 | 秘书学 | |||
10 | 土木建筑类 | 081001 | 土木工程 | 高等数学 专业综合 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |||
081003 | 给排水科学与工程 | |||
081101 | 水利水电工程 | |||
081102 | 水文与水资源工程 | |||
081201 | 测绘工程 | |||
11 | 新闻传播类 | 050301 | 新闻学 | 大学语文、 专业综合 |
050302 | 广播电视学 | |||
050303 | 广告学 | |||
050306 | 网络与新媒体 | |||
130305 | 广播电视编导 | |||
12 |
医护类 |
100401K | 预防医学 | 高等数学、 专业综合 |
101004 | 眼视光学 | |||
101001 | 医学检验技术 | |||
101003 | 医学影像技术 | |||
101005 | 康复治疗学 | |||
护理学 |
大学语文或高等 数学、 专业综合 |
|||
101101 | ||||
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。