| 专业大类 | 适用本科招生专业 | |||
| 序号 | 统考科目 | |||
| 名称 | 专业代码 | 专业名称 | ||
| 3 | 电子信息类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 高等数学、 专业综合 |
| 080704 | 微电子科学与工程 | |||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | |||
| 082303 | 农业电气化 | |||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |||
| 080701 | 电子信息工程 | |||
| 080702 | 电子科学与技术 | |||
| 080703 | 通信工程 | |||
| 080706 | 信息工程 | |||
| 080714 | 电子信息科学与技术 | |||
| 080801 | 自动化 | |||
| 081004 | 建筑电气与智能化 | |||
| 4 | 计算机类 | 081202 | 遥感科学与技术 | 高等数学、 专业综合 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |||
| 080902 | 软件工程 | |||
| 080903 | 网络工程 | |||
| 080904K | 信息安全 | |||
| 080905 | 物联网工程 | |||
| 080906 | 数字媒体技术 | |||
| 070504 | 地理信息科学 | |||
| 5 | 机械工程类 | 080201 | 机械工程 | 高等数学、 专业综合 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | |||
| 080204 | 机械电子工程 | |||
| 080207 | 车辆工程 | |||
| 080208 | 汽车服务工程 | |||
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | |||
| 080401 | 材料科学与工程 | |||
| 080414T | 新能源材料与器件 | |||
| 080503T | 新能源科学与工程 | |||
| 080803T | 机器人工程 | |||
| 6 | 音乐类 | 130202 | 音乐学 | 大学语文、 专业综合 |
| 130202 | 音乐学 (师范) | |||
| 7 | 美术设计类 | 130401 | 美术学 | 大学语文 专业综合 |
| 130402 | 绘画 (师范) | |||
| 130505 | 服装与服饰设计 | |||
| 130509T | 艺术与科技 | |||
| 130310 | 动画 | |||
| 130404 | 摄影 | |||
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。