内蒙古科技大学 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | ||
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 法学 | 法学 | 5 | 1 | |
2 | 工学 | 测绘工程 | 30 | 1 | |
3 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 40 | 10 | |
4 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 90 | 9 | |
5 | 工学 | 矿物加工工程 | 10 | ||
6 | 工学 | 土木工程 | 25 | 2 | |
7 | 管理学 | 工程造价 | 16 | 2 | |
8 | 管理学 | 会计学 | 50 | 12 | |
9 | 管理学 | 市场营销 | 14 | 1 | |
10 | 艺术学 | 环境设计 | 13 | 2 | |
合计 | 293 | 40 | |||
包头医学院 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | 退役 | |
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 教育学 | 运动康复 | 2 | 2 | |
2 | 医学 | 护理学 | 80 | 7 | 8 |
3 | 医学 | 中医学 | 40 | 1 | 5 |
4 | 医学 | 药学 | 70 | 4 | 3 |
5 | 医学 | 医学检验技术 | 40 | 1 | 8 |
6 | 医学 | 医学影像技术 | 40 | 3 | 11 |
7 | 医学 | 临床医学 | 40 | ||
总计 | 312 | 16 | 37 | ||
包头师范学院 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | ||
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 管理学 | 会计学 | 16 | 3 | |
2 | 教育学 | 学前教育 | 21 | 5 | |
3 | 艺术学 | 音乐学 | 7 | ||
4 | 工学 | 应用化学 | 8 | 1 | |
5 | 理学 | 生物技术 | 3 | 1 | |
总计 | 55 | 10 | |||
内蒙古工业大学 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | ||
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 管理学 | 工程管理 | 65 | 1 | |
2 | 工学 | 环境工程 | 9 | ||
3 | 工学 | 采矿工程 | 5 | ||
4 | 工学 | 矿物加工工程 | 8 | ||
5 | 管理学 | 工商管理 | 20 | 2 | |
6 | 管理学 | 会计学 | 11 | 2 | |
7 | 经济学 | 金融学 | 10 | 1 | |
8 | 工学 | 工业设计 | 2 | ||
9 | 工学 | 过程装备与控制工程 | 14 | 4 | |
10 | 工学 | 应用化学 | 10 | 1 | |
11 | 工学 | 安全工程 | 10 | 1 | |
12 | 工学 | 服装设计与工程 | 6 | ||
13 | 工学 | 冶金工程 | 3 | ||
总计 | 173 | 12 | |||
内蒙古农业大学 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | 退役 | |
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 农学 | 动物医学 | 215 | 10 | 14 |
2 | 农学 | 农学 | 28 | 1 | 3 |
3 | 农学 | 园艺 | 21 | 2 | |
4 | 农学 | 园林 | 70 | 1 | 12 |
5 | 工学 | 食品科学与工程 | 100 | 5 | 4 |
6 | 工学 | 食品营养与检验教育 | 50 | 1 | |
7 | 工学 | 食品质量与安全 | 211 | 5 | 12 |
8 | 管理学 | 财务会计教育 | 130 | 3 | 38 |
9 | 管理学 | 工商管理 | 80 | 4 | 47 |
10 | 管理学 | 市场营销教育 | 30 | 1 | 6 |
11 | 工学 | 土木工程 | 180 | 4 | 49 |
12 | 管理学 | 工程造价 | 90 | 4 | 15 |
13 | 工学 | 给排水科学与工程 | 60 | 3 | 4 |
14 | 工学 | 计算机科学与技术 | 450 | 6 | 95 |
15 | 工学 | 网络工程 | 85 | 2 | 23 |
16 | 工学 | 软件工程 | 40 | 1 | 7 |
17 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 40 | 9 | |
18 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 160 | 3 | 11 |
19 | 艺术学 | 环境设计 | 120 | 1 | 7 |
20 | 艺术学 | 产品设计 | 10 | 2 | |
21 | 工学 | 车辆工程 | 200 | 8 | 26 |
22 | 工学 | 汽车维修工程教育 | 80 | 3 | 5 |
23 | 管理学 | 旅游管理与服务教育 | 50 | 1 | 7 |
总计 | 2500 | 67 | 398 | ||
内蒙古医科大学 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | ||
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 医学 | 护理学 | 32 | 16 | |
2 | 管理学 | 劳动与社会保障 | 3 | ||
3 | 医学 | 药物制剂 | 2 | 2 | |
4 | 医学 | 临床医学 | 10 | 5 | |
5 | 医学 | 临床医学(卓越3+2学制) | 30 | ||
6 | 医学 | 医学检验技术 | 4 | 1 | |
7 | 医学 | 蒙医学 | 8 | 2 | |
8 | 管理学 | 市场营销 | 2 | 1 | |
9 | 医学 | 中医学 | 6 | 1 | |
10 | 医学 | 药学 | 7 | 6 | |
11 | 医学 | 蒙药学 | 2 | 2 | |
总计 | 106 | 36 | |||
内蒙古师范大学 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | ||
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 教育学 | 学前教育 | 100 | 10 | |
2 | 管理学 | 人力资源管理 | 71 | 2 | |
3 | 管理学 | 旅游管理 | 40 | 6 | |
4 | 艺术学 | 航空服务艺术与管理 | 79 | 1 | |
5 | 工学 | 软件工程 | 10 | ||
总计 | 300 | 19 | |||
内蒙古民族大学 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | ||
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 管理学 | 财务管理 | 5 | 4 | |
2 | 教育学 | 学前教育 | 15 | 8 | |
3 | 医学 | 护理学 | 135 | 10 | |
4 | 管理学 | 酒店管理 | 24 | 1 | |
5 | 管理学 | 旅游管理 | 27 | 1 | |
6 | 经济学 | 经济与金融 | 20 | ||
7 | 工学 | 网络工程 | 30 | 2 | |
8 | 工学 | 食品质量与安全 | 7 | 2 | |
总计 | 263 | 28 | |||
内蒙古财经大学 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | ||
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 管理学 | 会计学 | 150 | 16 | |
2 | 管理学 | 财务管理 | 42 | 3 | |
3 | 管理学 | 市场营销 | 40 | 6 | |
4 | 管理学 | 旅游管理 | 47 | 4 | |
5 | 管理学 | 工程造价 | 40 | 2 | |
6 | 经济学 | 金融学 | 70 | 3 | |
7 | 经济学 | 税收学 | 21 | 1 | |
8 | 工学 | 计算机科学与技术 | 150 | 14 | |
总计 | 560 | 49 | |||
呼伦贝尔学院 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | 退役 | |
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 文学 | 中国少数民族语言文学 | 6 | ||
2 | 文学 | 汉语言文学 | 26 | 3 | 6 |
3 | 文学 | 英语 | 42 | 1 | |
4 | 文学 | 俄语 | 17 | 1 | 3 |
5 | 教育学 | 学前教育 | 316 | 5 | |
6 | 教育学 | 小学教育 | 56 | 2 | |
7 | 法学 | 法学 | 28 | 5 | |
8 | 管理学 | 旅游管理 | 38 | 1 | 3 |
9 | 管理学 | 工商管理 | 25 | 1 | |
10 | 管理学 | 市场营销 | 31 | 1 | |
11 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3 | 1 | |
12 | 工学 | 化学工程与工艺 | 4 | 3 | |
13 | 工学 | 环境科学 | 2 | ||
14 | 工学 | 机械工程 | 144 | 2 | 19 |
15 | 理学 | 生物科学 | 2 | ||
16 | 工学 | 网络工程 | |||
总计 | 740 | 16 | 41 | ||
赤峰学院 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | 退役 | |
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 教育学 | 学前教育 | 10 | 10 | 7 |
2 | 教育学 | 体育教育 | 10 | 1 | 8 |
3 | 历史学 | 考古学 | 1 | 1 | |
4 | 工学 | 土木工程 | 2 | 1 | 12 |
5 | 医学 | 蒙医学 | 20 | 4 | 1 |
6 | 医学 | 药学 | 5 | 2 | 3 |
7 | 医学 | 护理学 | 70 | 8 | 6 |
8 | 管理学 | 会计学 | 10 | 6 | 15 |
9 | 管理学 | 物流管理 | 56 | 7 | 10 |
10 | 管理学 | 旅游管理 | 9 | 1 | 8 |
11 | 医学 | 临床医学 | 40 | ||
总计 | 233 | 40 | 71 | ||
集宁师范学院 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | 退役 | |
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 理学 | 生物科学 | 1 | ||
2 | 农学 | 园艺 | 17 | ||
3 | 文学 | 中国少数民族语言文学 | 10 | ||
4 | 艺术学 | 环境设计 | 25 | 1 | |
5 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 31 | 1 | 1 |
6 | 艺术学 | 美术学 | 23 | 2 | |
7 | 文学 | 英语 | 65 | 2 | 1 |
8 | 理学 | 人文地理与城乡规划 | |||
9 | 理学 | 地理科学 | 4 | ||
10 | 理学 | 化学 | 1 | ||
11 | 理学 | 应用化学 | 20 | 5 | |
12 | 艺术学 | 音乐学 | 20 | 1 | |
13 | 艺术学 | 音乐表演 | 26 | 1 | 2 |
14 | 文学 | 汉语言文学 | 65 | 4 | 8 |
15 | 文学 | 新闻学 | 45 | 1 | 1 |
16 | 工学 | 计算机科学与技术 | 80 | 5 | 9 |
17 | 工学 | 软件工程 | 36 | 1 | 1 |
18 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 1 | |
19 | 管理学 | 旅游管理(航空乘务) | 120 | 2 | 4 |
20 | 艺术学 | 播音与主持艺术 | 3 | ||
21 | 管理学 | 财务管理 | 186 | 2 | 8 |
22 | 经济学 | 保险学 | 1 | ||
23 | 管理学 | 旅游管理 | 260 | 2 | 7 |
24 | 法学 | 思想政治教育 | 7 | 1 | 3 |
25 | 工学 | 电子信息科学与技术 | 50 | 2 | 2 |
26 | 理学 | 信息与计算科学 | 3 | 1 | |
27 | 教育学 | 小学教育 | 170 | 2 | 1 |
28 | 教育学 | 学前教育 | 700 | 20 | 2 |
29 | 教育学 | 体育教育 | 85 | 1 | 2 |
30 | 理学 | 数学与应用数学 | 14 | 1 | |
31 | 历史学 | 历史学 | 1 | 1 | |
总计 | 2101 | 52 | 60 | ||
河套学院 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | 退役 | |
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 160 | 5 | 39 |
2 | 工学 | 给排水科学与工程 | 6 | ||
3 | 工学 | 化学工程与工艺 | 2 | 1 | |
4 | 工学 | 环境科学与工程 | 3 | 1 | |
5 | 工学 | 环境生态工程 | 4 | 1 | |
6 | 工学 | 机械电子工程 | 120 | 3 | 23 |
7 | 工学 | 农业水利工程 | 8 | ||
8 | 工学 | 食品质量与安全 | 10 | 1 | 1 |
9 | 工学 | 水利水电工程 | 17 | 2 | |
10 | 工学 | 物联网工程 | 80 | 5 | |
11 | 管理学 | 财务管理 | 80 | 2 | 4 |
12 | 管理学 | 工程管理 | 9 | 1 | |
13 | 管理学 | 国际商务 | 6 | ||
14 | 管理学 | 审计学 | 40 | 1 | |
15 | 教育学 | 体育教育 | 15 | 1 | 3 |
16 | 教育学 | 学前教育 | 160 | 8 | 1 |
17 | 经济学 | 金融工程 | 9 | 1 | |
18 | 理学 | 信息与计算科学 | 2 | ||
19 | 理学 | 应用化学 | 2 | 1 | |
20 | 农学 | 动物科学 | 11 | 1 | |
21 | 农学 | 农学 | 3 | ||
22 | 农学 | 农业资源与环境 | 2 | ||
23 | 文学 | 汉语言文学 | 40 | 1 | 5 |
24 | 文学 | 网络与新媒体 | 22 | 1 | 2 |
25 | 文学 | 新闻学 | 40 | 1 | 2 |
26 | 文学 | 英语 | 20 | 1 | |
27 | 医学 | 护理学 | 235 | 6 | 3 |
28 | 医学 | 康复治疗学 | 120 | 6 | 2 |
29 | 医学 | 助产学 | 80 | 3 | |
30 | 艺术学 | 美术学 | 13 | ||
31 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 14 | ||
32 | 艺术学 | 音乐学 | 18 | ||
33 | 理学 | 数学与应用数学 | 1 | ||
总计 | 1352 | 42 | 97 | ||
呼和浩特民族学院 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | 退役 | |
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 法学 | 法学 | 8 | 1 | 14 |
2 | 法学 | 思想政治教育 | 4 | 1 | |
3 | 法学 | 民族学 | 3 | 1 | |
4 | 工学 | 环境工程 | 27 | 1 | 6 |
5 | 工学 | 计算机科学与技术 | 33 | 4 | 9 |
6 | 工学 | 智能科学与技术 | 44 | 1 | 6 |
7 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 11 | 1 | |
8 | 管理学 | 档案学 | 5 | ||
9 | 管理学 | 行政管理 | 48 | 1 | 13 |
10 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 17 | 2 | |
11 | 管理学 | 市场营销 | 24 | 4 | 5 |
12 | 管理学 | 财务管理 | 23 | 3 | 4 |
13 | 教育学 | 科学教育 | 2 | ||
14 | 教育学 | 学前教育 | 100 | 8 | 5 |
15 | 教育学 | 体育教育 | 30 | 1 | 4 |
16 | 教育学 | 小学教育 | 60 | 6 | 4 |
17 | 经济学 | 金融学 | 6 | 1 | 6 |
18 | 经济学 | 税收学 | 4 | ||
19 | 文学 | 中国少数民族语言文学 | 6 | 2 | |
20 | 文学 | 英语 | 17 | 5 | 1 |
21 | 文学 | 翻译 | 3 | ||
22 | 文学 | 汉语国际教育 | 27 | 2 | |
23 | 文学 | 汉语言文学 | 26 | 2 | 3 |
24 | 文学 | 新闻学 | 13 | 1 | 4 |
25 | 艺术学 | 产品设计 | 3 | ||
26 | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 3 | 1 | |
27 | 艺术学 | 环境设计 | 7 | 2 | |
28 | 艺术学 | 美术学 | 9 | ||
29 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 10 | 2 | 1 |
30 | 艺术学 | 播音与主持艺术 | 4 | 1 | |
31 | 艺术学 | 音乐表演 | 6 | ||
32 | 艺术学 | 音乐学 | 7 | 1 | 1 |
总计 | 590 | 50 | 91 | ||
内蒙古艺术学院 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | ||
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 艺术学 | 动画 | 20 | 1 | |
2 | 艺术学 | 绘画 | 10 | ||
3 | 艺术学 | 舞蹈表演 | 10 | ||
4 | 艺术学 | 广播电视编导 | 21 | ||
5 | 艺术学 | 音乐表演 | 4 | 2 | |
6 | 艺术学 | 美术学 | 3 | 1 | |
7 | 艺术学 | 播音与主持艺术 | 8 | ||
总计 | 76 | 4 | |||
鄂尔多斯应用技术学院 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | 退役 | |
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 工学 | 材料化学 | 3 | ||
2 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 60 | 3 | 20 |
3 | 工学 | 电子信息科学与技术 | 30 | 1 | |
4 | 工学 | 化学工程与工艺 | 6 | 2 | |
5 | 工学 | 机械工程 | 50 | 1 | 26 |
6 | 工学 | 计算机科学与技术 | 90 | 1 | 2 |
7 | 工学 | 土木工程 | 50 | 3 | |
8 | 工学 | 应用化学 | 55 | 1 | |
9 | 管理学 | 工程造价 | 55 | ||
10 | 管理学 | 旅游管理与服务教育 | 55 | 1 | |
11 | 医学 | 护理学 | 80 | 4 | |
12 | 医学 | 眼视光学 | 10 | 3 | |
13 | 医学 | 医学检验技术 | 10 | 1 | |
14 | 医学 | 医学影像技术 | 10 | ||
15 | 艺术学 | 音乐表演 | 40 | ||
总计 | 604 | 13 | 56 | ||
内蒙古鸿德文理学院 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业 | 统一考试 | ||
普通(含专项) | 专项 | ||||
1 | 文学 | 新闻学 | 40 | ||
2 | 文学 | 汉语言文学 | 60 | ||
3 | 文学 | 英语 | 80 | ||
4 | 教育学 | 学前教育 | 800 | 17 | |
5 | 工学 | 土木工程 | 100 | ||
6 | 工学 | 计算机科学与技术 | 450 | ||
7 | 管理学 | 会计学 | 600 | ||
8 | 管理学 | 财务管理 | 35 | 2 | |
9 | 管理学 | 审计学 | 16 | ||
10 | 管理学 | 物业管理 | 1 | ||
11 | 管理学 | 工程管理 | 2 | 1 | |
12 | 管理学 | 市场营销 | 160 | ||
13 | 管理学 | 公共事业管理 | 98 | 2 | |
14 | 管理学 | 电子商务 | 26 | 1 | |
15 | 管理学 | 旅游管理 | 360 | 1 | |
16 | 经济学 | 金融学 | 24 | ||
17 | 艺术学 | 美术学 | 50 | ||
18 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 39 | 1 | |
19 | 艺术学 | 环境设计 | 50 | ||
20 | 艺术学 | 动画 | 20 | 1 | |
总计 | 3011 | 26 | |||
咨询电话:
自治区教育厅发展规划处(招生计划咨询):0471—2856803
自治区教育厅高等教育处(招生政策咨询):0471—2856628
自治区教育招生考试中心(考试相关咨询):0471—3261806
|
原标题:2022年内蒙古自治区普通高等教育专升本考试分校分专业招生计划
文章来源:https://www.nm.zsks.cn/kszs/ptjyzsb/ggkzsb/202203/t20220328_42366.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。