2020年甘肃省普通高等教育高职 (专科)升本科教育招生计划表已发布,共有14所本科院校参与招生,全省本共计招生3555人,以下为招生计划表。
| 甘肃省2020年普通高职(专科)升本科教育招生计划表 | |||
| 学校及专业名称 | 招生数 | 学制 | 备注 |
| 兰州理工大学 | 120 | ||
| 电气工程及其自动化 | 60 | 2年 | |
| 新能源科学与工程 | 60 | 2年 | 与酒泉职业技术学院联合培养 的2017级“3+2”高职升本科计划学生 |
| 兰州交通大学 | 100 | ||
| 车辆工程 | 12 | 2年 | |
| 电气工程及其自动化 | 13 | 2年 | |
| 轨道交通信号与控制 | 10 | 2年 | |
| 交通运输 | 10 | 2年 | |
| 土木工程 | 55 | 2年 | |
| 甘肃农业大学 | 200 | ||
| 林学 | 30 | 2年 | |
| 园林 | 30 | 2年 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 30 | 2年 | |
| 农林经济管理 | 40 | 2年 | |
| 地理信息科学 | 40 | 2年 | |
| 环境工程 | 30 | 2年 | |
| 甘肃中医药大学 | 110 | ||
| 中医学 | 50 | 2年 | |
| 护理学 | 60 | 2年 | |
| 西北师范大学 | 200 | ||
| 管理科学 | 50 | 2年 | |
| 旅游管理 | 50 | 2年 | |
| 学前教育 | 100 | 2年 | |
| 兰州城市学院 | 310 | ||
| 小学教育 | 50 | 2年 | |
| 学前教育 | 50 | 2年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | 2年 | |
| 旅游管理与服务教育 (航空服务校企合作培养) |
30 | 2年 | |
| 焊接技术与工程 | 30 | 2年 | |
| 油气储运工程 | 30 | 2年 | |
| 酒店管理 | 30 | 2年 | |
| 陇东学院 | 220 | ||
| 计算机科学与技术 | 40 | 2年 | |
| 财务管理 | 40 | 2年 | |
| 护理学 | 100 | 2年 | |
| 土木工程 | 40 | 2年 | |
| 天水师范学院 | 300 | ||
| 计算机科学与技术 | 50 | 2年 | |
| 汽车服务工程 | 20 | 2年 | |
| 机械电子工程(工业机器人及应用方向) | 20 | 2年 | |
| 土木工程(道路与桥梁方向) | 50 | 2年 | |
| 工程造价 | 30 | 2年 | |
| 测绘工程 | 35 | 2年 | |
| 地理科学 | 35 | 2年 | |
| 小学教育 | 60 | 2年 | |
| 河西学院 | 350 | ||
| 临床医学专业 | 30 | 3年 | |
| 药学专业 | 15 | 2年 | |
| 医学影像技术专业 | 40 | 2年 | |
| 护理学专业 | 135 | 2年 | |
| 助产专业 | 45 | 2年 | |
| 康复治疗学专业 | 35 | 2年 | |
| 小学教育专业 | 50 | 2年 | |
| 兰州财经大学 | 360 | ||
| 商务经济学 | 60 | 2年 | |
| 贸易经济 | 60 | 2年 | |
| 市场营销 | 60 | 2年 | |
| 房地产开发与管理 | 60 | 2年 | |
| 土地资源管理 | 60 | ||
| 保险学 | 60 | ||
| 甘肃政法大学 | 120 | ||
| 汉语言文学 | 40 | 2年 | |
| 计算机科学与技术 | 40 | 2年 | |
| 财务管理 | 40 | 2年 | |
| 兰州文理学院 | 365 | ||
| 数字媒体技术 | 50 | 2年 | |
| 软件工程 | 10 | 2年 | |
| 应用化学 | 40 | 2年 | |
| 通信工程 | 45 | 2年 | |
| 社会体育指导与管理 | 30 | 2年 | |
| 新闻学 | 50 | 2年 | |
| 学前教育 | 50 | 2年 | |
| 视觉传达设计 | 15 | 2年 | |
| 资产评估 | 10 | 2年 | |
| 投资学 | 5 | 2年 | |
| 旅游管理 | 50 | 2年 | |
| 音乐表演 | 5 | 2年 | |
| 舞蹈表演 | 5 | 2年 | |
| 甘肃医学院 | 300 | ||
| 临床医学 | 180 | 2年 | |
| 护理学 | 40 | 2年 | |
| 药学 | 40 | 2年 | |
| 医学检验技术 | 40 | 2年 | |
| 兰州工业学院 | 500 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 20 | 2年 | |
| 机械电子工程 | 20 | 2年 | |
| 自动化 | 10 | 2年 | |
| 电气工程及其自动化 | 28 | 2年 | |
| 轨道交通信号与控制 | 10 | 2年 | |
| 土木工程 | 43 | 2年 | |
| 给排水科学与工程 | 10 | 2年 | |
| 工程造价 | 15 | 2年 | |
| 网络工程 | 22 | 2年 | |
| 软件工程 | 12 | 2年 | |
| 数字媒体技术 | 11 | 2年 | |
| 电子信息工程 | 25 | 2年 | |
| 通信工程 | 15 | 2年 | |
| 材料成型及控制工程 | 11 | 2年 | |
| 焊接技术与工程 | 11 | 2年 | |
| 车辆工程 | 15 | 2年 | |
| 经济与金融 | 40 | 2年 | |
| 电子商务 | 40 | 2年 | |
| 财务管理 | 40 | 2年 | |
| 物流管理 | 40 | 2年 | |
| 视觉传达设计 | 15 | 2年 | |
| 秘书学 | 25 | 2年 | |
| 商务英语 | 10 | 2年 | |
| 日语 | 12 | 2年 | |
来源:甘肃省教育考试院官方微信
链接:https://mp.weixin.qq.com/s/WwEPKzEK6KJ0jVah0gJEAA
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。