
| 专业名称 | 计划批次 | 报考类别 | 计划数 | 学费(元/年) | 
| 工商管理 | 普通批次(公办) | 文科类 | 30 | 5200 | 
| 理工科类 | 30 | 5200 | ||
| 财务管理 | 普通批次(公办) | 文科类 | 30 | 5200 | 
| 理工科类 | 30 | 5200 | ||
| 物流工程 | 普通批次(公办) | 文科类 | 30 | 5200 | 
| 理工科类 | 30 | 5200 | ||
| 网络工程 | 普通批次(公办) | 理工科类 | 80 | 5800 | 
| 土木工程 | 普通批次(公办) | 理工科类 | 60 | 5800 | 
| 电气工程及其自动化 | 普通批次(公办) | 理工科类 | 60 | 5800 | 
| 机械电子工程 | 普通批次(公办) | 理工科类 | 85 | 5800 | 
| 电子科学与技术 | 普通批次(公办) | 理工科类 | 85 | 5800 | 
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。