序号 | 报考类别 | 计划批次 | 年级 | 计划类别 | 专业代号 | 专业名称(专业方向) | 计划数 | 学费(元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
1 | 文科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 01 | 电子商务 | 64 | 5200 | 510118农业经济管理、510119农村经营管理、510213 林业信息技术与管理、5407房地产类、6102计算机类、6303财务会计类、 6305经济贸易类、 6307市场营销类、 6306工商管理类、640101旅游管理、640103旅行社经营管理、640105酒店管理、640106休闲服务与管理、6902公共管理类、 |
2 | 文科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 02 | 法学 | 32 | 5200 | 6902公共管理类、 6903公共服务类、6805法律实务类、 6806法律执行类、6807司法技术类、 |
3 | 文科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 03 | 行政管理 | 32 | 5200 | 510118农业经济管理、510119农村经营管理、510213 林业信息技术与管理、 6306工商管理类、6901公共事业类、 6902公共管理类、6903公共服务类、 6702语言类、 |
4 | 文科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 04 | 公共事业管理 | 32 | 5200 | 5105农林管理类、 6205工商管理类、 6501公共事业类、 6502公共管理类、 6503公共服务类、 6601语言文化类、 |
5 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 06 | 高分子材料与工程 | 30 | 6380 | 5702化工技术类、 5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5801轻化工类、 670108K化学教育、 |
6 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 07 | 机械工程 | 30 | 6380 | 5601机械设计制造类、 5603自动化类、5602机电设备类、 5607汽车制造类、 |
7 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 08 | 自动化 | 60 | 5800 | 5301电力技术类、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5603自动化类、5602机电设备类、5607汽车制造类、 6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、 6001铁道运输类、6006城市轨道交通类、 |
8 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 09 | 应用化学 | 30 | 6050 | 5701生物技术类、 5702化工技术类、5902药品制造类、 5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5208环境保护类、5901食品工业类、670108K化学教育、 |
9 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 10 | 轻化工程 | 30 | 6380 | 5701生物技术类、 5702化工技术类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5208环境保护类、5801轻化工类、 5804纺织服装类、 5901食品工业类、 |
10 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 11 | 环境工程 | 30 | 5800 | 5701生物技术类、 5702化工技术类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5208环境保护类、 5207气象类、 5901食品工业类、 |
11 | 英语类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 05 | 英语 | 30 | 5200 | 6702语言类、 670106K英语教育、 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。