南京晓庄学院2019年五年一贯制高职“专转本”计划表(非师范类) | |||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 总计划数 | 2019年 计划数 |
学费 (元/年) |
对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
1120 | 南京晓庄学院 (咨询电话:025-86178292,邮编:211171,通信地址:南京市江宁区弘景大道3601号,南京晓庄学院招生办公室,电子邮箱:(zhaosheng@njxzc.edu.cn) |
秘书学 | 245 | 30 | 5200 | 6702语言类、6303财务会计类、6401旅游类、6402餐饮类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6701教育类、6602广播影视类、6703文秘类、6805法律实务类、6503民族文化类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6004航空运输类、5406市政工程类、5407房地产类、6704体育类、6302金融类、5402城乡规划与管理类、6206公共卫生与卫生管理类、6202护理类、5208环境保护类、5802包装类、5803印刷类、5405建设工程管理类、6601新闻出版类、5404建筑设备类、5403土建施工类、5606航空装备类、5901食品工业类、6806法律执行类、6403会展类、6503民族文化类、6304统计类、5101农业类、6308电子商务类、5903食品药品管理类、6301财政税务类、6309物流类、6007邮政类、540104建筑室内设计、580303印刷媒体设计与制作、650209服装表演、650218舞台艺术设计与制作、650404文物修复与保护、5801轻化工类、650212作曲技术 | |
旅游管理 | 30 | 5200 | 6401旅游类、6402餐饮类、6702语言类、6704体育类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、6901公共事业类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6602广播影视类、6004航空运输类、5402城乡规划与管理类、6206公共卫生与卫生管理类、6202护理类、5208环境保护类、6703文秘类、6403会展类、6304统计类、6301财政税务类、6503民族文化类、6308电子商务类、6902公共管理类、6601新闻出版类、540104建筑室内设计、580303印刷媒体设计与制作、650209服装表演、650218舞台艺术设计与制作、650404文物修复与保护、6504文化服务类、6309物流类、6007邮政类、5901食品工业类、5801轻化工类、650212作曲技术、5606航空装备类、 | ||||
物流管理 | 35 | 5200 | 6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类(仅限670202商务英语和670203应用英语专业)、5603自动化类、6001铁道运输类、6301财政税务类、6304统计类、6302金融类 | 其中8名面向南京商业学校招生;2名面向南京市溧水中专校招生 | |||
软件工程 | 25 | 5800 | 6102计算机类 | ||||
电子信息科学与技术 | 25 | 5800 | 6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、5602机电设备类、5603自动化类、5301电力技术类、5303新能源发电工程类、5607汽车制造类、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5302热能与发电工程类、5604铁道装备类、5606航空装备类、6208健康管理与促进类、5403土建施工类、5801轻化工类、5305有色金属材料类、5304黑色金属材料类、6204医学技术类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6307市场营销类、5101农业类、6602广播影视类、6007邮政类、5605船舶与海洋工程装备类、5702化工技术类 | ||||
食品科学与工程 | 25 | 5800 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5701生物技术类、5208环境保护类、5801轻化工类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、6201临床医学类、6202护理类、6203药学类、6204医学技术类、5702化工技术类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6206公共卫生与卫生管理类、6309 物流类、6402餐饮类、6902公共管理类、6306工商管理类、6403会展类、6704体育类、6208健康管理与促进类、6205康复治疗类、630704茶艺与茶叶营销、540106园林工程技术 | ||||
地理信息科学 | 25 | 5500 | 5402城乡规划与管理类、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5208环境保护类、5401建筑设计类、5406市政工程类、5407房地产类、6001铁道运输类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、6401旅游类、6902公共管理类、6006城市轨道交通类、5101农业类、5401建筑设计类、5405建设工程管理类、6002道路运输类、5403土建施工类、5404建筑设备类、510107园艺艺术 | ||||
应用化学 | 25 | 5500 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5201资源勘查类、5202地质类、5204石油与天然气类、5205煤炭类、5208环境保护类、5209安全类、5302热能与发电工程类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6004航空运输类、6203药学类、6208健康管理与促进类、6701教育类、6204医学技术类、6206公共卫生与卫生管理类、6202护理类、5903食品药品管理类、5601机械设计制造类、6205康复治疗类、5304黑色金属材料类、5307建筑材料类、5303新能源发电工程类、5602机电设备类、5206金属与非金属矿类、520903安全技术与管理、650118首饰设计与工艺 | ||||
视觉传达设计 | 25 | 6800 | 5401建筑设计类、6501艺术设计类、6602广播影视类、6102计算机类、5804纺织服装类、6503民族文化类(限650302民族美术、650303民族服装与服饰、650304民族民居装饰、650305民族传统技艺)、6701教育类(仅限670113K美术教育)、540104建筑室内设计、540107建筑动画与模型制作、580109鞋类设计与工艺、580303印刷媒体设计与制作、650209服装表演、650218舞台艺术设计与制作、650404文物修复与保护 | ||||
合计 | 245 | ||||||
2019年五年一贯制高职“专转本”计划表(师范类) | |||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 总计划数 | 2019年 计划数 |
学费 (元/年) |
对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
1120 | 南京晓庄学院 (咨询电话:025-86178292,邮编:211171,通信地址:南京市江宁区弘景大道3601号,南京晓庄学院招生办公室,电子邮箱:(zhaosheng@njxzc.edu.cn) |
学前教育 (师范) |
150 | 150 | 5200 | 五年制高职师范类文科考生 | |
合计 | 150 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。