我省2019年普通高校专升本第二批院校录取后,由于考生填报志愿不平衡,以及个别考生放弃录取资格,一些院校尚未完成招生计划。凡今年参加我省专升本考试达到第二批院校录取最低控制分数线的未录取考生,均可登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn),凭准考证号和密码填报志愿(原报志愿作废,自愿放弃录取资格的考生不能填报)。填报志愿时间为2019年7月26日18时至28日16时。录取时,按考生成绩和本次填报志愿,从高到低择优录取。
注意事项:
1、考生填报志愿时,要关注招生院校、专业、招生计划数和学费标准,结合自身情况慎重填报。如投档后放弃录取,将不能再参加其它任何学校的录取;
2、如本次征集志愿投档后仍有缺额,将继续通过“山西招生考试网”征集志愿,请未录取的考生随时关注;
3、考生可凭身份证号和准考证号登录“山西招生考试网”查询录取情况;
4、广大考生要树立个人信息安全防范意识,保管好自己的身份证号和准考证号,防止被不法分子利用。如发现报考志愿等个人信息被篡改,应立即向当地公安机关报案。
院校名称及专业名称 | 院校 专业 编号 | 学制 (年) | 招生 计划数 (人) | 学费标准 (元/人.年) | 备 注 |
山西工商学院 | 0201 | 90 | |||
电子信息工程 | 19 | 二 | 2 | 15900 | |
计算机科学与技术 | 21 | 二 | 10 | 15900 | |
物联网工程 | 24 | 二 | 13 | 15900 | |
土木工程 | 25 | 二 | 24 | 15900 | |
食品质量与安全 | 34 | 二 | 2 | 15900 | |
工程管理 | 37 | 二 | 3 | 15900 | |
工程造价 | 38 | 二 | 2 | 15900 | |
工商管理 | 39 | 二 | 20 | 14900 | |
财务管理 | 43 | 二 | 14 | 14900 | |
山西应用科技学院 | 0202 | 93 | |||
计算机科学与技术 | 21 | 二 | 16 | 15900 | |
软件工程 | 22 | 二 | 2 | 15900 | |
土木工程 | 25 | 二 | 14 | 15900 | |
工程管理 | 37 | 二 | 1 | 15900 | |
电子商务 | 41 | 二 | 7 | 14900 | |
财务管理 | 43 | 二 | 33 | 14900 | |
音乐表演 | 47 | 二 | 1 | 16900 | 器乐只招收学校招生章程中规定的器乐种类 |
视觉传达设计 | 52 | 二 | 19 | 16900 | |
山西大学商务学院 | 0203 | 37 | |||
法学 | 05 | 二 | 6 | 15000 | |
体育教育 | 06 | 二 | 3 | 15000 | |
工商管理 | 39 | 二 | 7 | 15000 | |
旅游管理 | 45 | 二 | 8 | 15000 | |
音乐表演 | 47 | 二 | 1 | 17000 | |
舞蹈编导 | 50 | 二 | 10 | 17000 | |
视觉传达设计 | 52 | 二 | 2 | 17000 | |
太原理工大学现代科技学院 | 0204 | 16 | |||
能源与动力工程 | 17 | 二 | 1 | 16000 | |
水利水电工程 | 26 | 二 | 4 | 16000 | |
会计学 | 42 | 二 | 11 | 15000 | |
山西农业大学信息学院 | 0205 | 79 | |||
国际经济与贸易 | 03 | 二 | 14 | 14980 | |
英语 | 09 | 二 | 8 | 15980 | |
机械设计制造及其自动化 | 13 | 二 | 13 | 15980 | |
电气工程及其自动化 | 18 | 二 | 3 | 15980 | |
计算机科学与技术 | 21 | 二 | 6 | 15980 | |
食品科学与工程 | 33 | 二 | 9 | 15980 | |
园林 | 35 | 二 | 7 | 14980 | |
财务管理 | 43 | 二 | 8 | 14980 | |
视觉传达设计 | 52 | 二 | 11 | 16980 | |
山西医科大学晋祠学院 | 0206 | 二 | 399 | ||
临床医学 | 54 | 二 | 12 | 16080 | |
医学检验技术 | 59 | 二 | 37 | 15120 | |
康复治疗学 | 60 | 二 | 24 | 15120 | |
护理学 | 61 | 二 | 326 | 15120 | |
山西师范大学现代文理学院 | 0207 | 4 | |||
食品科学与工程 | 33 | 二 | 4 | 16000 | |
山西财经大学华商学院 | 0208 | 92 | |||
法学 | 05 | 二 | 8 | 15120 | |
工商管理 | 39 | 二 | 11 | 15120 | |
会计学 | 42 | 二 | 14 | 15120 | |
财务管理 | 43 | 二 | 36 | 15120 | |
旅游管理 | 45 | 二 | 23 | 15120 | |
中北大学信息商务学院 | 0209 | 79 | |||
国际经济与贸易 | 03 | 二 | 12 | 14800 | |
法学 | 05 | 二 | 15 | 14800 | |
机械设计制造及其自动化 | 13 | 二 | 6 | 16080 | |
电气工程及其自动化 | 18 | 二 | 1 | 16080 | |
计算机科学与技术 | 21 | 二 | 25 | 15800 | |
工商管理 | 39 | 二 | 7 | 14800 | |
财务管理 | 43 | 二 | 13 | 15080 | |
太原科技大学华科学院 | 0210 | 12 | |||
机械设计制造及其自动化 | 13 | 二 | 2 | 16080 | |
电气工程及其自动化 | 18 | 二 | 1 | 16080 | |
会计学 | 42 | 二 | 9 | 15120 |
原标题:2019年山西省普通高校专升本第二批院校征集志愿公告(一)
原文链接:http://www.sxkszx.cn/news/2019726/n682570607.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。