甘肃省2019年普通高职(专科)升本科教育招生计划已经正式发布
参与招生的甘肃省内本科院校合计14所。招生人数共2759名。各别院校的招生专业与招生人数有所调整。变化较大的有以下几所院校:天水师范学院、兰州工业学院、甘肃医学院等。详细专业与招生人数请看如下。
2019年普通高职(专科)升本招生计划
| 甘肃省2019年普通高职(专科)升本科教育招生计划表 | |||
| 学校及专业名称 | 招生数 | 学制 | 备注 |
| 全省合计 | 2759 | ||
| 兰州理工大学 | 123 | ||
| 新能源科学与工程 | 63 | 2年 | 与酒泉职业技术学院联合培养的2019级“3+2”高职升本科计划学生 |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 2年 | |
| 兰州交通大学 | 100 | ||
| 车辆工程 | 15 | 2年 | |
| 电气工程及其自动化 | 15 | 2年 | |
| 轨道交通信号与控制 | 10 | 2年 | |
| 交通运输 | 10 | 2年 | |
| 土木工程 | 50 | 2年 | |
| 甘肃农业大学 | 200 | ||
| 林学 | 50 | 2年 | |
| 园林 | 50 | 2年 | |
| 地理信息科学 | 50 | 2年 | |
| 农林经济管理 | 50 | 2年 | |
| 甘肃中医药大学 | 110 | ||
| 临床医学专业 | 60 | 2年 | |
| 护理学专业 | 50 | 2年 | |
| 西北师范大学 | 150 | ||
| 管理科学 | 50 | 2年 | |
| 旅游管理 | 50 | 2年 | |
| 信息管理与信息系统 | 50 | 2年 | |
| 兰州城市学院 | 200 | ||
| 学前教育 | 50 | 2年 | |
| 焊接技术与工程 | 30 | 2年 | |
| 旅游管理与服务教育 (航空服务校企合作培养) |
30 | 2年 | |
| 机械设计制造及自动化 | 30 | 2年 | |
| 油气储运工程 | 30 | 2年 | |
| 物理学 | 30 | 2年 | |
| 陇东学院 | 220 | ||
| 计算机科学与技术 | 40 | 2年 | |
| 财务管理 | 40 | 2年 | |
| 汉语言文学 | 40 | 2年 | |
| 护理学 | 60 | 2年 | |
| 土木工程 | 40 | 2年 | |
| 天水师范学院 | 195 | ||
| 计算机科学与技术 | 15 | 2年 | |
| 材料成型及控制工程 (数字化模具设计及应用方向) |
20 | 2年 | |
| 汽车服务工程 | 10 | 2年 | |
| 机械电子工程 (工业机器人及应用方向) |
15 | 2年 | |
| 土木桥梁 (道路与桥梁方向) |
40 | 2年 | |
| 测绘工程 | 20 | 2年 | |
| 小学教育 | 60 | 2年 | 师范类 |
| 地理科学 | 15 | 2年 | 师范类 |
| 河西学院 | 250 | ||
| 临川医学 | 30 | 3年 | |
| 药学 | 10 | 2年 | |
| 医学影像技术 | 30 | 2年 | |
| 护理学 | 90 | 2年 | |
| 康复治疗学 | 10 | 2年 | |
| 小学教育 | 50 | 2年 | |
| 汉语言文学 | 30 | 2年 | |
| 兰州财经大学 | 240 | ||
| 商务经济学 | 60 | 2年 | |
| 贸易经济 | 60 | 2年 | |
| 市场营销 | 60 | 2年 | |
| 房地产开发与管理 | 60 | 2年 | |
| 甘肃政法学院 | 100 | ||
| 汉语言文学 | 45 | 2年 | |
| 计算机科学与技术 | 55 | 2年 | |
| 兰州文理学院 | 271 | ||
| 新闻学 | 40 | 2年 | |
| 旅游管理 | 50 | 2年 | |
| 学前教育 | 50 | 2年 | |
| 软件工程 | 8 | 2年 | |
| 数字媒体技术 | 11 | 2年 | |
| 电子信息工程 | 17 | 2年 | |
| 广播电视工程 | 16 | 2年 | |
| 应用化学 | 14 | 2年 | |
| 财务管理 | 40 | 2年 | |
| 视觉传达设计 | 20 | 2年 | |
| 音乐表演 | 5 | 2年 | |
| 甘肃医学院 | 200 | ||
| 临床医学专业 | 80 | 2年 | |
| 护理专业 | 40 | 2年 | |
| 药学专业 | 40 | 2年 | |
| 医学检验技术 | 40 | 2年 | |
| 兰州工业学院 | 400 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 15 | 2年 | |
| 机械电子工程专业 | 15 | 2年 | |
| 自动化专业 | 22 | 2年 | |
| 电气工程及其自动化 | 30 | 2年 | |
| 网络工程 | 30 | 2年 | |
| 数字媒体技术 | 15 | 2年 | |
| 焊接技术与工程 | 30 | 2年 | |
| 电子信息工程 | 43 | 2年 | |
| 通信工程 | 15 | 2年 | |
| 财务管理 | 30 | 2年 | |
| 物流管理 | 30 | 2年 | |
| 车辆工程 | 30 | 2年 | |
| 汽车服务工程 | 10 | 2年 | |
| 土木工程 | 50 | 2年 | |
| 工程造价 | 15 | 2年 | |
| 给排水工程 | 10 | 2年 | |
| 日语 | 10 | 2年 | |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。