序号 | 专科专业名称 | 毕业生人数 | 拟升本科专业名称 | 考试科目 |
1 | 财务管理 | 181 | 财务管理 | 大学英语、高等数学(经管)、计算机 |
2 | 测绘地理信息技术 | 21 | 测绘工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
5 | 地籍测绘与土地管理 | 36 | 测绘工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
10 | 工程测量技术 | 125 | 测绘工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
22 | 摄影测量与遥感技术 | 19 | 测绘工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
6 | 电力系统自动化技术 | 310 | 电气工程及其自动化 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
8 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 15 | 电气工程及其自动化 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
12 | 供用电技术 | 152 | 电气工程及其自动化 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
26 | 水电站机电设备与自动化 | 47 | 电气工程及其自动化 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
9 | 给排水工程技术 | 26 | 工程管理 | 大学英语、高等数学(经管)、计算机 |
11 | 工程造价 | 330 | 工程管理 | 大学英语、高等数学(经管)、计算机 |
17 | 建设工程监理 | 27 | 工程管理 | 大学英语、高等数学(经管)、计算机 |
28 | 水利水电工程管理 | 35 | 工程管理 | 大学英语、高等数学(经管)、计算机 |
37 | 物业管理 | 21 | 公共事业管理 | 大学英语、高等数学(经管)、计算机 |
13 | 环境工程技术 | 27 | 环境工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
14 | 环境监测与控制技术 | 62 | 环境工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
31 | 水土保持技术 | 34 | 环境工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
32 | 水文与工程地质 | 104 | 环境工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
33 | 水文与水资源工程 | 16 | 环境工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
34 | 水政水资源管理 | 23 | 环境工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
15 | 计算机网络技术 | 94 | 计算机科学与技术 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
16 | 计算机应用技术 | 124 | 计算机科学与技术 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
21 | 软件技术 | 139 | 计算机科学与技术 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
20 | 酒店管理 | 43 | 旅游管理 | 大学英语、高等数学(经管)、计算机 |
19 | 建筑室内设计 | 46 | 视觉传达设计 | 大学英语、大学语文、计算机 |
24 | 数字媒体应用技术 | 50 | 数字媒体技术 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
4 | 道路桥梁工程技术 | 49 | 土木工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
18 | 建筑工程技术 | 136 | 土木工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
27 | 水利工程 | 85 | 土木工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
29 | 水利水电工程技术 | 110 | 土木工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
30 | 水利水电建筑工程 | 154 | 土木工程 | 大学英语、高等数学(理工)、计算机 |
36 | 物流管理 | 61 | 物流管理 | 大学英语、高等数学(经管)、计算机 |
畜牧兽医 | 动植物检疫 |
动物防疫与检疫 | 动植物检疫 |
水产养殖技术 | 动植物检疫 |
场次 | 考试时间 | 考试科目(科类) | 备注 |
1 | 6月1日 8:00—10:00 | 大学英语 | 不含听力 |
2 | 6月1日 10:30—12:00 | 计算机基础 | |
3 | 6月1日 14:30—16:30 | 大学语文 高等数学(理工) 高等数学(经管) |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。