院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分数线 | |
公共课 | 专业课 | |||
10731 | 兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 160 | 62 |
10732 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 170 | 120 |
电气工程及其自动化 | 120 | |||
轨道交通信号与控制 | 120 | |||
交通运输 | 120 | |||
土木工程 | 105 | |||
10733 | 甘肃农业大学 | 林学 | 103 | 90 |
园林 | 95 | 125 | ||
地理信息科学 | 120 | 104 | ||
农林经济管理 | 128 | 110 | ||
10735 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | 175 | 132 |
护理学 | 165 | 134 | ||
10736 | 西北师范大学 | 管理科学 | 140 | 132 |
旅游管理 | 135 | 82 | ||
信息管理与信息系统 | 140 | 96 | ||
10737 | 兰州城市学院 | 学前教育 | 100 | 115 |
焊接技术与工程 | 84 | 100 | ||
旅游管理与服务教育 (航空服务校企合作培养) |
80 | 95 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80 | 70 | ||
油气储运工程 | 97 | 100 | ||
物理学 | 94 | 70 | ||
10738 | 陇东学院 | 计算机科学与技术 | 155 | 125 |
财务管理 | 90 | |||
汉语言文学 | 120 | |||
护理学 | 152 | |||
土木工程 | 95 | |||
10739 | 天水师范学院 | 计算机科学与技术 | 145 | 118 |
材料成型及控制工程 | 80 | 150 | ||
汽车服务工程 | 80 | 109 | ||
机械电子工程 | 100 | 80 | ||
土木工程 | 110 | 122 | ||
测绘工程 | 80 | 68 | ||
小学教育 | 170 | 151 | ||
地理科学 | 120 | 89 | ||
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分数线 | |
公共课 | 专业课 | |||
10740 | 河西学院 | 临床医学 | 165 | 145 |
药学 | 165 | 100 | ||
医学影像技术 | 155 | 125 | ||
护理学 | 140 | 102 | ||
康复治疗学 | 165 | 85 | ||
小学教育 | 165 | 125 | ||
汉语言文学 | 100 | 80 | ||
10741 | 兰州财经大学 | 商务经济学 | 190 | 91 |
贸易经济 | 170 | 89 | ||
市场营销 | 173 | 108 | ||
房地产开发与管理 | 128 | 60 | ||
11406 | 甘肃政法学院 | 汉语言文学 | 150 | 135 |
计算机科学与技术 | 147 | |||
11562 | 兰州文理学院 | 新闻学 | 140 | 111 |
旅游管理 | 140 | 103 | ||
学前教育 | 70 | 84 | ||
软件工程 | 165 | 144 | ||
数字媒体技术 | 175 | 164 | ||
电子信息工程 | 130 | 73 | ||
广播电视工程 | 140 | 117 | ||
应用化学 | 155 | 65 | ||
财务管理 | 150 | 120 | ||
视觉传达设计 | 110 | 109.5 | ||
音乐表演 | 103 | 148.833 | ||
11805 | 甘肃医学院 | 临床医学 | 101 | 98.5 |
护理 | 120 | 123 | ||
药学 | 120 | 106 | ||
医学检验技术 | 133 | 101 | ||
11807 | 兰州工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 131 | 95 |
机械电子工程 | 95 | |||
电气工程及其自动化 | 60 | |||
网络工程 | 130 | |||
数字媒体技术 | 130 | |||
焊接技术与工程 | 130 | |||
电子信息工程 | 60 | |||
通信工程 | 60 | |||
财务管理 | 109 | |||
物流管理 | 105 | |||
车辆工程 | 91 | |||
土木工程 | 60 | |||
工程造价 | 60 | |||
给排水科学工程 | 73 | |||
日语 | 100 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。