2020年浙江省普通高校专升本招生院校英语要求 | ||||
类别 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 英语要求 |
文史 | 浙江工商大学 | 001 | 旅游管理 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 浙江工商大学 | 002 | 汉语言文学 | |
文史 | 浙江工商大学 | 003 | 日语 | |
文史 | 浙江工商大学 | 008 | 旅游管理 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 浙江海洋大学 | 006 | 旅游管理 | |
文史 | 浙江农林大学 | 001 | 旅游管理 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 中国计量大学 | 004 | 英语 | |
文史 | 中国计量大学 | 005 | 汉语言文学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 浙江万里学院 | 009 | 商务英语 | |
文史 | 浙江万里学院 | 010 | 新闻学 | |
文史 | 浙江财经大学 | 001 | 英语 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 浙江财经大学 | 002 | 汉语言文学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 嘉兴学院 | 001 | 汉语言文学 | |
文史 | 浙大宁波理工学院 | 001 | 国际经济与贸易 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 浙大宁波理工学院 | 002 | 英语 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 浙大宁波理工学院 | 003 | 新闻学 | |
文史 | 杭州师范大学 | 001 | 旅游管理 | |
文史 | 湖州师范学院 | 001 | 旅游管理 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 台州学院 | 001 | 汉语言文学 | |
文史 | 台州学院 | 002 | 旅游管理 | |
文史 | 台州学院 | 003 | 商务英语 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 温州大学 | 005 | 英语 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 宁波工程学院 | 001 | 英语 | |
文史 | 衢州学院 | 001 | 商务英语 | |
文史 | 浙江树人学院 | 004 | 国际经济与贸易 | |
文史 | 浙江树人学院 | 005 | 旅游管理 | |
文史 | 浙江树人学院 | 006 | 市场营销 | |
文史 | 浙江树人学院 | 011 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | |
文史 | 浙江树人学院 | 012 | 汉语言文学 | |
文史 | 浙江树人学院 | 013 | 网络与新媒体 | |
文史 | 丽水学院 | 001 | 汉语言文学 | |
文史 | 丽水学院 | 002 | 旅游管理 | |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 商务英语 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 003 | 日语 | |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 004 | 传播学 | |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 005 | 新闻学 | |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 006 | 网络与新媒体 | |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 007 | 汉语国际教育 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 宁波财经学院 | 001 | 英语 | |
文史 | 宁波财经学院 | 002 | 广播电视学 | |
文史 | 浙江工业大学之江学院 | 001 | 英语 | |
文史 | 浙江工业大学之江学院 | 002 | 汉语言文学 | |
文史 | 浙江工业大学之江学院 | 003 | 旅游管理 | |
文史 | 浙江师范大学行知学院 | 004 | 汉语言文学 | |
文史 | 浙江师范大学行知学院 | 006 | 英语 | |
文史 | 宁波大学科学技术学院 | 007 | 国际经济与贸易 | |
文史 | 宁波大学科学技术学院 | 008 | 汉语言文学 | |
文史 | 宁波大学科学技术学院 | 009 | 商务英语 | |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 001 | 旅游管理 | |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 002 | 新闻学 | |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 003 | 商务英语 | |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 013 | 市场营销 | |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 001 | 英语 | |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 002 | 国际经济与贸易 | |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 003 | 市场营销 | |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 004 | 公共事业管理 | |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 023 | 日语 | |
文史 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 003 | 行政管理 | |
文史 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 005 | 英语 | |
文史 | 浙江农林大学暨阳学院 | 001 | 国际经济与贸易 | |
文史 | 浙江农林大学暨阳学院 | 002 | 公共事业管理 | |
文史 | 浙江中医药大学滨江学院 | 003 | 英语 | CET四级425分及以上或CET三级 |
文史 | 中国计量大学现代科技学院 | 007 | 英语 | |
文史 | 浙江财经大学东方学院 | 008 | 市场营销 | |
文史 | 浙江财经大学东方学院 | 009 | 英语 | |
文史 | 浙江财经大学东方学院 | 010 | 社会工作 | |
文史 | 杭州师范大学钱江学院 | 001 | 英语 | |
文史 | 杭州师范大学钱江学院 | 002 | 汉语言文学 | |
文史 | 湖州师范学院求真学院 | 002 | 国际经济与贸易 | |
文史 | 湖州师范学院求真学院 | 004 | 行政管理 | |
文史 | 绍兴文理学院元培学院 | 001 | 汉语言文学 | |
文史 | 绍兴文理学院元培学院 | 002 | 英语 | |
文史 | 绍兴文理学院元培学院 | 003 | 国际经济与贸易 | |
文史 | 温州大学瓯江学院 | 007 | 汉语言文学 | |
文史 | 温州大学瓯江学院 | 008 | 英语 | |
文史 | 温州商学院 | 081 | 国际经济与贸易 | |
文史 | 温州商学院 | 082 | 市场营销 | |
文史 | 温州商学院 | 083 | 英语 | |
文史 | 温州商学院 | 084 | 传播学 | |
文史 | 上海财经大学浙江学院 | 005 | 商务英语 | |
理工 | 杭州电子科技大学 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | |
理工 | 杭州电子科技大学 | 009 | 机械设计制造及其自动化 | |
理工 | 杭州电子科技大学 | 010 | 电气工程及其自动化 | |
理工 | 浙江工商大学 | 004 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 温州医科大学 | 002 | 药学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江海洋大学 | 001 | 轮机工程(船机修造方向) | |
理工 | 浙江海洋大学 | 002 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 浙江海洋大学 | 003 | 机械电子工程 | |
理工 | 浙江海洋大学 | 004 | 食品科学与工程 | |
理工 | 浙江中医药大学 | 001 | 药学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江中医药大学 | 002 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 浙江中医药大学 | 004 | 药学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江中医药大学 | 005 | 药学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 中国计量大学 | 002 | 知识产权 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 中国计量大学 | 006 | 安全工程 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江万里学院 | 001 | 电子信息工程 | |
理工 | 浙江万里学院 | 002 | 电气工程及其自动化 | |
理工 | 浙江万里学院 | 003 | 机械电子工程 | |
理工 | 浙江万里学院 | 004 | 数据科学与大数据技术 | |
理工 | 浙江万里学院 | 005 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 浙江万里学院 | 006 | 软件工程 | |
理工 | 浙江万里学院 | 007 | 食品质量与安全 | |
理工 | 浙江万里学院 | 008 | 生物制药 | |
理工 | 浙江科技学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江科技学院 | 002 | 化学工程与工艺 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江科技学院 | 003 | 自动化 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江科技学院 | 004 | 工业设计 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江科技学院 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江科技学院 | 006 | 轻化工程 | |
理工 | 嘉兴学院 | 002 | 化学工程与工艺 | |
理工 | 嘉兴学院 | 003 | 纺织工程 | |
理工 | 嘉兴学院 | 004 | 高分子材料与工程 | |
理工 | 嘉兴学院 | 005 | 软件工程 | |
理工 | 嘉兴学院 | 008 | 服装设计与工程 | |
理工 | 浙大城市学院 | 002 | 电子信息工程 | |
理工 | 浙大宁波理工学院 | 004 | 能源与环境系统工程 | |
理工 | 浙大宁波理工学院 | 005 | 电子信息工程 | |
理工 | 浙大宁波理工学院 | 006 | 信息与计算科学 | |
理工 | 浙大宁波理工学院 | 007 | 土木工程 | |
理工 | 浙大宁波理工学院 | 008 | 化学工程与工艺 | |
理工 | 杭州师范大学 | 002 | 应用物理学 | |
理工 | 湖州师范学院 | 003 | 生物工程 | |
理工 | 绍兴文理学院 | 001 | 环境科学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 绍兴文理学院 | 002 | 微电子科学与工程 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 台州学院 | 004 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 台州学院 | 005 | 土木工程 | |
理工 | 台州学院 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | |
理工 | 台州学院 | 007 | 环境工程 | |
理工 | 台州学院 | 008 | 制药工程 | |
理工 | 台州学院 | 009 | 化学工程与工艺 | |
理工 | 台州学院 | 010 | 高分子材料与工程 | |
理工 | 台州学院 | 012 | 电气工程及其自动化 | |
理工 | 温州大学 | 006 | 机械工程 | |
理工 | 温州大学 | 007 | 生物技术 | |
理工 | 浙江外国语学院 | 002 | 计算机科学与技术 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江传媒学院 | 001 | 电子信息工程 | |
理工 | 浙江传媒学院 | 002 | 软件工程 | |
理工 | 宁波工程学院 | 002 | 材料成型及控制工程 | |
理工 | 宁波工程学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 宁波工程学院 | 004 | 电子科学与技术 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 宁波工程学院 | 007 | 材料成型及控制工程 | |
理工 | 宁波工程学院 | 008 | 电子信息工程 | |
理工 | 宁波工程学院 | 009 | 网络工程 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 宁波工程学院 | 010 | 汽车服务工程 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 衢州学院 | 002 | 高分子材料与工程 | |
理工 | 衢州学院 | 003 | 机械电子工程 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 衢州学院 | 004 | 工程管理 | |
理工 | 衢州学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 001 | 水利水电工程 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 002 | 土木工程 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 003 | 工程管理 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 005 | 自动化 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 006 | 新能源科学与工程 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 008 | 材料成型及控制工程 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 009 | 车辆工程 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 010 | 软件工程 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 011 | 物联网工程 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 012 | 测绘工程 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 015 | 工程管理 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 016 | 工程造价 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 017 | 自动化 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 018 | 物联网工程 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 019 | 机械设计制造及其自动化 | |
理工 | 浙江水利水电学院 | 020 | 材料成型及控制工程 | |
理工 | 浙江树人学院 | 009 | 食品质量与安全 | |
理工 | 浙江树人学院 | 014 | 城乡规划 | |
理工 | 杭州医学院 | 004 | 药学 | CET四级425分及以上或CET三级 |
理工 | 丽水学院 | 003 | 应用化学 | |
理工 | 浙江广厦建设职业技术学院(本科) | 001 | 土木工程 | |
理工 | 浙江广厦建设职业技术学院(本科) | 002 | 工程造价 | |
理工 | 浙江广厦建设职业技术学院(本科) | 003 | 软件工程 | |
理工 | 宁波财经学院 | 003 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 浙江工业大学之江学院 | 004 | 软件工程 | |
理工 | 浙江工业大学之江学院 | 005 | 电子信息工程 | |
理工 | 浙江工业大学之江学院 | 006 | 机械工程 | |
理工 | 浙江师范大学行知学院 | 003 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 浙江师范大学行知学院 | 009 | 应用化学 | |
理工 | 浙江师范大学行知学院 | 010 | 食品质量与安全 | |
理工 | 浙江师范大学行知学院 | 011 | 机械设计制造及其自动化 | |
理工 | 浙江师范大学行知学院 | 012 | 电子信息工程 | |
理工 | 浙江师范大学行知学院 | 013 | 生物技术 | |
理工 | 浙江师范大学行知学院 | 014 | 环境工程 | |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 010 | 工业设计 | |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 011 | 生物技术 | |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 012 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 013 | 电子信息工程 | |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 014 | 机械设计制造及其自动化 | |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 015 | 土木工程 | |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 016 | 应用化学 | |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 017 | 环境工程 | |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 018 | 建筑学(三年) | |
理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 001 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 002 | 软件工程 | |
理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | |
理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | |
理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 005 | 自动化 | |
理工 | 浙江工商大学杭州商学院 | 004 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 013 | 服装设计与工程 | |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 014 | 电子信息工程 | |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 015 | 工程管理 | |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 016 | 土木工程 | |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 017 | 建筑学(三年) | |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 024 | 纺织工程 | |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 027 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 温州医科大学仁济学院 | 001 | 药学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 温州医科大学仁济学院 | 002 | 中药学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | |
理工 | 浙江农林大学暨阳学院 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | |
理工 | 浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 浙江农林大学暨阳学院 | 005 | 汽车服务工程 | |
理工 | 浙江中医药大学滨江学院 | 002 | 药学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 004 | 计算机科学与技术 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 005 | 质量管理工程 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 浙江财经大学东方学院 | 011 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 杭州师范大学钱江学院 | 008 | 应用化学 | |
理工 | 杭州师范大学钱江学院 | 009 | 环境科学 | |
理工 | 湖州师范学院求真学院 | 008 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 湖州师范学院求真学院 | 009 | 材料化学 | |
理工 | 绍兴文理学院元培学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | |
理工 | 绍兴文理学院元培学院 | 008 | 土木工程 | |
理工 | 绍兴文理学院元培学院 | 010 | 工程管理 | |
理工 | 温州大学瓯江学院 | 001 | 土木工程 | |
理工 | 温州大学瓯江学院 | 003 | 机械工程 | |
理工 | 温州大学瓯江学院 | 004 | 电子信息工程 | |
理工 | 嘉兴学院南湖学院 | 003 | 电子信息工程 | |
理工 | 嘉兴学院南湖学院 | 004 | 工业设计 | |
理工 | 温州商学院 | 091 | 计算机科学与技术 | |
经管 | 杭州电子科技大学 | 004 | 电子商务 | |
经管 | 杭州电子科技大学 | 005 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 杭州电子科技大学 | 006 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 杭州电子科技大学 | 007 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 浙江工商大学 | 005 | 旅游管理 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 浙江工商大学 | 006 | 电子商务 | |
经管 | 浙江工商大学 | 007 | 金融学 | |
经管 | 浙江海洋大学 | 005 | 旅游管理 | |
经管 | 浙江农林大学 | 002 | 旅游管理 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 浙江中医药大学 | 003 | 市场营销 | CET四级390分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 中国计量大学 | 003 | 知识产权 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 浙江万里学院 | 011 | 财务管理 | |
经管 | 浙江万里学院 | 012 | 金融学 | |
经管 | 浙江万里学院 | 013 | 物流管理 | |
经管 | 浙江万里学院 | 014 | 工商管理 | |
经管 | 浙江万里学院 | 015 | 电子商务 | |
经管 | 浙江财经大学 | 003 | 金融学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 浙江财经大学 | 004 | 信用管理 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 浙大城市学院 | 001 | 旅游管理 | |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 009 | 国际经济与贸易 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 010 | 电子商务 | |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 011 | 国际商务 | |
经管 | 湖州师范学院 | 002 | 旅游管理 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 温州大学 | 001 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 温州大学 | 002 | 工商管理 | |
经管 | 浙江外国语学院 | 001 | 国际商务 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 浙江外国语学院 | 005 | 国际商务 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 宁波工程学院 | 005 | 市场营销 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 宁波工程学院 | 006 | 物流管理 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 衢州学院 | 006 | 人力资源管理 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 浙江水利水电学院 | 013 | 国际商务 | |
经管 | 浙江水利水电学院 | 014 | 人力资源管理 | |
经管 | 浙江树人学院 | 001 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 浙江树人学院 | 002 | 旅游管理 | |
经管 | 浙江树人学院 | 003 | 市场营销 | |
经管 | 浙江树人学院 | 010 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | |
经管 | 浙江广厦建设职业技术学院(本科) | 004 | 工程造价 | |
经管 | 浙江广厦建设职业技术学院(本科) | 005 | 电子商务 | |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 008 | 工商管理 | |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 009 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 010 | 物流管理 | |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 011 | 电子商务 | |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 013 | 国际商务 | |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 015 | 酒店管理 | |
经管 | 宁波财经学院 | 004 | 工商管理 | |
经管 | 宁波财经学院 | 005 | 电子商务 | |
经管 | 宁波财经学院 | 006 | 财务管理 | |
经管 | 浙江工业大学之江学院 | 007 | 工商管理 | |
经管 | 浙江工业大学之江学院 | 008 | 电子商务 | |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 001 | 旅游管理 | |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 002 | 财务管理 | |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 007 | 电子商务 | |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 008 | 金融学 | |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 002 | 工商管理 | |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 003 | 物流管理 | |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 004 | 旅游管理 | |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 005 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 006 | 电子商务 | |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 006 | 会计学 | |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 007 | 电子商务 | |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 008 | 工商管理 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 005 | 工商管理 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 006 | 金融学 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 007 | 经济学 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 008 | 电子商务 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 009 | 物流管理 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 014 | 会计学 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 015 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 005 | 市场营销 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 006 | 电子商务 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 007 | 工商管理 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 008 | 会计学 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 009 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 010 | 公共事业管理 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 011 | 工程管理 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 020 | 经济学 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 021 | 人力资源管理 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 022 | 信息管理与信息系统 | |
经管 | 温州医科大学仁济学院 | 003 | 市场营销 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 001 | 财务管理 | |
经管 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 002 | 行政管理 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 006 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 007 | 公共事业管理 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 008 | 会计学 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 009 | 电子商务 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 013 | 工商管理 | |
经管 | 浙江中医药大学滨江学院 | 001 | 市场营销 | CET四级390分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 中国计量大学现代科技学院 | 001 | 国际经济与贸易 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 中国计量大学现代科技学院 | 003 | 财务管理 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 001 | 金融学 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 002 | 经济学 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 003 | 税收学 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 004 | 市场营销 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 005 | 工商管理 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 006 | 会计学 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 007 | 电子商务 | |
经管 | 杭州师范大学钱江学院 | 003 | 市场营销 | |
经管 | 杭州师范大学钱江学院 | 004 | 旅游管理 | |
经管 | 杭州师范大学钱江学院 | 005 | 会计学 | |
经管 | 杭州师范大学钱江学院 | 006 | 电子商务 | |
经管 | 杭州师范大学钱江学院 | 007 | 经济学 | |
经管 | 湖州师范学院求真学院 | 001 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 湖州师范学院求真学院 | 003 | 行政管理 | |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 004 | 会计学 | |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 005 | 工商管理 | |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 006 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 温州大学瓯江学院 | 002 | 工商管理 | |
经管 | 温州大学瓯江学院 | 005 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 温州大学瓯江学院 | 006 | 财务管理 | |
经管 | 嘉兴学院南湖学院 | 001 | 信息管理与信息系统 | |
经管 | 嘉兴学院南湖学院 | 002 | 市场营销 | |
经管 | 温州商学院 | 085 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 温州商学院 | 086 | 金融学 | |
经管 | 温州商学院 | 087 | 会计学 | |
经管 | 温州商学院 | 088 | 财务管理 | |
经管 | 温州商学院 | 089 | 市场营销 | |
经管 | 温州商学院 | 090 | 人力资源管理 | |
经管 | 同济大学浙江学院 | 001 | 财务管理 | |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 001 | 会计学 | |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 002 | 国际经济与贸易 | |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 003 | 工商管理 | |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 004 | 电子商务 | |
法学 | 杭州电子科技大学 | 008 | 法学 | |
法学 | 中国计量大学 | 001 | 法学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
法学 | 浙江万里学院 | 016 | 法学 | |
法学 | 温州大学 | 003 | 法学 | |
法学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 010 | 法学 | |
法学 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 012 | 法学 | |
教育 | 嘉兴学院 | 006 | 小学教育(师范) | |
教育 | 嘉兴学院 | 007 | 学前教育(师范) | |
教育 | 台州学院 | 011 | 学前教育(师范) | |
教育 | 温州大学 | 004 | 学前教育(师范) | |
教育 | 丽水学院 | 004 | 学前教育(师范) | |
教育 | 杭州师范大学钱江学院 | 010 | 社会体育指导与管理 | |
农学 | 浙江农林大学 | 003 | 园艺(观赏园艺) | |
农学 | 丽水学院 | 005 | 园艺 | |
农学 | 浙江农林大学暨阳学院 | 010 | 园林 | |
医学 | 温州医科大学 | 001 | 医学检验技术 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
医学 | 杭州医学院 | 001 | 护理学 | CET四级425分及以上或CET三级 |
医学 | 杭州医学院 | 002 | 医学检验技术 | CET四级425分及以上或CET三级 |
医学 | 杭州医学院 | 003 | 医学影像技术 | CET四级425分及以上或CET三级 |
医学 | 温州医科大学仁济学院 | 004 | 眼视光学 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
医学 | 绍兴文理学院元培学院 | 009 | 护理学 | |
艺术 | 杭州电子科技大学 | 001 | 产品设计 | |
艺术 | 杭州电子科技大学 | 002 | 数字媒体艺术 | |
艺术 | 浙江理工大学 | 001 | 服装与服饰设计 | |
艺术 | 浙江万里学院 | 017 | 环境设计 | |
艺术 | 浙江万里学院 | 018 | 产品设计 | |
艺术 | 浙江科技学院 | 007 | 服装与服饰设计 | |
艺术 | 浙江科技学院 | 008 | 视觉传达设计 | |
艺术 | 嘉兴学院 | 009 | 视觉传达设计 | |
艺术 | 湖州师范学院 | 004 | 环境设计 | |
艺术 | 绍兴文理学院 | 003 | 音乐学(师范) | |
艺术 | 绍兴文理学院 | 004 | 视觉传达设计 | |
艺术 | 温州大学 | 008 | 音乐学(师范) | |
艺术 | 浙江外国语学院 | 003 | 音乐学(师范) | |
艺术 | 浙江外国语学院 | 004 | 美术学(应用艺术设计方向) | |
艺术 | 浙江传媒学院 | 003 | 表演 | |
艺术 | 衢州学院 | 007 | 视觉传达设计 | |
艺术 | 浙江树人学院 | 007 | 视觉传达设计 | |
