院校名称 | 文史 | 法学 | 教育 | 艺术 | 经管 | 理工 | 农学 | 医学 | 总招生人数 | 扩招变化 |
浙江工商大学 | 110 | / | / | / | 90 | 40 | / | / | 240 | 总扩招150人。文史类新增1专业增收40人(新增旅游管理1专业);理工类新增1专业增收40人(新增计算机科学与技术1专业);经管类新增2专业增收70人(新增电子商务、金融学2专业)。所有新增专业均在高职院校就读。 |
浙江海洋大学 | 30 | / | / | / | 45 | 171 | / | / | 246 | 总扩招110人。文史类扩招10人;理工类新增1专业增收85人(新增食品科学与工程1专业);经管类扩招15人。 |
浙江农林大学 | 35 | / | / | / | 35 | / | 30 | / | 100 | 总扩招40人。文史类扩招20人;经管类扩招20人。 |
中国计量大学 | 146 | 33 | / | / | 23 | 98 | / | / | 300 | 总扩招169人。文史类新增1专业增收85人(新增汉语言文学1专业);理工类新增1专业增收68人(新增安全工程1专业,在高职院校就读);经管类扩招13人;法学扩招3人。 |
浙江理工大学 | / | / | / | 30 | / | / | / | / | 30 | 招生30人,总减收70人。文史类(汉语言文学、社会工作)、经管类(社会工作)、法学类(社会工作)取消招生。只剩下艺术类1专业(服装与服饰设计)继续招生,也减收5人。 |
浙江音乐学院 | / | / | / | 35 | / | / | / | / | 35 | 招生35人,总扩招5人。取消表演(戏曲表演)招生。新增表演(越剧音乐伴奏)招生,在高职院校就读。 |
嘉兴学院 | 30 | / | 70 | 35 | / | 155 | / | / | 290 | 总扩招230人。文史类新增1专业增收30人(新增汉语言文学1专业);理工类新增3专业增收95人(新增服装设计与工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程3专业,减招环境工程1专业);教育类新增1专业增收70人(新增小学教育(师范)1专业);艺术类新增1专业增收35人(新增视觉传达设计1专业)。标红专业在高职院校就读。 |
浙大宁波理工学院 | 160 | / | / | / | 180 | 360 | / | / | 700 | 总扩招500人。文史类扩招80人(新增英语1专业,减收市场营销1专业);理工类新增4专业增收280人(新增能源与环境系统工程、电子信息工程、信息与计算科学、化学工程与工艺4专业,但减收通信工程1专业);经管类新增2专业增收140人(新增电子商务、国际商务2专业,但减收市场营销1专业)。 |
杭州师范大学 | 50 | / | / | / | / | 40 | / | / | 90 | 总扩招10人。文史类扩招10人。 |
湖州师范学院 | 15 | / | / | 30 | 25 | 30 | / | / | 100 | 招生100人。不扩招。 |
台州学院 | 135 | / | 45 | / | / | 370 | / | / | 550 | 总扩招85人。文史类减收5人;理工类新增2专业总增收80人(新增化学工程与工艺、高分子材料与工程、电气工程及其自动化3专业,减招生物工程1专业;其中电气工程及其自动化40人在高职院校就读);教育类扩招10人。 |
温州大学 | 60 | 50 | 100 | 60 | 140 | 150 | / | / | 560 | 总扩招420人。文史类新增1专业增收60人(新增英语1专业);理工类新增1专业增收110人(新增生物技术1专业);经管类新增1专业增收95人(新增工商管理1专业);艺术类新增1专业增收60人(新增音乐学(师范)1专业);教育类扩招45人。 |
宁波工程学院 | 60 | / | / | / | 100 | 360 | / | / | 520 | 总扩招140人。理工类新增4专业增收140人(新增电气工程及其自动化、材料成型及控制工程、电子信息工程、汽车服务工程4专业,标红专业在高职院校就读)。文史类和经管类无新增专业和扩招。 |
衢州学院 | 70 | / | / | 40 | 80 | 290 | / | / | 480 | 不扩招。文史类减收5人;理工类减招1专业减收35人(新增工程管理1专业,但减招环境工程、土木工程2专业);经管类扩招35人;艺术类扩招5人。 |
浙江树人学院 | 160 | / | / | 120 | 548 | 130 | / | / | 958 | 总扩招500人。文史类新增3专业增收62人(新增国际经济与贸易(茶文化贸易方向)、汉语言文学、网络与新媒体3专业);理工类新增1专业增收90人(新增城乡规划1专业);经管类新增1专业增收308人(新增国际经济与贸易(茶文化贸易方向)1专业);艺术类新增1专业增收40人(新增环境设计1专业)。 |
丽水学院 | 100 | / | 40 | 30 | / | 40 | 90 | / | 300 | 招生300人,总减收33人。文史类(汉语言文学专业)减收18人;理工类减收10人;教育类减收5人。 |
浙江越秀外国语学院 | 330 | / | / | 115 | 355 | / | / | / | 800 | 招生800人,总扩招200人。文史类新增1专业增收30人(新增网络与新媒体1专业,减招国际经济与贸易、编辑出版学2专业);经管类新增2专业增收155人(新增国际商务、酒店管理2专业);艺术类新增1专业增收35人(新增戏剧影视文学1专业);理工类今年取消招生减收20人(减招数字媒体艺术1专业)。 |
宁波财经学院 | 65 | / | / | 175 | 310 | 250 | / | / | 800 | 总扩招232人。文史类扩招17人;理工类扩招55人;经管类扩招110人;艺术类扩招50人。 |
浙江工业大学之江学院 | 280 | / | / | 65 | 135 | 250 | / | / | 730 | 总扩招360人。文史类扩招95人;理工类新增2专业,增收130人(新增电子信息工程、机械工程2专业);经管类新增2专业,增收135人(新增工商管理、电子商务2专业)。 |
浙江师范大学行知学院 | 180 | / | / | 50 | 270 | 400 | / | / | 900 | 总扩招353人。文史类减收17人;理工类新增6专业,增收330人(新增应用化学、食品质量与安全、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、生物技术、环境工程6个专业);经管类新增2专业增收30人(新增电子商务、金融学2专业);艺术类扩招10人。 |
宁波大学科学技术学院 | 226 | / | / | / | 543 | 603 | 128 | / | 1500 | 总扩招850人。文史类扩招46人;理工类新增4专业增收376人(新增土木工程、应用化学、环境工程、建筑学(三年)4专业);经管类新增2专业增收300人(新增旅游管理、电子商务2专业);艺术类新增3专业增收128人(新增视觉传达设计、环境设计、广告学3专业)。 |
浙江工商大学杭州商学院 | 300 | 50 | / | 120 | 680 | 150 | / | / | 1300 | 总扩招595人。文史类新增1专业,增收150人(新增市场营销1专业);理工类扩招50人;经管类新增3专业,增收365人(新增物流管理、会计学、国际经济与贸易3专业);艺术类扩招30人。 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 310 | 55 | / | 310 | 550 | 475 | / | / | 1700 | 总扩招1300人。文史类新增2专业,增收217人(新增国际经济与贸易、日语2专业);理工类新增6专业,增收413人(新增服装设计与工程、电子信息工程、工程管理、建筑学(三年)、纺织工程、计算机科学与技术6专业);经管类新增5专业,增收424人(新增会计学、国际经济与贸易、经济学、人力资源管理、信息管理与信息系统5专业);法学类扩招22人;艺术类新增6专业,增收279人(新增产品设计(产品、家居用品)、产品设计(纺织品艺术设计)、视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、环境设计6专业)。 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 105 | / | / | / | 142 | 80 | / | / | 327 | 招生327人,总扩招95人。文史类扩招50人;理工类扩招30人;经管类扩招15人。 |
浙江农林大学暨阳学院 | 60 | / | / | 150 | 225 | 175 | 90 | / | 700 | 总扩招300人。文史类扩招25人;理工类扩招55人;经管类新增1专业增收90人(新增工商管理1专业);艺术类新增1专业增收70人(新增视觉传达设计1专业);农学类扩招60人。 |
浙江中医药大学滨江学院 | 60 | / | / | / | 40 | 60 | / | / | 160 | 招生160人,不扩招。 |
中国计量大学现代科技学院 | 78 | / | / | 80 | 180 | 270 | / | / | 608 | 扩招300人。文史类新增1专业增收78人(新增英语1专业);理工类新增2专业增收142人(新增计算机科学与技术、质量管理工程2专业);新增艺术类1专业增收80人(新增广告学1专业);经管类不扩招。 |
浙江财经大学东方学院 | 100 | / | / | / | 510 | 50 | / | / | 660 | 总扩招260人。文史类扩招5人;理工类新增1专业增收50人(新增专业计算机科学与技术);经管类新增3专业增收205人(新增税收学、工商管理、会计学3专业)。 |
杭州师范大学钱江学院 | 590 | / | 30 | 75 | 450 | 75 | / | / | 1220 | 总扩招770人。文史类扩招287人(减招1个市场营销专业);理工类新增2专业增招75人(新增应用化学、环境科学2专业);经管类新增3专业增招303人(新增会计学、电子商务、经济学3专业);教育类新增1专业增招30人(新增社会体育指导与管理1专业);艺术类新增2专业增招75人(新增视觉传达设计、环境设计2专业)。 |
湖州师范学院求真学院 | 55 | / | / | 135 | 173 | 170 | / | / | 533 | 总扩招105人。文史类减招65人(减招汉语言文学1专业,新增行政管理1专业);理工类新增1专业增收80人(新增材料化学1专业);经管类新增1专业增收55人(新增行政管理1专业);艺术类扩招35人。 |
绍兴文理学院元培学院 | 180 | / | / | / | 205 | 135 | / | 80 | 600 | 总扩招220人。文史类新增1专业增收37人(新增国际经济与贸易1专业);理工类新增2专业增收94人(新增土木工程、工程管理2专业);经管类新增1专业总增收9人(新增国际经济与贸易1专业);医学类新增1专业增收80人(新增护理学1专业)。 |
温州大学瓯江学院 | 280 | / | / | / | 365 | 390 | / | / | 1035 | 招生1035人,总扩招730人。文史类新增2专业增收280人(新增汉语言文学、英语2专业);理工类扩招200人;经管类新增2专业增收250人(新增国际经济与贸易、财务管理2专业)。 |
温州商学院 | 140 | / | / | 50 | 410 | 100 | / | / | 700 | 招生700人,总扩招400人。文史类新增3专业增收125人(新增市场营销、英语、传播学3专业);理工类扩招50人;经管类新增2专业增收总175人(新增市场营销、人力资源管理2专业,但减收工商管理1专业);艺术类新增1专业增收50人(新增视觉传达设计1专业)。 |
上海财经大学浙江学院 | 50 | / | / | / | 736 | / | / | / | 786 | 招生786人,总扩招400人。文史类新增1专业增收50人(新增商务英语1专业)。经管类扩招350人。 |
杭州电子科技大学 | / | 80 | / | 80 | 165 | 155 | / | / | 480 | 招生480人,总扩招400人。理工类新增3专业增收155人(新增机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化3个专业);经管类新增2专业增收165人(新增电子商务、国际经济与贸易2专业,国贸在不同三个学校就读),法学新增80。所有扩招人数均在高职院校就读。 |
温州医科大学 | / | / | / | / | / | 50 | 30 | / | 80 | 不扩招。 |
浙江中医药大学 | / | / | / | / | 60 | 150 | / | / | 210 | 总扩招60人。理工类新增2专业增收60人(新增药学(004)、药学(005)两个专业)。所有扩招人数均在高职院校就读。 |
浙江科技学院 | / | / | / | 50 | / | 270 | / | / | 320 | 总扩招200人。理工类新增4专业增收150人(新增自动化、工业设计、机械设计制造及其自动化、轻化工程4专业);艺术类新增2专业增收50人(新增服装与服饰设计、视觉传达设计2专业)。所有扩招人数均在高职院校就读。 |
浙大城市学院 | / | / | / | / | 75 | 75 | / | / | 150 | 不扩招。 |
绍兴文理学院 | / | / | / | 70 | / | 70 | / | / | 140 | 总扩招90人。理工类新增2专业增收70人(新增环境科学、微电子科学与工程2专业);艺术类扩招20人(新增视觉传达设计1专业,但减招服装与服饰设计1专业)。 |
浙江外国语学院 | / | / | / | 100 | 110 | 90 | / | / | 300 | 招生300人,总扩招30人。理工类减收30人;经管类新增1专业增收60人(新增国际商务1专业,在高职院校就读)。 |
浙江传媒学院(今年新增院校) | / | / | / | 30 | / | 80 | / | / | 110 | 招生110人。理工类2专业收80人(电子信息工程、软件工程)。艺术类1专业收30人(表演)。所有专业均在高职院校就读。 |
浙江水利水电学院 | / | / | / | / | 160 | 1130 | / | / | 1290 | 总扩招890人。经管类新增2专业增收160人(新增国际商务、人力资源管理2专业);理工类新增13专业增收730人(新增工程管理、自动化、新能源科学与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、测绘工程,工程管理、工程造价、自动化、物联网工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程13个专业)。其中,新增专业(标红专业)在高职院校就读。 |
杭州医学院 | / | / | / | / | / | 90 | / | 210 | 300 | 总减收60人。医学类减招1个专业减收60人(临床医学)。 |
浙江广厦建设职业技术学院(本科)(今年新增院校) | / | / | / | 50 | 130 | 120 | / | / | 300 | 招生300人。理工类3专业招120人(土木工程、工程造价、软件工程);经管类2专业招130人(工程造价、电子商务);艺术类1专业招50人(工艺美术)。 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | / | / | / | / | 620 | 600 | / | / | 1220 | 招生1220人,总扩招657人。理工类新增5专业增收600人(新增自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、软件工程、计算机科学与技术5专业);经管类扩招57人。 |
温州医科大学仁济学院 | / | / | / | / | 33 | 148 | / | 10 | 191 | 不扩招。 |
嘉兴学院南湖学院 | / | / | / | / | 166 | 120 | / | / | 286 | 招生286人。不扩招。 |
同济大学浙江学院 | / | / | / | / | 800 | / | / | / | 800 | 招生800人,总扩招450人。只有一个经管类专业,并扩招450人(财务管理)。 |
浙江理工大学 | / | / | / | 30 | / | / | / | / | 30 | 招生30人,总减收70人。文史类(汉语言文学、社会工作)、经管类(社会工作)、法学类(社会工作)取消招生。只剩下艺术类1专业(服装与服饰设计)继续招生,也减收5人。 |
浙江音乐学院 | / | / | / | 35 | / | / | / | / | 35 | 招生35人,总扩招5人。取消表演(戏曲表演)招生。新增表演(越剧音乐伴奏)招生,在高职院校就读。 |
浙江中公专升本提示您:考生可关注浙江中公专升本微信公众号,随时掌握最新考试信息。
|
|
中公浙江专升本考试zgzjzsbks
|
浙江专升本备考交流群(QQ群号:642989175)
|
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。