据浙江省教育考试院官方消息,2022年浙江普通专升本报考人数不完全统计高达71401人,相比21年增加2万人左右,然而招生人数为35326人,录取率甚至不到50%。
现将各类别2016-2022历年录取率和投档线整理如下:
理工类 | ||||
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 录取比例 | 投档线 |
2016 | 3435 | 2500 | 0.72 | 149 |
2017 | 4742 | 2503 | 0.52 | 150 |
2018 | 6907 | 3468 | 0.5 | 151 |
2019 | 10737 | 4293 | 0.4 | 171 |
2020 | 13397 | 9605 | 0.71 | 104 |
2021 | 19700 | 9920 | 0.5 | 156 |
2022 | 暂未公布 | 14860 | / | 183 |
经管类 | ||||
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 录取比例 | 投档线 |
2016 | 5296 | 3718 | 0.7 | 80 |
2017 | 7310 | 3842 | 0.52 | 140 |
2018 | 8134 | 4787 | 0.59 | 125 |
2019 | 9683 | 5491 | 0.56 | 135 |
2020 | 12900 | 10259 | 0.79 | 80 |
2021 | 16520 | 9939 | 0.6 | 138 |
2022 | 暂未公布 | 11157 | / | 182 |
农学类 | ||||
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 录取比例 | 投档线 |
2016 | — | — | — | 102 |
2017 | — | — | — | 157 |
2018 | 288 | 160 | 0.55 | 131 |
2019 | 425 | 150 | 0.36 | 165 |
2020 | 432 | 210 | 0.48 | 143 |
2021 | 280 | 230 | 0.82 | 83 |
2022 | 暂未公布 | 345 | / | 165 |
医学类 | ||||
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 录取比例 | 投档线 |
2016 | — | — | — | 88 |
2017 | — | — | — | 146 |
2018 | 361 | 130 | 0.36 | 162 |
2019 | 625 | 280 | 0.45 | 173 |
2020 | 749 | 330 | 0.44 | 183 |
2021 | 1250 | 450 | 0.36 | 191 |
2022 | 暂未公布 | 485 | / | 231 |
文史类 | ||||
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 录取比例 | 投档线 |
2016 | 3292 | 2187 | 0.66 | 182 |
2017 | 4544 | 2142 | 0.47 | 190 |
2018 | 4656 | 2649 | 0.56 | 172 |
2019 | 6695 | 2957 | 0.44 | 189 |
2020 | 8005 | 4820 | 0.6 | 205 |
2021 | 8460 | 4747 | 0.56 | 206 |
2022 | 暂未公布 | 4721 | / | 218 |
艺术类 | ||||
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 录取比例 | 投档线 |
2016 | 1434 | 975 | 0.68 | 154 |
2017 | 1976 | 1111 | 0.26 | 149 |
2018 | 2337 | 1201 | 0.51 | 148 |
2019 | 2991 | 1141 | 0.38 | 168 |
2020 | 3730 | 2273 | 0.61 | 177 |
2021 | 5650 | 2454 | 0.43 | 190 |
2022 | 暂未公布 | 3010 | / | 196 |
教育类 | ||||
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 录取比例 | 投档线 |
2016 | — | — | — | 198 |
2017 | — | — | — | 198 |
2018 | 1107 | 115 | 0.1 | 181 |
2019 | 463 | 135 | 0.29 | 186 |
2020 | 1187 | 285 | 0.24 | 224 |
2021 | 700 | 270 | 0.39 | 209 |
2022 | 暂未公布 | 285 | / | 222 |
法学类 | ||||
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 录取比例 | 投档线 |
2016 | — | — | — | 153 |
2017 | — | — | — | 177 |
2018 | 277 | 156 | 0.56 | 158 |
2019 | 318 | 175 | 0.55 | 173 |
2020 | 347 | 328 | 0.94 | 102 |
2021 | 480 | 378 | 0.79 | 183 |
2022 | 暂未公布 | 463 | / | 182 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。