2022年管理类院校计划招生汇总

2022-07-01 16:35:36 来源:中公专升本

管理类专业普通批次共计划招生:1756人

批次 院校 专业类别 专业 学费 学制 计划数
3_普通批本科 0102_太原师范学院 12_管理类 25_旅游管理 5000 2 10
3_普通批本科 0103_山西大同大学 12_管理类 43_旅游管理 4500 2 41
3_普通批本科 0104_晋中学院 12_管理类 22_旅游管理 4950 2 41
3_普通批本科 0104_晋中学院 12_管理类 23_酒店管理 4950 2 41
3_普通批本科 0105_长治学院 12_管理类 23_旅游管理 4950 2 44
3_普通批本科 0106_运城学院 12_管理类 18_旅游管理 4500 2 84
3_普通批本科 0107_忻州师范学院 12_管理类 29_旅游管理 4950 2 86
3_普通批本科 0110_太原学院 12_管理类 35_人力资源管理 4950 2 32
3_普通批本科 0110_太原学院 12_管理类 36_物流工程 4950 2 32
3_普通批本科 0110_太原学院 12_管理类 37_酒店管理 4950 2 32
3_普通批本科 0115_山西工程技术学院 12_管理类 64_电子商务 4500 2 17
3_普通批本科 0201_山西应用科技学院 12_管理类 51_物流管理 15100 2 17
3_普通批本科 0201_山西应用科技学院 12_管理类 52_电子商务 15100 2 27
3_普通批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 81_市场营销 14980 2 88
3_普通批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 82_农林经济管理 14980 2 135
3_普通批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 83_行政管理 14980 2 45
3_普通批本科 0202_晋中信息学院 12_管理类 84_物流管理 14980 2 90
3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 63_社会工作 14800 2 134
3_普通批本科 0204_山西晋中理工学院 12_管理类 64_工商管理 14800 2 198
3_普通批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 41_工商管理 14900 2 91
3_普通批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 42_市场营销 14900 2 62
3_普通批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 43_旅游管理 14900 2 46
3_普通批本科 0205_山西工商学院 12_管理类 44_酒店管理 14900 2 45
3_普通批本科 0206_运城职业技术大学 12_管理类 16_现代物流管理 15000 2 318

 

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

 
  • 上一篇:2022年各专业院校普通批计划招生人数汇总
  • 下一篇:山西省2022年普通高校专升本选拔考试网上填报志愿
  •    
    公告解读预约