电子电气类普通批次共计划招生:695人
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
3_普通批本科 | 0103_山西大同大学 | 05_电气电子类 | 39_电气工程及其自动化 | 5370 | 2 | 34 |
3_普通批本科 | 0112_山西工学院 | 05_电气电子类 | 14_电气工程及其自动化 | 4800 | 2 | 163 |
3_普通批本科 | 0113_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 15_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 20 |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技术学院 | 05_电气电子类 | 53_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 10 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 45_电子信息工程 | 16050 | 2 | 9 |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 70_电气工程及其自动化 | 15980 | 2 | 88 |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 71_电子信息工程 | 15980 | 2 | 90 |
3_普通批本科 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 72_通信工程 | 15980 | 2 | 46 |
3_普通批本科 | 0204_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 57_电气工程及其自动化 | 16080 | 2 | 91 |
3_普通批本科 | 0204_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 58_电子信息工程 | 15800 | 2 | 90 |
3_普通批本科 | 0204_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 59_通信工程 | 15800 | 2 | 54 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。