(无专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码及名称 | 最低分 |
103 | 山西大同大学 | 31 | 护理学 | 17医药卫生类(护理学) | 170.102068 |
33 | 小学教育 | 27教育类(小学教育) | 187.103084 | ||
111 | 山西警察学院 | 5 | 法学 | 02法学类 | 138.060078 |
114 | 山西传媒学院 | 10 | 网络与新媒体 | 03传媒类 | 129.055074 |
201 | 山西应用科技学院 | 29 | 财务管理 | 01财经类 | 126.069057 |
32 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 60.027033 | ||
33 | 软件工程 | 06计算机类 | 60.039021 | ||
41 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 161.110051 | ||
42 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 131.072059 | ||
202 | 晋中信息学院 | 44 | 国际经济与贸易 | 01财经类 | 121.072049 |
45 | 财务管理 | 01财经类 | 161.087074 | ||
49 | 电子信息工程 | 05电气电子类 | 73.050023 | ||
50 | 通信工程 | 05电气电子类 | 61.048013 | ||
54 | 物联网工程 | 06计算机类 | 85.041044 | ||
55 | 数字媒体技术 | 06计算机类 | 119.060059 | ||
56 | 数据科学与大数据技术 | 06计算机类 | 71.041030 | ||
58 | 园林 | 10农林园艺类 | 62.047015 | ||
63 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 165.110055 | ||
64 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 116.066050 | ||
65 | 英语 | 30教育类(英语) | 102.044058 | ||
203 | 山西师范大学现代文理学院 | 17 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 133.064069 |
18 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 156.093063 | ||
20 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 74.052022 | ||
204 | 山西晋中理工学院 | 33 | 经济学 | 01财经类 | 73.037036 |
34 | 国际经济与贸易 | 01财经类 | 72.031041 | ||
35 | 财务管理 | 01财经类 | 185.096089 | ||
36 | 法学 | 02法学类 | 86.030056 | ||
38 | 材料成型及控制工程 | 04机械类 | 75.057018 | ||
39 | 车辆工程 | 04机械类 | 62.031031 | ||
40 | 自动化 | 04机械类 | 81.054027 | ||
41 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 69.055014 | ||
44 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 67.036031 | ||
45 | 物联网工程 | 06计算机类 | 62.036026 | ||
47 | 社会工作 | 12管理类 | 115.062053 | ||
48 | 工商管理 | 12管理类 | 134.077057 | ||
205 | 山西工商学院 | 24 | 家政学 | 02法学类 | 71.025046 |
32 | 旅游管理 | 12管理类 | 154.091063 | ||
33 | 酒店管理 | 12管理类 | 118.070048 | ||
206 | 运城职业技术大学 | 9 | 机械设计制造及自动化 | 04机械类 | 66.051015 |
10 | 建筑工程 | 07建筑水利类 | 60.029031 | ||
12 | 现代物流管理 | 12管理类 | 67.035032 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
(有专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码及名称 | 最低分 |
107 | 忻州师范学院 | 26 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 77.80146089 |
201 | 山西应用科技学院 | 39 | 音乐表演 | 13艺术类(音乐表演) | 73.60139076 |
40 | 舞蹈表演 | 14艺术类(舞蹈学类) | 65.00094039 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业基础)成绩。
原标题:山西省2022年普通高校专升本选拔考试建档立卡专项批院校征集志愿公告(二)投档最低分
文章来源:http://www.sxkszx.cn/news/2022715/n0959115562.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。