山西省2022年普通高校专升本选拔考试建档立卡专项批各专业大类(专业)录取最低控制分数线公告
现将山西省教育厅批准的2022年普通高校专升本选拔考试建档立卡专项批各专业大类(专业)录取最低控制分数线予以公告。
建档立卡专项批各专业大类(专业)录取最低控制分数线
| 专业大类 (专业)代码 |
专业大类(专业)名称 | 文化线(分) | 专业线(分) |
| 1 | 财经类 | 128 | |
| 2 | 法学类 | 92 | |
| 3 | 传媒类 | 137 | |
| 4 | 机械类 | 86 | |
| 5 | 电气电子类 | 77 | |
| 6 | 计算机类 | 88 | |
| 7 | 建筑水利类 | 65 | |
| 8 | 环境化工与食品药品类 | 60 | |
| 9 | 地质矿业类 | 60 | |
| 10 | 农林园艺类 | 84 | |
| 11 | 安全科学与工程类 | 125 | |
| 12 | 管理类 | 132 | |
| 13 | 艺术类(音乐表演) | 76 | 80 |
| 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 88 | 68 |
| 16 | 艺术类(设计学类) | 170 | |
| 17 | 医药卫生类(护理学) | 170 | |
| 18 | 医药卫生类(中医学) | 168 | |
| 19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 177 | |
| 20 | 医药卫生类(药学) | 143 | |
| 21 | 医药卫生类(中药学) | 173 | |
| 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 105 | |
| 23 | 医药卫生类(口腔医学) | 202 | |
| 24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 186 | |
| 25 | 医药卫生类(临床医学) | 202 | |
| 26 | 教育类(学前教育) | 141 | |
| 27 | 教育类(小学教育) | 188 | |
| 28 | 教育类(体育教育) | 92 | 54 |
| 29 | 教育类(汉语言文学) | 161 | |
| 30 | 教育类(英语) | 134 | |
| 31 | 教育类(历史学) | 164 | |
| 32 | 教育类(数学与应用数学) | 115 | |
| 34 | 教育类(计算机科学与技术) | 129 | |
| 35 | 教育类(音乐学) | 99 | 75 |
| 36 | 教育类(舞蹈学) | 99 | 66 |
| 37 | 教育类(美术学) | 100 | 76 |
| 38 | 教育类(应用心理学) | 133 |
原标题:山西省2022年普通高校专升本选拔考试建档立卡专项批各专业大类(专业)录取最低控制分数线公告
文章来源:http://www.sxkszx.cn/news/2022712/n5215115549.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。