山西省2021年普通高校专升本选拔考试普通批院校征集志愿公告(二)
我省2021年普通高校专升本选拔考试普通批院校第一次征集志愿录取后,个别院校仍有缺额。凡达到普通批相关专业大类(专业)最低控制分数线的未录取考生,均可登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn),凭考生号和密码填报志愿(原报志愿作废)。填报志愿时间为2021年7月25日17:00-26日10:00。录取时,按成绩、按本次填报志愿,从高到低择优录取。
注意事项:
1、考生填报志愿时,要关注招生学校、专业、计划和学费标准,结合自身情况慎重填报。
2、考生可凭考生号和密码登录“山西招生考试网”查询录取情况。
3、考生要树立个人信息安全防范意识,保管好自己的考生号和密码,防止被不法分子利用。如发现报考志愿等个人信息被篡改,应立即向当地公安机关报案。
普通批征集计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 类别代号 | 类别名称 | 缺额数 | 文化线 | 专业线 | 备注 |
108 | 山西中医药大学 | 8 | 中医学 | 18 | 医药卫生类(中医学) | 1 | 181 | ||
117 | 山西医科大学(汾阳学院) | 6 | 临床医学 | 25 | 医药卫生类(临床医学) | 1 | 194 | ||
201 | 山西应用科技学院 | 25 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 46 | 166 | ||
26 | 汽车服务工程 | 4 | 机械类 | 14 | 91 | ||||
27 | 电子信息工程 | 5 | 电气电子类 | 2 | 91 | ||||
28 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 31 | 88 | ||||
29 | 软件工程 | 6 | 计算机类 | 81 | 88 | ||||
30 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 8 | 70 | ||||
31 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 40 | 70 | ||||
32 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 69 | 70 | ||||
33 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 26 | 149 | ||||
34 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 4 | 149 | ||||
38 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 39 | 171 | ||||
39 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 54 | 146 | ||||
202 | 晋中信息学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 83 | 166 | ||
31 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 12 | 166 | ||||
32 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 30 | 91 | ||||
33 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 4 | 91 | ||||
34 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 13 | 88 | ||||
35 | 软件工程 | 6 | 计算机类 | 12 | 88 | ||||
36 | 网络工程 | 6 | 计算机类 | 13 | 88 | ||||
37 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 71 | 88 | ||||
38 | 数字媒体技术 | 6 | 计算机类 | 13 | 88 | ||||
39 | 食品质量与安全 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 23 | 70 | ||||
40 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 13 | 97 | ||||
41 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 9 | 149 | ||||
42 | 农林经济管理 | 12 | 管理类 | 5 | 149 | ||||
44 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 5 | 149 | ||||
45 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 3 | 171 | ||||
46 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 10 | 171 | ||||
47 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 26 | 174 | 口语测试合格线60 | |||
203 | 山西师范大学现代文理学院 | 13 | 食品科学与工程 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 28 | 70 | ||
17 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 1 | 146 | ||||
204 | 山西晋中理工学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 78 | 166 | ||
16 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 6 | 166 | ||||
17 | 法学 | 2 | 法学类 | 2 | 124 | ||||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 11 | 91 | ||||
19 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 16 | 91 | ||||
20 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 9 | 88 | ||||
21 | 社会工作 | 12 | 管理类 | 62 | 149 | ||||
22 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 8 | 149 | ||||
205 | 山西工商学院 | 17 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 29 | 166 | ||
18 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 7 | 88 | ||||
19 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 31 | 88 | ||||
21 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 2 | 70 | ||||
24 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 2 | 149 | ||||
25 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 6 | 149 |
原标题:山西省2021年普通高校专升本选拔考试普通批院校征集志愿公告(二)
文章来源:http://www.sxkszx.cn/news/2021725/n5545114179.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。