山西省2021年普通高校专升本选拔考试服义务兵役提前批、建档立卡专项批院校征集志愿公告(二)投档最低分
(服义务兵役提前批)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
201 | 山西应用科技学院 | 2 | 汽车服务工程 | 4 | 机械类 | 82.050032 |
202 | 晋中信息学院 | 7 | 网络工程 | 6 | 计算机类 | 71.039032 |
8 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 70.039031 | ||
14 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 169.093076 | ||
203 | 山西师范大学现代文理学院 | 1 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 120.054066 |
204 | 山西晋中理工学院 | 7 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 136.078058 |
205 | 山西工商学院 | 3 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 70.052018 |
8 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 131.068063 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
(建档立卡专项批无专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
105 | 长治学院 | 9 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 169.108061 |
109 | 吕梁学院 | 13 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 157.094063 |
117 | 山西医科大学(汾阳学院) | 1 | 医学检验技术 | 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 88.046042 |
201 | 山西应用科技学院 | 13 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 164.109055 |
14 | 汽车服务工程 | 4 | 机械类 | 119.067052 | ||
15 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 84.06402 | ||
16 | 软件工程 | 6 | 计算机类 | 81.052029 | ||
17 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 72.036036 | ||
18 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 74.036038 | ||
19 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 71.039032 | ||
20 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 138.077061 | ||
23 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 175.119056 | ||
24 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 124.058066 | ||
202 | 晋中信息学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 177.096081 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 76.048028 | ||
18 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 111.063048 | ||
25 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 99.061038 | ||
26 | 行政管理 | 12 | 管理类 | 166.093073 | ||
28 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 182.104078 | ||
29 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 159.084075 | ||
203 | 山西师范大学现代文理学院 | 6 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 138.085053 |
7 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 156.101055 | ||
8 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 173.09308 | ||
9 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 127.068059 | ||
204 | 山西晋中理工学院 | 8 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 170.093077 |
9 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 178.100078 | ||
10 | 法学 | 2 | 法学类 | 122.046076 | ||
11 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 97.049048 | ||
12 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 93.066027 | ||
13 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 115.070045 | ||
14 | 社会工作 | 12 | 管理类 | 146.077069 | ||
205 | 山西工商学院 | 10 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 174.093081 |
11 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 114.075039 | ||
12 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 101.084017 | ||
14 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 83.040043 | ||
16 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 154.075079 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
(建档立卡专项批有专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
105 | 长治学院 | 7 | 体育教育 | 28 | 教育类(体育教育) | 57.55113059 |
201 | 山西应用科技学院 | 21 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 72.40135073 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业基础)成绩。
原标题:山西省2021年普通高校专升本选拔考试服义务兵役提前批、建档立卡专项批院校征集志愿公告(二)投档最低分
文章来源:http://www.sxkszx.cn/news/2021717/n1946114157.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。