既然有这么多学校和专业可以供我们选择,那么有什么热门专业呢?每个专业的报考人数又是多少呢?分数线是如何划分的呢?我们就一起来康康吧~
2020年各专业院校招生分数线 | |||||
专业大类 | 招生专业 | 类别 | 招生院校 | 招生人数 | 分数线 |
财经类 | 投资学 | 非师范 | 太原学院 | 30 | 278 |
金融学 | 非师范 | 山西大学商务学院 | 11 | 340 | |
国际经济与贸易 | 非师范 | 太原工业学院 | 100 | 327 | |
山西农业大学信息学院 | 90 | 218 | |||
山西大学商务学院 | 90 | ||||
能源经济 | 非师范 | 山西能源学院 | 30 | 292 | |
法学类 | 法学 | 非师范 | 山西大同大学 | 55 | 280 |
忻州师范学院 | 55 | ||||
太原师范学院 | 40 | ||||
中北大学信息商务学院 | 100 | 173 | |||
山西师范大学现代文理学院 | 100 | ||||
山西大学商务学院 | 180 | ||||
体育学类 | 体育教育 | 非师范 | 运城学院 | 50 | 133 |
山西大学商务学院 | 30 | 115 | |||
公共事务类 | 汉语言文学 | 非师范 | 山西大同大学 | 50 | 272 |
太原学院 | 40 | ||||
山西大学商务学院 | 40 | 241 | |||
社会工作 | 非师范 | 山西警察学院 | 100 | 203 | |
行政管理 | 非师范 | 山西农业大学信息学院 | 12 | 188 | |
教育类 | 学前教育 | 非师范 | 山西应用科技学院 | 5 | 161 |
应用心理学 | 非师范 | 太原学院 | 50 | 192 | |
外语类 | 英语 | 非师范 | 太原师范学院 | 10 | 401 |
山西大学商务学院 | 50 | 284 | |||
山西农业大学信息学院 | 30 | ||||
新闻传播类 | 网络与新媒体 | 非师范 | 山西传媒学院 | 50 | 215 |
广播电视学 | 非师范 | 山西传媒学院 | 50 | 179 | |
机械类 | 机械工程 | 非师范 | 山西工程技术学院 | 80 | 129 |
机械设计制造及其自动化 | 非师范 | 山西大同大学 | 100 | 218 | |
晋中学院 | 80 | ||||
太原工业学院 | 124 | ||||
山西工程技术学院 | 120 | ||||
中北大学信息商务学院 | 100 | 131 | |||
太原理工大学现代科技学院 | 120 | ||||
山西农业大学信息学院 | 120 | ||||
太原科技大学华科学院 | 115 | ||||
机械电子工程 | 非师范 | 太原工业学院 | 10 | 175 | |
吕梁学院 | 30 | ||||
山西工程技术学院 | 40 | ||||
汽车服务工程 | 非师范 | 太原工业学院 | 5 | 131 | |
山西应用科技学院 | 10 | 81 | |||
自动化 | 非师范 | 山西工程技术学院 | 10 | 222 | |
太原工业学院 | 9 | ||||
太原科技大学华科学院 | 10 | 152 | |||
太原理工大学现代科技学院 | 10 | ||||
能源与动力工程 | 非师范 | 太原理工大学现代科技学院 | 7 | 108 | |
电气电子类 | 电气工程及其自动化 | 非师范 | 山西大同大学 | 50 | 306 |
山西工程技术学院 | 50 | ||||
山西能源学院 | 6 | ||||
山西农业大学信息学院 | 40 | 201 | |||
中北大学信息商务学院 | 40 | ||||
太原理工大学现代科技学院 | 70 | ||||
太原科技大学华科学院 | 40 | ||||
电子信息工程 | 非师范 | 吕梁学院 | 3 | 302 | |
太原科技大学华科学院 | 2 | 173 | |||
太原理工大学现代科技学院 | 3 | ||||
山西应用科技学院 | 2 | ||||
广播电视工程 | 非师范 | 山西传媒学院 | 3 | 271 | |
电子信息科学与技术 | 非师范 | 山西师范大学现代文理学院 | 1 | 尚未统计到 | |
山西大学商务学院 | 1 | ||||
计算机类 | 数字媒体技术 | 非师范 | 山西传媒学院 | 78 | |
信息安全 | 非师范 | 山西警察学院 | 250 | ||
计算机科学与技术 | 非师范 | 山西大同大学 | 130 | 212 | |
晋中学院 | 50 | ||||
吕梁学院 | 93 | ||||
山西工程技术学院 | 160 | ||||
山西工商学院 | 50 | 124 | |||
山西应用科技学院 | 137 | ||||
山西农业大学信息学院 | 248 | ||||
中北大学信息商务学院 | 180 | ||||
太原科技大学华科学院 | 140 | ||||
山西大学商务学院 | 140 | ||||
太原理工大学现代科技学院 | 180 | ||||
软件工程 | 非师范 | 山西应用科技学院 | 80 | ||
网络工程 | 非师范 | 太原学院 | 90 | ||
物联网工程 | 非师范 | 太原师范学院 | 27 | 277 | |
山西农业大学信息学院 | 50 | 163 | |||
山西工商学院 | 40 | ||||
土木类 | 土木工程 | 非师范 | 山西大同大学 | 99 | 253 |
吕梁学院 | 80 | ||||
太原学院 | 44 | ||||
山西工程技术学院 | 100 | ||||
太原理工大学现代科技学院 | 210 | 142 | |||
山西工商学院 | 100 | ||||
山西应用科技学院 | 160 | ||||
水利类 | 水利水电工程 | 非师范 | 太原理工大学现代科技学院 | 20 | 92 |
化学与制药类 | 化学工程与工艺 | 非师范 | 吕梁学院 | 30 | 211 |
山西能源学院 | 5 | ||||
太原理工大学现代科技学院 | 70 | 128 | |||
测绘类 | 测绘工程 | 非师范 | 山西能源学院 | 35 | 119 |
吕梁学院 | 40 | ||||
山西大同大学 | 50 | ||||
山西工程技术学院 | 50 | ||||
地质类 | 地质工程 | 非师范 | 山西工程技术学院 | 1 | 101 |
勘查技术与工程 | 非师范 | 山西工程技术学院 | 1 | ||
资源勘查工程 | 非师范 | 山西能源学院 | 4 | ||
矿业类 | 采矿工程 | 非师范 | 山西大同大学 | 40 | 122 |
山西能源学院 | 8 | ||||
山西工程技术学院 | 40 | ||||
太原理工大学现代科技学院 | 40 | 98 | |||
矿物加工工程 | 非师范 | 山西工程技术学院 | 30 | ||
食品类 | 食品科学与工程 | 非师范 | 吕梁学院 | 40 | 224 |
山西农业大学信息学院 | 60 | 121 | |||
山西师范大学现代文理学院 | 50 | ||||
园林类 | 园林 | 非师范 | 运城学院 | 90 | 166 |
吕梁学院 | 50 | ||||
太原学院 | 45 | ||||
山西农业大学信息学院 | 80 | 123 | |||
安全科学与工程类 | 安全工程 | 非师范 | 山西工程技术学院 | 9 | 203 |
山西能源学院 | 1 | ||||
太原科技大学华科学院 | 6 | 161 | |||
工程管理类 | 工程管理 | 非师范 | 山西工程技术学院 | 70 | 214 |
山西工商学院 | 50 | 128 | |||
山西应用科技学院 | 100 | ||||
工程造价 | 非师范 | 山西工程技术学院 | 29 | 251 | |
山西工商学院 | 10 | 182 | |||
山西应用科技学院 | 30 | ||||
工商管理类 | 人力资源管理 | 非师范 | 太原学院 | 15 | 260 |
文化产业管理 | 非师范 | 山西传媒学院 | 16 | 222 | |
工商管理 | 非师范 | 山西大同大学 | 50 | 295 | |
太原工业学院 | 155 | ||||
山西工商学院 | 150 | 227 | |||
山西大学商务学院 | 160 | ||||
市场营销 | 非师范 | 山西工商学院 | 5 | 123 | |
山西应用科技学院 | 4 | ||||
山西大学商务学院 | 4 | ||||
太原科技大学华科学院 | 3 | ||||
电子商务 | 非师范 | 山西工程技术学院 | 6 | 174 | |
山西大学商务学院 | 4 | 123 | |||
太原科技大学华科学院 | 4 | ||||
山西应用科技学院 | 5 | ||||
财务管理类 | 会计学 | 非师范 | 吕梁学院 | 50 | 286 |
山西大同大学 | 50 | ||||
忻州师范学院 | 60 | ||||
太原理工大学现代科技学院 | 60 | 206 | |||
太原科技大学华科学院 | 50 | ||||
财务管理 | 非师范 | 晋中学院 | 50 | 311 | |
山西工程技术学院 | 152 | ||||
忻州师范学院 | 50 | ||||
吕梁学院 | 200 | ||||
山西能源学院 | 60 | ||||
山西师范大学现代文理学院 | 96 | 216 | |||
中北大学信息商务学院 | 250 | ||||
山西大学商务学院 | 215 | ||||
山西工商学院 | 240 | ||||
山西应用科技学院 | 250 | ||||
山西农业大学信息学院 | 300 | ||||
物流管理类 | 物流工程 | 非师范 | 太原学院 | 25 | 237 |
物流管理 | 非师范 | 山西大学商务学院 | 15 | 158 | |
山西应用科技学院 | 15 | ||||
旅游管理类 | 旅游管理 | 非师范 | 山西大同大学 | 48 | 288 |
长治学院 | 44 | ||||
忻州师范学院 | 45 | ||||
运城学院 | 45 | ||||
晋中学院 | 47 | ||||
山西工商学院 | 45 | 228 | |||
山西大学商务学院 | 90 | ||||
酒店管理 | 非师范 | 晋中学院 | 100 | 183 | |
太原学院 | 40 | ||||
音乐学类 | 音乐表演 | 非师范 | 太原师范学院 | 25 | 231 |
太原学院 | 30 | ||||
山西应用科技学院 | 30 | 196 | |||
山西大学商务学院 | 25 | ||||
音乐学 | 非师范 | 忻州师范学院 | 30 | ||
舞蹈学类 | 舞蹈表演 | 山西应用科技学院 | 15 | 211 | |
舞蹈学 | 非师范 | 晋中学院 | 30 | 184 | |
舞蹈编导 | 非师范 | 太原师范学院 | 20 | ||
忻州师范学院 | 25 | ||||
山西大学商务学院 | 15 | ||||
戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 非师范 | 山西应用科技学院 | 7 | 161 |
表演 | 运城学院 | 2 | 280 | ||
设计学类 | 视觉传达设计 | 非师范 | 运城学院 | 80 | 310 |
晋中学院 | 27 | ||||
长治学院 | 50 | ||||
太原科技大学华科学院 | 80 | 228 | |||
山西应用科技学院 | 120 | ||||
山西大学商务学院 | 70 | ||||
山西农业大学信息学院 | 117 | ||||
环境设计 | 非师范 | 太原工业学院 | 50 | ||
山西大学商务学院 | 120 | ||||
戏剧影视美术设计 | 非师范 | 山西传媒学院 | 33 | ||
临床医学类 | 临床医学 | 非师范 | 山西医科大学汾阳学院 | 110 | 249 |
口腔医学 | 非师范 | 山西医科大学汾阳学院 | 60 | 239 | |
中医学类 | 中医学 | 非师范 | 山西中医药大学 | 20 | 307 |
针灸推拿学 | 非师范 | 山西中医药大学 | 50 | 259 | |
药学类 | 药学 | 非师范 | 长治医学院 | 120 | 293 |
中药学 | 非师范 | 山西中医药大学 | 120 | 263 | |
医学技术类 | 医学检验技术 | 非师范 | 长治医学院 | 80 | 316 |
康复治疗学 | 非师范 | 长治医学院 | 80 | 282 | |
护理学类 | 护理学 | 非师范 | 长治医学院 | 320 | 301 |
山西中医药大学 | 260 | ||||
山西大同大学 | 330 | ||||
教育学类 | 学前教育 | 师范类 | 山西大同大学 | 150 | 312 |
太原师范学院 | 90 | ||||
忻州师范学院 | 300 | ||||
晋中学院 | 100 | ||||
吕梁学院 | 180 | ||||
长治学院 | 100 | ||||
山西师范大学现代文理学院 | 200 | 291 | |||
小学教育 | 师范类 | 山西大同大学 | 200 | 297 | |
太原师范学院 | 90 | ||||
晋中学院 | 150 | ||||
教育学课类 | 体育教育 | 师范类 | 运城学院 | 23 | 171 |
长治学院 | 25 | ||||
汉语言文学 | 师范类 | 吕梁学院 | 160 | 259 | |
山西大同大学 | 200 | ||||
忻州师范学院 | 250 | ||||
晋中学院 | 150 | ||||
山西师范大学现代文理学院 | 250 | 223 | |||
英语 | 师范类 | 山西大同大学 | 90 | 339 | |
太原师范学院 | 50 | ||||
忻州师范学院 | 90 | ||||
运城学院 | 49 | ||||
吕梁学院 | 70 | ||||
长治学院 | 40 | ||||
山西师范大学现代文理学院 | 90 | 323 | |||
历史学 | 师范类 | 山西大同大学 | 15 | 310 | |
忻州师范学院 | 15 | ||||
山西师范大学现代文理学院 | 15 | 294 | |||
数学与应用数学 | 师范类 | 忻州师范学院 | 150 | 292 | |
晋中学院 | 47 | ||||
吕梁学院 | 80 | ||||
长治学院 | 50 | ||||
山西师范大学现代文理学院 | 60 | 274 | |||
计算机科学与技术 | 师范类 | 忻州师范学院 | 60 | 130 | |
音乐学 | 师范类 | 太原师范学院 | 25 | 217 | |
忻州师范学院 | 50 | ||||
运城学院 | 30 | ||||
晋中学院 | 40 | ||||
长治学院 | 50 | ||||
舞蹈学 | 师范类 | 长治学院 | 50 | 219 | |
运城学院 | 50 | ||||
美术学 | 师范类 | 太原师范学院 | 30 | 267 | |
忻州师范学院 | 40 | ||||
晋中学院 | 30 | ||||
长治学院 | 40 | ||||
吕梁学院 | 29 | ||||
山西师范大学现代文理学院 | 25 | 256 | |||
注:秘书学已取消。 |
2021年参考分数线计算:20年分数线/500*300
具体分数线已官方发布为主。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。