山西省2023年普通高校专升本考试普通批院校征集志愿公告(三)投档最低分
(无专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
201 | 山西应用科技学院 | 42 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 136.072064 |
43 | 汽车服务工程 | 4 | 机械类 | 86.048038 | ||
44 | 电子信息工程 | 5 | 电气电子类 | 75.041034 | ||
45 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 196.102094 | ||
47 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 82.035047 | ||
48 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 81.051030 | ||
49 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 81.054027 | ||
51 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 119.038071 | ||
55 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 174.105069 | ||
56 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 161.084077 | ||
202 | 晋中信息学院 | 77 | 机械电子工程 | 4 | 机械类 | 89.047042 |
87 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 92.070022 | ||
92 | 动画 | 16 | 艺术类(设计学类) | 175.121054 | ||
93 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 175.102073 | ||
94 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 175.107068 | ||
95 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 149.078071 | ||
204 | 山西晋中理工学院 | 56 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 139.066073 |
60 | 车辆工程 | 4 | 机械类 | 87.063024 | ||
62 | 材料成型及控制工程 | 4 | 机械类 | 84.068016 | ||
64 | 电子信息工程 | 5 | 电气电子类 | 99.069030 | ||
65 | 通信工程 | 5 | 电气电子类 | 75.049026 | ||
67 | 网络工程 | 6 | 计算机类 | 138.097041 | ||
68 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 80.044036 | ||
71 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 156.075081 | ||
205 | 山西工商学院 | 35 | 家政学 | 2 | 法学类 | 111.065046 |
206 | 运城职业技术大学 | 19 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 机械类 | 84.056028 |
20 | 网络工程技术 | 6 | 计算机类 | 76.040036 | ||
21 | 建筑工程 | 7 | 建筑水利类 | 78.044034 | ||
22 | 智能采矿技术 | 9 | 地质矿业类 | 75.059016 | ||
23 | 现代物流管理 | 12 | 管理类 | 112.055057 | ||
24 | 护理 | 17 | 医药卫生类(护理类) | 159.104055 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
(有专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
201 | 山西应用科技学院 | 38 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 81.50166082 |
39 | 舞蹈表演 | 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 66.33144081 |
原标题:山西省2023年普通高校专升本考试普通批院校征集志愿公告(三)投档最低分
文章来源:http://www.sxkszx.cn/news/2023616/n8453120969.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。