山西省2023年普通高校专升本录取普通批院校投档最低分

2023-06-06 18:07:09 来源:山西省招生考试管理中心

山西省2023年普通高校专升本录取普通批院校投档最低分

(无专业测试的专业)

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 类别代码 类别名称 最低分
101 长治医学院 13 护理学 17 医药卫生类(护理类) 188.097091 
14 药学 20 医药卫生类(药学) 173.086087 
15 医学检验技术 22 医药卫生类(医学检验技术) 154.097057 
16 康复治疗学 24 医药卫生类(康复治疗学) 190.109081 
102 太原师范学院 24 旅游管理 12 管理类 213.115098 
27 学前教育 26 教育类(学前教育) 226.125101 
28 小学教育 27 教育类(小学教育) 220.125095 
29 英语 30 教育类(英语) 237.129108 
103 山西大同大学 38 会计学 1 财经类 232.127105 
39 机械设计制造及其自动化 4 机械类 246.138108 
40 电气工程及其自动化 5 电气电子类 252.141111 
41 土木工程 7 建筑水利类 209.107102 
42 测绘工程 7 建筑水利类 178.078100 
43 采矿工程 9 地质矿业类 183.095088 
44 旅游管理 12 管理类 205.104101 
45 护理学 17 医药卫生类(护理类) 181.115066 
46 学前教育 26 教育类(学前教育) 211.131080 
47 小学教育 27 教育类(小学教育) 212.126086 
48 汉语言文学 29 教育类(汉语言文学) 224.130094 
49 英语 30 教育类(英语) 230.135095 
50 历史学 31 教育类(历史学) 174.091083 
104 晋中学院 23 旅游管理 12 管理类 199.101098 
24 酒店管理 12 管理类 191.105086 
25 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 230.142088 
26 学前教育 26 教育类(学前教育) 208.121087 
27 数学与应用数学 32 教育类(数学与应用数学) 215.111104 
105 长治学院 24 旅游管理 12 管理类 181.090091 
25 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 208.126082 
26 学前教育 26 教育类(学前教育) 184.095089 
28 英语 30 教育类(英语) 209.127082 
29 数学与应用数学 32 教育类(数学与应用数学) 179.091088 
106 运城学院 18 园林 10 农林园艺类 152.118034 
19 旅游管理 12 管理类 181.098083 
20 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 212.133079 
107 忻州师范学院 28 会计学 1 财经类 219.132087 
29 旅游管理 12 管理类 186.098088 
31 学前教育 26 教育类(学前教育) 195.108087 
32 汉语言文学 29 教育类(汉语言文学) 215.119096 
33 英语 30 教育类(英语) 219.125094 
34 数学与应用数学 32 教育类(数学与应用数学) 209.112097 
35 计算机科学与技术(教师教育类) 34 教育类(计算机科学与技术) 133.094039 
108 山西中医药大学 12 护理学 17 医药卫生类(护理类) 200.114086 
13 中医学 18 医药卫生类(中医学) 200.110090 
14 针灸推拿学 19 医药卫生类(针灸推拿学) 204.125079 
15 中药学 21 医药卫生类(中药学) 186.109077 
109 吕梁学院 28 会计学 1 财经类 216.122094 
29 计算机科学与技术 6 计算机类 255.138117 
30 土木工程 7 建筑水利类 205.098107 
31 化学工程与工艺 8 环境化工与食品药品类 201.106095 
32 食品科学与工程 8 环境化工与食品药品类 188.087101 
33 园林 10 农林园艺类 140.116024 
34 学前教育 26 教育类(学前教育) 178.103075 
35 汉语言文学 29 教育类(汉语言文学) 196.111085 
36 英语 30 教育类(英语) 210.124086 
37 数学与应用数学 32 教育类(数学与应用数学) 173.107066 
110 太原学院 31 投资学 1 财经类 215.124091 
32 网络工程 6 计算机类 247.140107 
33 土木工程 7 建筑水利类 210.111099 
34 园林 10 农林园艺类 161.089072 
35 人力资源管理 12 管理类 203.099104 
36 物流工程 12 管理类 195.100095 
37 酒店管理 12 管理类 191.088103 
39 汉语言文学 29 教育类(汉语言文学) 199.122077 
40 应用心理学 38 教育类(应用心理学) 111.047064 
111 山西警察学院 7 法学 2 法学类 163.081082 
8 信息安全 6 计算机类 225.124101 
112 山西工学院 13 能源与动力工程 4 机械类 213.128085 
14 电气工程及其自动化 5 电气电子类 223.126097 
15 计算机科学与技术 6 计算机类 229.137092 
16 化学工程与工艺 8 环境化工与食品药品类 125.046079 
113 太原工业学院 12 财务管理 1 财经类 227.128099 
13 机械设计制造及其自动化 4 机械类 253.143110 
14 电气工程及其自动化 5 电气电子类 256.148108 
15 环境设计 16 艺术类(设计学类) 218.117101 
114 山西传媒学院 13 广播电视学 3 传媒类 138.070068 
14 网络与新媒体 3 传媒类 150.072078 
15 数字媒体技术 6 计算机类 236.140096 
16 环境设计 16 艺术类(设计学类) 218.131087 
115 山西工程技术学院 49 机械工程 4 机械类 224.123101 
50 机械设计制造及其自动化 4 机械类 238.121117 
51 机械电子工程 4 机械类 228.116112 
52 自动化 4 机械类 226.130096 
53 电气工程及其自动化 5 电气电子类 237.125112 
54 计算机科学与技术 6 计算机类 239.129110 
55 土木工程 7 建筑水利类 193.092101 
56 测绘工程 7 建筑水利类 123.054069 
57 工程管理 7 建筑水利类 164.088076 
58 工程造价 7 建筑水利类 177.093084 
59 地质工程 9 地质矿业类 127.090037 
60 勘查技术与工程 9 地质矿业类 98.070028 
61 采矿工程 9 地质矿业类 126.084042 
62 矿物加工工程 9 地质矿业类 90.077013 
63 安全工程 11 安全科学与工程类 102.078024 
64 电子商务 12 管理类 176.096080 
116 山西工程科技职业大学 79 金融科技应用 1 财经类 200.107093 
80 大数据与会计 1 财经类 205.113092 
81 国际经济与贸易 1 财经类 197.099098 
82 法律 2 法学类 143.064079 
83 电梯工程技术 4 机械类 202.127075 
84 汽车服务工程技术 4 机械类 202.110092 
85 建筑电气与智能化工程 5 电气电子类 198.113085 
86 电子信息工程技术 5 电气电子类 196.113083 
87 物联网工程技术 6 计算机类 215.114101 
88 计算机应用工程 6 计算机类 218.105113 
89 软件工程技术 6 计算机类 222.121101 
90 测绘工程技术 7 建筑水利类 135.061074 
91 建筑设计 7 建筑水利类 155.080075 
92 建筑装饰工程 7 建筑水利类 139.059080 
93 建筑工程 7 建筑水利类 163.081082 
94 智能建造工程 7 建筑水利类 148.069079 
95 建筑环境与能源工程 7 建筑水利类 131.086045 
96 工程造价 7 建筑水利类 180.086094 
97 道路与桥梁工程 7 建筑水利类 141.069072 
98 物流工程技术 12 管理类 171.093078 
99 应用英语 12 管理类 171.090081 
A1 社会体育指导与管理 12 管理类 170.096074 
A2 人力资源管理 12 管理类 178.088075 
A4 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 206.120086 
A5 环境艺术设计 16 艺术类(设计学类) 203.136067 
117 山西能源学院 18 能源经济 1 财经类 211.116095 
19 财务管理 1 财经类 214.127087 
20 测绘工程 7 建筑水利类 147.073074 
21 资源勘查工程 9 地质矿业类 137.081056 
22 采矿工程 9 地质矿业类 108.071037 
23 安全工程 11 安全科学与工程类 133.098035 
118 山西医科大学(汾阳学院) 10 医学检验技术 22 医药卫生类(医学检验技术) 132.076056 
11 口腔医学 23 医药卫生类(口腔医学) 218.122096 
12 临床医学 25 医药卫生类(临床医学) 183.112071 
201 山西应用科技学院 42 财务管理 1 财经类 143.064079 
43 汽车服务工程 4 机械类 115.068047 
44 电子信息工程 5 电气电子类 92.061031 
45 计算机科学与技术 6 计算机类 117.071046 
46 软件工程 6 计算机类 109.083026 
47 土木工程 7 建筑水利类 98.062036 
48 工程管理 7 建筑水利类 87.054033 
49 工程造价 7 建筑水利类 88.038050 
50 物流管理 12 管理类 132.062070 
51 电子商务 12 管理类 138.071067 
55 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 176.083093 
56 学前教育 26 教育类(学前教育) 163.082081 
202 晋中信息学院 72 互联网金融 1 财经类 176.096080 
73 国际经济与贸易 1 财经类 170.088082 
74 财务管理 1 财经类 192.107085 
75 审计学 1 财经类 187.098089 
76 机械设计制造及其自动化 4 机械类 172.088084 
77 机械电子工程 4 机械类 165.108057 
78 电气工程及其自动化 5 电气电子类 152.106046 
79 电子信息工程 5 电气电子类 113.066047 
80 计算机科学与技术 6 计算机类 202.112090 
81 软件工程 6 计算机类 182.121061 
82 网络工程 6 计算机类 158.101057 
83 物联网工程 6 计算机类 142.087055 
84 数字媒体技术 6 计算机类 166.119047 
85 数据科学与大数据技术 6 计算机类 144.073071 
86 动物医学 8 环境化工与食品药品类 89.030059 
87 园林 10 农林园艺类 101.069032 
88 市场营销 12 管理类 158.083075 
89 农林经济管理 12 管理类 153.073080 
90 行政管理 12 管理类 166.086080 
91 物流管理 12 管理类 157.098059 
92 动画 16 艺术类(设计学类) 176.117059 
93 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 191.115076 
94 环境设计 16 艺术类(设计学类) 179.108071 
95 英语 30 教育类(英语) 155.067088 
204 山西晋中理工学院 55 经济学 1 财经类 153.079074 
56 国际经济与贸易 1 财经类 143.058085 
57 财务管理 1 财经类 168.091077 
58 法学 2 法学类 123.052071 
59 机械设计制造及其自动化 4 机械类 146.096050 
60 车辆工程 4 机械类 90.050040 
61 自动化 4 机械类 120.083037 
62 材料成型及控制工程 4 机械类 90.042048 
63 电气工程及其自动化 5 电气电子类 115.069046 
64 电子信息工程 5 电气电子类 87.046041 
65 通信工程 5 电气电子类 86.033053 
66 计算机科学与技术 6 计算机类 110.085025 
67 网络工程 6 计算机类 85.044041 
68 物联网工程 6 计算机类 85.038047 
69 环境工程 8 环境化工与食品药品类 60.021039 
70 社会工作 12 管理类 127.068059 
71 工商管理 12 管理类 140.074066 
72 市场营销 12 管理类 123.050073 
205 山西工商学院 34 财务管理 1 财经类 155.077078 
35 家政学 2 法学类 113.047066 
36 计算机科学与技术 6 计算机类 165.073092 
37 物联网工程 6 计算机类 151.092059 
38 土木工程 7 建筑水利类 113.032081 
39 工程管理 7 建筑水利类 93.057036 
40 工程造价 7 建筑水利类 114.064050 
41 工商管理 12 管理类 139.067072 
42 市场营销 12 管理类 130.061069 
43 旅游管理 12 管理类 130.065065 
44 酒店管理 12 管理类 120.067053 
206 运城职业技术大学 19 机械设计制造及自动化 4 机械类 90.041049 
20 网络工程技术 6 计算机类 85.025060 
21 建筑工程 7 建筑水利类 83.040043 
22 智能采矿技术 9 地质矿业类 78.038040 
23 现代物流管理 12 管理类 118.047071 
24 护理 17 医药卫生类(护理类) 161.068093 

注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。

 

(有专业测试的专业)

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 类别代码 类别名称 最低分
102 太原师范学院 25 音乐表演 13 艺术类(音乐表演) 89.90139073 
26 舞蹈编导 14 艺术类(舞蹈学类) 80.33163094 
30 音乐学 35 教育类(音乐学) 86.70116067 
31 美术学 37 教育类(美术学) 83.67160096 
104 晋中学院 28 音乐学 35 教育类(音乐学) 84.90177112 
29 舞蹈学 36 教育类(舞蹈学) 72.00160072 
30 美术学 37 教育类(美术学) 75.67131065 
105 长治学院 27 体育教育 28 教育类(体育教育) 52.30109061 
30 音乐学 35 教育类(音乐学) 79.00103050 
31 舞蹈学 36 教育类(舞蹈学) 67.00108049 
32 美术学 37 教育类(美术学) 72.00111045 
106 运城学院 21 体育教育 28 教育类(体育教育) 54.88130058 
22 音乐学 35 教育类(音乐学) 80.80155089 
23 舞蹈学 36 教育类(舞蹈学) 67.00134078 
107 忻州师范学院 30 舞蹈编导 14 艺术类(舞蹈学类) 76.67148081 
36 音乐学 35 教育类(音乐学) 83.10107057 
37 美术学 37 教育类(美术学) 73.33188098 
110 太原学院 38 音乐表演 13 艺术类(音乐表演) 85.00131071 
116 山西工程科技职业大学 A3 舞蹈表演与编导 14 艺术类(舞蹈学类) 71.00161092 
201 山西应用科技学院 52 音乐表演 13 艺术类(音乐表演) 82.00157080 
53 舞蹈表演 14 艺术类(舞蹈学类) 67.00112052 
54 播音与主持艺术 15 艺术类(播音与主持艺术) 74.50136078 

注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业基础)成绩。

 

原标题:山西省2023年普通高校专升本录取普通批院校投档最低分

文章来源:http://www.sxkszx.cn/news/202366/n6422120948.html

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

 
  • 上一篇:山西省2023年专升本考试普通批各专业大类(专业)录
  • 下一篇:山西省2023年普通高校专升本考试普通批院校征集志
  •    
    公告解读预约