山西省2023年普通高校专升本录取建档立卡专项批院校投档最低分

2023-06-02 09:42:52 来源:山西省招生考试管理中心

山西省2023年普通高校专升本录取建档立卡专项批院校投档最低分

(无专业测试的专业)

 

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 类别代码 类别名称 最低分
101 长治医学院 9 护理学 17 医药卫生类(护理类) 187.115072 
10 药学 20 医药卫生类(药学) 180.105075 
11 医学检验技术 22 医药卫生类(医学检验技术) 155.078077 
12 康复治疗学 24 医药卫生类(康复治疗学) 190.109081 
102 太原师范学院 16 旅游管理 12 管理类 231.127104 
19 学前教育 26 教育类(学前教育) 222.127095 
20 小学教育 27 教育类(小学教育) 223.129094 
21 英语 30 教育类(英语) 237.128109 
103 山西大同大学 25 会计学 1 财经类 248.126107 
26 机械设计制造及其自动化 4 机械类 246.136110 
27 电气工程及其自动化 5 电气电子类 246.141105 
28 土木工程 7 建筑水利类 211.111100 
29 测绘工程 7 建筑水利类 189.096093 
30 采矿工程 9 地质矿业类 175.078077 
31 旅游管理 12 管理类 203.106097 
32 护理学 17 医药卫生类(护理类) 179.101078 
33 学前教育 26 教育类(学前教育) 208.126082 
34 小学教育 27 教育类(小学教育) 218.123095 
35 汉语言文学 29 教育类(汉语言文学) 226.125101 
36 英语 30 教育类(英语) 228.128100 
37 历史学 31 教育类(历史学) 202.113089 
104 晋中学院 15 旅游管理 12 管理类 195.113082 
16 酒店管理 12 管理类 189.099090 
17 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 226.131095 
18 学前教育 26 教育类(学前教育) 203.116087 
19 数学与应用数学 32 教育类(数学与应用数学) 236.119117 
105 长治学院 15 旅游管理 12 管理类 183.100083 
16 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 207.141066 
17 学前教育 26 教育类(学前教育) 178.104074 
19 英语 30 教育类(英语) 212.120092 
20 数学与应用数学 32 教育类(数学与应用数学) 177.062095 
106 运城学院 12 园林 10 农林园艺类 122.087035 
13 旅游管理 12 管理类 182.096086 
14 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 208.135073 
107 忻州师范学院 19 会计学 1 财经类 219.123096 
20 旅游管理 12 管理类 188.102086 
22 学前教育 26 教育类(学前教育) 191.095096 
23 汉语言文学 29 教育类(汉语言文学) 216.119097 
24 英语 30 教育类(英语) 218.122096 
25 数学与应用数学 32 教育类(数学与应用数学) 212.111101 
26 计算机科学与技术(教师教育类) 34 教育类(计算机科学与技术) 138.089049 
108 山西中医药大学 8 护理学 17 医药卫生类(护理类) 199.130069 
9 中医学 18 医药卫生类(中医学) 199.115084 
10 针灸推拿学 19 医药卫生类(针灸推拿学) 207.121086 
11 中药学 21 医药卫生类(中药学) 186.105081 
109 吕梁学院 18 会计学 1 财经类 214.124090 
19 计算机科学与技术 6 计算机类 250.127123 
20 土木工程 7 建筑水利类 206.101105 
21 化学工程与工艺 8 环境化工与食品药品类 196.106090 
22 食品科学与工程 8 环境化工与食品药品类 179.095084 
23 园林 10 农林园艺类 137.087050 
24 学前教育 26 教育类(学前教育) 178.094084 
25 汉语言文学 29 教育类(汉语言文学) 203.121082 
26 英语 30 教育类(英语) 209.111098 
27 数学与应用数学 32 教育类(数学与应用数学) 174.107067 
110 太原学院 21 投资学 1 财经类 214.131083 
22 网络工程 6 计算机类 253.136117 
23 土木工程 7 建筑水利类 206.118088 
24 园林 10 农林园艺类 168.116052 
25 人力资源管理 12 管理类 198.102096 
26 物流工程 12 管理类 196.108088 
27 酒店管理 12 管理类 194.099095 
29 汉语言文学 29 教育类(汉语言文学) 206.107099 
30 应用心理学 38 教育类(应用心理学) 110.050060 
111 山西警察学院 5 法学 2 法学类 166.096070 
6 信息安全 6 计算机类 224.124100 
112 山西工学院 9 能源与动力工程 4 机械类 216.118098 
10 电气工程及其自动化 5 电气电子类 218.120098 
11 计算机科学与技术 6 计算机类 230.123107 
12 化学工程与工艺 8 环境化工与食品药品类 112.072040 
113 太原工业学院 9 财务管理 1 财经类 228.133095 
10 机械设计制造及其自动化 4 机械类 259.142117 
11 电气工程及其自动化 5 电气电子类 245.146099 
114 山西传媒学院 9 广播电视学 3 传媒类 141.065076 
10 网络与新媒体 3 传媒类 148.078070 
11 数字媒体技术 6 计算机类 233.127096 
12 环境设计 16 艺术类(设计学类) 208.140068 
115 山西工程技术学院 33 机械工程 4 机械类 225.118107 
34 机械设计制造及其自动化 4 机械类 233.125108 
35 机械电子工程 4 机械类 225.128097 
36 自动化 4 机械类 230.127103 
37 电气工程及其自动化 5 电气电子类 236.127109 
38 计算机科学与技术 6 计算机类 242.128114 
39 土木工程 7 建筑水利类 191.082109 
40 测绘工程 7 建筑水利类 140.066074 
41 工程管理 7 建筑水利类 179.089090 
42 工程造价 7 建筑水利类 186.092094 
43 地质工程 9 地质矿业类 160.067093 
44 勘查技术与工程 9 地质矿业类 108.077031 
45 采矿工程 9 地质矿业类 123.072051 
46 矿物加工工程 9 地质矿业类 98.075023 
47 安全工程 11 安全科学与工程类 168.095073 
48 电子商务 12 管理类 182.092090 
116 山西工程科技职业大学 53 金融科技应用 1 财经类 200.113087 
54 大数据与会计 1 财经类 204.121083 
55 国际经济与贸易 1 财经类 197.125072 
56 法律 2 法学类 149.073076 
57 电梯工程技术 4 机械类 201.118083 
58 汽车服务工程技术 4 机械类 203.112091 
59 建筑电气与智能化工程 5 电气电子类 196.120076 
60 电子信息工程技术 5 电气电子类 188.114074 
61 物联网工程技术 6 计算机类 210.123087 
62 计算机应用工程 6 计算机类 214.115099 
63 软件工程技术 6 计算机类 220.104116 
64 测绘工程技术 7 建筑水利类 135.065070 
65 建筑设计 7 建筑水利类 149.083066 
66 建筑装饰工程 7 建筑水利类 137.099038 
67 建筑工程 7 建筑水利类 164.077087 
68 智能建造工程 7 建筑水利类 157.079078 
69 建筑环境与能源工程 7 建筑水利类 134.063071 
70 工程造价 7 建筑水利类 175.085090 
71 道路与桥梁工程 7 建筑水利类 152.090062 
72 物流工程技术 12 管理类 172.093079 
73 应用英语 12 管理类 172.082090 
74 社会体育指导与管理 12 管理类 170.087083 
75 人力资源管理 12 管理类 177.102075 
77 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 205.112093 
78 环境艺术设计 16 艺术类(设计学类) 203.106097 
117 山西能源学院 13 能源经济 1 财经类 213.113100 
14 财务管理 1 财经类 213.131082 
15 测绘工程 7 建筑水利类 176.081095 
16 采矿工程 9 地质矿业类 118.088030 
17 安全工程 11 安全科学与工程类 183.102081 
118 山西医科大学(汾阳学院) 7 医学检验技术 22 医药卫生类(医学检验技术) 135.085050 
8 口腔医学 23 医药卫生类(口腔医学) 241.138103 
9 临床医学 25 医药卫生类(临床医学) 165.093072 
201 山西应用科技学院 28 财务管理 1 财经类 152.075077 
29 汽车服务工程 4 机械类 128.083045 
30 电子信息工程 5 电气电子类 96.066030 
31 计算机科学与技术 6 计算机类 89.069020 
32 软件工程 6 计算机类 84.026058 
33 土木工程 7 建筑水利类 91.063028 
34 工程管理 7 建筑水利类 106.061045 
35 工程造价 7 建筑水利类 91.047044 
36 物流管理 12 管理类 128.061067 
37 电子商务 12 管理类 126.065061 
40 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 175.096079 
41 学前教育 26 教育类(学前教育) 168.082086 
202 晋中信息学院 48 互联网金融 1 财经类 172.097075 
49 国际经济与贸易 1 财经类 156.089067 
50 财务管理 1 财经类 189.102087 
51 审计学 1 财经类 180.118062 
52 机械设计制造及其自动化 4 机械类 155.100055 
53 机械电子工程 4 机械类 148.109039 
54 电气工程及其自动化 5 电气电子类 144.073071 
55 电子信息工程 5 电气电子类 104.071033 
56 计算机科学与技术 6 计算机类 176.070106 
57 软件工程 6 计算机类 161.096065 
58 网络工程 6 计算机类 126.073053 
59 物联网工程 6 计算机类 105.096009 
60 数字媒体技术 6 计算机类 147.082065 
61 数据科学与大数据技术 6 计算机类 107.082025 
62 动物医学 8 环境化工与食品药品类 84.041043 
63 园林 10 农林园艺类 102.076026 
64 市场营销 12 管理类 151.082069 
65 农林经济管理 12 管理类 144.074070 
66 行政管理 12 管理类 161.085076 
67 物流管理 12 管理类 144.077067 
68 动画 16 艺术类(设计学类) 175.108067 
69 视觉传达设计 16 艺术类(设计学类) 184.102082 
70 环境设计 16 艺术类(设计学类) 175.103072 
71 英语 30 教育类(英语) 160.079081 
204 山西晋中理工学院 37 经济学 1 财经类 153.084069 
38 国际经济与贸易 1 财经类 154.083071 
39 财务管理 1 财经类 159.075084 
40 法学 2 法学类 135.060075 
41 机械设计制造及其自动化 4 机械类 117.074043 
42 车辆工程 4 机械类 84.062022 
43 自动化 4 机械类 76.043033 
44 材料成型及控制工程 4 机械类 81.060021 
45 电气工程及其自动化 5 电气电子类 113.073040 
46 电子信息工程 5 电气电子类 96.070026 
48 计算机科学与技术 6 计算机类 77.054023 
49 网络工程 6 计算机类 76.049027 
50 物联网工程 6 计算机类 73.052021 
51 环境工程 8 环境化工与食品药品类 76.026050 
52 社会工作 12 管理类 124.061063 
53 工商管理 12 管理类 139.080059 
54 市场营销 12 管理类 123.060063 
205 山西工商学院 23 财务管理 1 财经类 152.074078 
25 计算机科学与技术 6 计算机类 118.084034 
26 物联网工程 6 计算机类 109.067042 
27 土木工程 7 建筑水利类 110.056054 
28 工程管理 7 建筑水利类 93.051042 
29 工程造价 7 建筑水利类 108.061047 
30 工商管理 12 管理类 137.064073 
31 市场营销 12 管理类 125.066059 
32 旅游管理 12 管理类 133.051082 
33 酒店管理 12 管理类 123.060063 
206 运城职业技术大学 13 机械设计制造及自动化 4 机械类 76.041035 
14 网络工程技术 6 计算机类 73.044029 
18 护理 17 医药卫生类(护理类) 164.093071 

注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。

 

(有专业测试的专业)

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 类别代码 类别名称 最低分
102 太原师范学院 17 音乐表演 13 艺术类(音乐表演) 89.20141085 
18 舞蹈编导 14 艺术类(舞蹈学类) 86.00106049 
22 音乐学 35 教育类(音乐学) 86.60151084 
23 美术学 37 教育类(美术学) 87.33187098 
104 晋中学院 20 音乐学 35 教育类(音乐学) 84.30150097 
21 舞蹈学 36 教育类(舞蹈学) 68.67165082 
22 美术学 37 教育类(美术学) 76.67155072 
105 长治学院 18 体育教育 28 教育类(体育教育) 69.20139070 
21 音乐学 35 教育类(音乐学) 80.10160100 
22 舞蹈学 36 教育类(舞蹈学) 66.67091048 
23 美术学 37 教育类(美术学) 71.67180102 
106 运城学院 15 体育教育 28 教育类(体育教育) 47.85098047 
16 音乐学 35 教育类(音乐学) 77.60113048 
17 舞蹈学 36 教育类(舞蹈学) 66.33136076 
107 忻州师范学院 21 舞蹈编导 14 艺术类(舞蹈学类) 78.00138089 
27 美术学 37 教育类(美术学) 74.67183099 
110 太原学院 28 音乐表演 13 艺术类(音乐表演) 84.50132076 
116 山西工程科技职业大学 76 舞蹈表演与编导 14 艺术类(舞蹈学类) 68.67149080 
201 山西应用科技学院 38 音乐表演 13 艺术类(音乐表演) 81.40120061 
39 舞蹈表演 14 艺术类(舞蹈学类) 65.00106062 

 

注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业基础)成绩。

 

 

原标题:山西省2023年普通高校专升本录取建档立卡专项批院校投档最低分

文章来源:http://www.sxkszx.cn/news/202361/n3780120930.html

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

 
  • 上一篇:23年山西省建档立卡专项批各专业大类(专业)录取最
  • 下一篇:山西省2023年普通高校专升本考试建档立卡专项批院
  •    
    公告解读预约