2021年招生工作简报第23期【山西专升本】
太原工业学院2021年招生录取工作简报
2021年第二十三期 2021年7月23日
太原工业学院2021年山西专科起点本科招生录取公告
7月23日,我院结束了2021年山西专科起点本科招生录取工作。
山西省招生考试管理中心按平行志愿1:1投档。现将具体录取情况公布如下:
录取结果如下(可用Ctrl+F查询):
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
21145101010031 | 李**** | 财务管理 |
21145101010033 | 邵**** | 财务管理 |
21145101010057 | 张**** | 财务管理 |
21145101010065 | 姜**** | 财务管理 |
21145101010098 | 张**** | 财务管理 |
21145101010110 | 燕**** | 财务管理 |
21145101010177 | 孟**** | 财务管理 |
21145102010031 | 张**** | 财务管理 |
21145102010032 | 李**** | 财务管理 |
21145102010033 | 刘**** | 财务管理 |
21145103010025 | 焦**** | 财务管理 |
21145103010028 | 郝**** | 财务管理 |
21145105010035 | 胡**** | 财务管理 |
21145105010102 | 牛**** | 财务管理 |
21145105010145 | 翟**** | 财务管理 |
21145105010171 | 李**** | 财务管理 |
21145105010211 | 白**** | 财务管理 |
21145106010022 | 张**** | 财务管理 |
21145106010076 | 孙**** | 财务管理 |
21145106010188 | 段**** | 财务管理 |
21145106010259 | 赵**** | 财务管理 |
21145106010273 | 赵**** | 财务管理 |
21145106010302 | 杨**** | 财务管理 |
21145108010034 | 赵**** | 财务管理 |
21145115010008 | 赵**** | 财务管理 |
21145115010040 | 赵**** | 财务管理 |
21145115010046 | 陈**** | 财务管理 |
21145115010072 | 陈**** | 财务管理 |
21145115010095 | 孙**** | 财务管理 |
21145115010104 | 陈**** | 财务管理 |
21145115010107 | 赵**** | 财务管理 |
21145115010110 | 赵**** | 财务管理 |
21145115010125 | 王**** | 财务管理 |
21145115010129 | 马**** | 财务管理 |
21145115010131 | 裴**** | 财务管理 |
21145115010135 | 毕**** | 财务管理 |
21145115010145 | 张**** | 财务管理 |
21145115010158 | 师**** | 财务管理 |
21145115010159 | 刘**** | 财务管理 |
21145115010173 | 侯**** | 财务管理 |
21145115010176 | 刘**** | 财务管理 |
21145115010211 | 李**** | 财务管理 |
21145115010214 | 李**** | 财务管理 |
21145115010232 | 杨**** | 财务管理 |
21145115010319 | 焦**** | 财务管理 |
21145115010322 | 王**** | 财务管理 |
21145115010323 | 赵**** | 财务管理 |
21145115010382 | 贾**** | 财务管理 |
21145115010400 | 郭**** | 财务管理 |
21145115010401 | 张**** | 财务管理 |
21145115010408 | 孟**** | 财务管理 |
21145115010428 | 温**** | 财务管理 |
21145115010435 | 原**** | 财务管理 |
21145115010440 | 常**** | 财务管理 |
21145115010442 | 王**** | 财务管理 |
21145115010463 | 任**** | 财务管理 |
21145115010479 | 徐**** | 财务管理 |
21145115010482 | 高**** | 财务管理 |
21145115010505 | 赵**** | 财务管理 |
21145115010533 | 彭**** | 财务管理 |
21145115010549 | 杨**** | 财务管理 |
21145115010551 | 李**** | 财务管理 |
21145115010554 | 杨**** | 财务管理 |
21145115010575 | 李**** | 财务管理 |
21145115010607 | 冯**** | 财务管理 |
21145115010657 | 周**** | 财务管理 |
21145115010675 | 吴**** | 财务管理 |
21145115010678 | 尚**** | 财务管理 |
21145115010704 | 李**** | 财务管理 |
21145115010751 | 侯**** | 财务管理 |
21145116010041 | 刘**** | 财务管理 |
21145122010043 | 牛**** | 财务管理 |
21145122010123 | 王**** | 财务管理 |
21145124010007 | 刘**** | 财务管理 |
21145124010092 | 康**** | 财务管理 |
21145124010098 | 马**** | 财务管理 |
21145233010003 | 秦**** | 财务管理 |
21145747010031 | 杨**** | 财务管理 |
21145747010035 | 任**** | 财务管理 |
21145854010023 | 李**** | 财务管理 |
21145854010027 | 董**** | 财务管理 |
21145101050002 | 王**** | 电气工程及其自动化 |
21145101050008 | 刘**** | 电气工程及其自动化 |
21145101050009 | 吕**** | 电气工程及其自动化 |
21145101050025 | 游**** | 电气工程及其自动化 |
21145101050041 | 段**** | 电气工程及其自动化 |
21145101050046 | 牛**** | 电气工程及其自动化 |
21145101050051 | 赵**** | 电气工程及其自动化 |
21145102050002 | 王**** | 电气工程及其自动化 |
21145102050025 | 李**** | 电气工程及其自动化 |
21145102050032 | 杜**** | 电气工程及其自动化 |
21145102050034 | 焦**** | 电气工程及其自动化 |
21145102050035 | 周**** | 电气工程及其自动化 |
21145103050009 | 张**** | 电气工程及其自动化 |
21145103050012 | 牛**** | 电气工程及其自动化 |
21145103050017 | 赵**** | 电气工程及其自动化 |
21145103050022 | 常**** | 电气工程及其自动化 |
21145103050026 | 孙**** | 电气工程及其自动化 |
21145103050037 | 史**** | 电气工程及其自动化 |
21145110050004 | 郝**** | 电气工程及其自动化 |
21145110050031 | 牛**** | 电气工程及其自动化 |
21145110050046 | 胡**** | 电气工程及其自动化 |
21145110050060 | 常**** | 电气工程及其自动化 |
21145110050108 | 杨**** | 电气工程及其自动化 |
21145110050117 | 张**** | 电气工程及其自动化 |
21145110050124 | 王**** | 电气工程及其自动化 |
21145110050134 | 翟**** | 电气工程及其自动化 |
21145110050156 | 侯**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050002 | 王**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050005 | 樊**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050007 | 高**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050012 | 裴**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050014 | 辛**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050018 | 雷**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050019 | 赵**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050020 | 张**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050027 | 王**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050041 | 牛**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050046 | 支**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050048 | 梁**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050049 | 高**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050050 | 胡**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050052 | 张**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050059 | 杨**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050063 | 张**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050065 | 郭**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050070 | 申**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050083 | 朱**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050092 | 刘**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050093 | 冉**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050095 | 闫**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050098 | 申**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050116 | 荣**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050121 | 丁**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050122 | 高**** | 电气工程及其自动化 |
21145112050123 | 余**** | 电气工程及其自动化 |
21145113050006 | 杨**** | 电气工程及其自动化 |
21145117050005 | 郭**** | 电气工程及其自动化 |
21145117050007 | 王**** | 电气工程及其自动化 |
21145117050017 | 杨**** | 电气工程及其自动化 |
21145117050024 | 董**** | 电气工程及其自动化 |
21145117050025 | 李**** | 电气工程及其自动化 |
21145124050001 | 秦**** | 电气工程及其自动化 |
21145124050004 | 苏**** | 电气工程及其自动化 |
21145124050009 | 王**** | 电气工程及其自动化 |
21145124050012 | 付**** | 电气工程及其自动化 |
21145124050014 | 贾**** | 电气工程及其自动化 |
21145124050015 | 张**** | 电气工程及其自动化 |
21145124050022 | 李**** | 电气工程及其自动化 |
21145124050026 | 冯**** | 电气工程及其自动化 |
21145124050027 | 王**** | 电气工程及其自动化 |
21145124050031 | 穆**** | 电气工程及其自动化 |
21145125050001 | 武**** | 电气工程及其自动化 |
21145233050004 | 李**** | 电气工程及其自动化 |
21145233050007 | 刘**** | 电气工程及其自动化 |
21145336050005 | 董**** | 电气工程及其自动化 |
21145336050008 | 申**** | 电气工程及其自动化 |
21145439050012 | 张**** | 电气工程及其自动化 |
21145439050024 | 韩**** | 电气工程及其自动化 |
21145747050008 | 岳**** | 电气工程及其自动化 |
21145854050001 | 雷**** | 电气工程及其自动化 |
21145101160029 | 赵**** | 环境设计 |
21145101160032 | 常**** | 环境设计 |
21145101160039 | 秦**** | 环境设计 |
21145101160040 | 赵**** | 环境设计 |
21145101160053 | 孙**** | 环境设计 |
21145101160056 | 赵**** | 环境设计 |
21145101160101 | 李**** | 环境设计 |
21145103160007 | 陈**** | 环境设计 |
21145103160024 | 李**** | 环境设计 |
21145103160040 | 问**** | 环境设计 |
21145103160055 | 李**** | 环境设计 |
21145103160069 | 常**** | 环境设计 |
21145103160098 | 赵**** | 环境设计 |
21145103160111 | 牛**** | 环境设计 |
21145105160011 | 任**** | 环境设计 |
21145108160001 | 杨**** | 环境设计 |
21145108160004 | 付**** | 环境设计 |
21145108160005 | 霍**** | 环境设计 |
21145109160032 | 马**** | 环境设计 |
21145111160043 | 侯**** | 环境设计 |
21145112160021 | 姬**** | 环境设计 |
21145113160018 | 刘**** | 环境设计 |
21145113160021 | 张**** | 环境设计 |
21145116160004 | 董**** | 环境设计 |
21145116160023 | 赵**** | 环境设计 |
21145117160037 | 张**** | 环境设计 |
21145122160022 | 杨**** | 环境设计 |
21145122160035 | 竹**** | 环境设计 |
21145123160013 | 苏**** | 环境设计 |
21145123160036 | 杨**** | 环境设计 |
21145124160005 | 李**** | 环境设计 |
21145124160009 | 乔**** | 环境设计 |
21145124160016 | 李**** | 环境设计 |
21145124160040 | 李**** | 环境设计 |
21145124160047 | 王**** | 环境设计 |
21145124160048 | 王**** | 环境设计 |
21145124160049 | 王**** | 环境设计 |
21145124160080 | 段**** | 环境设计 |
21145124160082 | 刘**** | 环境设计 |
21145125160002 | 张**** | 环境设计 |
21145125160038 | 王**** | 环境设计 |
21145126160001 | 张**** | 环境设计 |
21145543160006 | 郭**** | 环境设计 |
21145543160007 | 刘**** | 环境设计 |
21145543160013 | 田**** | 环境设计 |
21145543160014 | 宋**** | 环境设计 |
21145644160004 | 王**** | 环境设计 |
21145644160012 | 何**** | 环境设计 |
21145746160019 | 闫**** | 环境设计 |
21145746160034 | 刘**** | 环境设计 |
21145746160047 | 冯**** | 环境设计 |
21145746160050 | 白**** | 环境设计 |
21145749160013 | 吕**** | 环境设计 |
21145749160064 | 郭**** | 环境设计 |
21145749160077 | 张**** | 环境设计 |
21145749160090 | 于**** | 环境设计 |
21145749160107 | 李**** | 环境设计 |
21145749160123 | 何**** | 环境设计 |
21146059160022 | 万**** | 环境设计 |
21146062160011 | 吕**** | 环境设计 |
21145101040019 | 成**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040035 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040056 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040085 | 杨**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040100 | 尹**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040101 | 沈**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040108 | 原**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040162 | 焦**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040183 | 张**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040191 | 杨**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040194 | 马**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040200 | 任**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040223 | 雷**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040228 | 郭**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040234 | 徐**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040238 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145101040245 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040001 | 杨**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040070 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040085 | 丁**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040103 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040125 | 郝**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040145 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040149 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040168 | 刘**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040181 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040198 | 闫**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040205 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040224 | 程**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145102040228 | 姚**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145107040022 | 郑**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040016 | 赵**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040040 | 高**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040073 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040093 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040100 | 郝**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040118 | 田**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040133 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040144 | 靳**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040145 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040156 | 张**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040161 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040176 | 范**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040189 | 赵**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040191 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040240 | 吴**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040255 | 毕**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040265 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040281 | 郝**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040288 | 焦**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040302 | 温**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040307 | 张**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040330 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040334 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145112040363 | 张**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145113040030 | 任**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145117040055 | 张**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145117040062 | 段**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145117040065 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145117040097 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145125040040 | 田**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145336040015 | 孙**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145336040032 | 梁**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145336040037 | 苗**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145439040052 | 童**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145439040093 | 王**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145439040117 | 阴**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145439040125 | 张**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145439040238 | 刘**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145543040005 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145747040045 | 万**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145749040011 | 田**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145749040015 | 刘**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145851040004 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145854040007 | 李**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145854040008 | 穆**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145854040012 | 杜**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145854040023 | 薛**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145854040026 | 胡**** | 机械设计制造及其自动化 |
21145854040042 | 杜**** | 机械设计制造及其自动化 |
原标题:2021年招生工作简报第23期【山西专升本】
文章来源:https://zsxx.tit.edu.cn/info/1004/2336.htm
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。