2022年山西省统招专升本考试推迟后,就有同学讨论:今年的录取分数线会不会上涨?
首先专升本考试推迟并不意味着录取分数线一定会上涨。
录取分数线和专升本考试延迟没有绝对的关系,录取分数线上涨和下降,都是取决的同学们考试的情况。如果今年同学们的考试分数都比较高,那么自然录取分数线就会涨;如果今年大家的分数都比较低,录取分数线也就会相应的降低。
录取分数线和同学们的整体考试分数水平有关,考试延不延迟并不能决定录取分数线的高低。
2020年山西专升本也推迟了一个月,我们来看一下2019年和推迟一个月考试的2020年录取分数线的对比:
山西省专升本最低录取分数线对比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业大类 | 招生专业 | 2019年(满分500分) | 2020年(满分500分) | ||
第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||
财经类 | 投资学 | 332 | 292 | ||
金融学 | 204 | 193 | |||
国际经济与贸易 | 340 | 266 | 326 | 191 | |
能源经济 | 304 | 293 | |||
法学类 | 法学 | 242 | 131 | 284 | 191 |
机械类 | 机械工程 | 137 | 139 | ||
机械设计制造及其自动化 | 266 | 172 | 221 | 121 | |
机械电子工程 | 169 | 181 | |||
汽车服务工程 | 130 | 131 | 102 | ||
自动化 | 224 | 226 | 150 | ||
能源与动力工程 | 141 | 107 | |||
电气电子类 | 电气工程及其自动化 | 333 | 234 | 317 | 176 |
电子信息工程 | 147 | 344 | 188 | ||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 339 | 160 | 212 | 111 |
软件工程 | 107 | 212 | 111 | ||
网络工程 | 208 | 212 | 111 | ||
信息安全 | 212 | 111 | |||
数字媒体技术 | 212 | 111 | |||
物联网工程 | 280 | 222 | 282 | 154 | |
建筑水利类 | 土木工程 | 270 | 187 | 253 | 118 |
水利水电工程 | 103 | 100 | |||
食品类 | 食品科学与工程 | 254 | 163 | 225 | 109 |
食品质量与安全 | 154 | ||||
农林园艺类 | 园林 | 203 | 162 | 162 | 112 |
安全科学与工程类 | 安全工程 | 204 | 205 | 161 | |
管理类 | 工商管理 | 323 | 208 | 295 | 222 |
市场营销 | 119 | 123 | |||
人力资源管理 | |||||
电子商务 | 131 | 174 | 119 | ||
物流管理 | 140 | 158 | |||
物流工程 | 239 | ||||
旅游管理 | 315 | 220 | 288 | 201 | |
酒店管理 | 214 | 193 | 187 | ||
艺术类 | 音乐表演 | 185 | 165 | 160 | |
舞蹈学类 | 155 | ||||
播音与主持艺术 | 255 | 160 | 130 | ||
医药卫生类 | 护理学 | 355 | 240 | 300 | |
中医学 | 323 | 316 | |||
针灸推拿学 | 278 | 262 | |||
药学 | 339 | 295 | |||
中药学 | 322 | 262 | |||
医学检验技术 | 323 | 164 | |||
口腔医学 | 239 | ||||
康复治疗学 | 316 | 197 | 282 | ||
教育类 | 学前教育 | 312 | 311 | 281 | |
小学教育 | 315 | 297 | |||
体育教育 | 135 | 160 | |||
汉语言文学 | 287 | 267 | 259 | 210 | |
英语 | 303 | 338 | 314 | ||
历史学 | 261 | 311 | 281 | ||
数学与应用数学 | 335 | 291 | 266 | ||
化学 | 381 | 295 | 282 | 267 | |
计算机科学与技术 | 159 | 133 | |||
音乐学 | 185 | 210 | |||
舞蹈学 | 185 | 215 | |||
美术学 | 253 | 266 | 250 |
可以看出,只有少部分专业的录取分数线是有上涨的。那从数据看起来,专升本考试延迟,大部分专业的分数线还会降低,是不是可以“躺平”了?No!No!No!
专升本考试延期对录取分数线也有一定的影响。备考时间更长了,同学们有时间把自己的分数提得更高,大家都考高分后,录取分数线也就自然会涨。
专升本录取分数线是否会上涨和当年的试卷难度、同学们的整体考试水平有关,同学们能做的就是尽量提高自己的成绩,去更好的学校!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。