2021年山东华宇工学院专升本录取分数线已出,不同的专业最低投档线是不一样的,每年的录取分数线会有上下浮动,可以使用山东专升本报考专业查询系统查询可报考专业。其他院校的山东专升本分数线也会相继发出,小编持续更新。
2021年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | ||
院校名称 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东华宇工学院 | 商务英语 | 103.055046018030 |
山东华宇工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 166.072051031063 |
山东华宇工学院 | 机械电子工程 | 143.087050016040 |
山东华宇工学院 | 车辆工程 | 100.050047015035 |
山东华宇工学院 | 汽车服务工程 | 106.063057012031 |
山东华宇工学院 | 电气工程及其自动化 | 100.054042008038 |
山东华宇工学院 | 电子信息工程 | 200.092055056052 |
山东华宇工学院 | 网络工程 | 117.050044021046 |
山东华宇工学院 | 数字媒体技术 | 103.049046029025 |
山东华宇工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 108.053035013042 |
山东华宇工学院 | 信息管理与信息系统 | 204.117062028059 |
山东华宇工学院 | 工程造价 | 191.113068033045 |
山东华宇工学院 | 财务管理 | 215.135081028052 |
山东华宇工学院 | 物流工程 | 103.047041020036 |
山东华宇工学院 | 工业工程 | 113.055051030028 |
山东华宇工学院 | 环境设计 | 158.075049044039 |
山东华宇工学院 | 产品设计 | 176.098055055023 |
山东华宇工学院 | 数字媒体艺术 | 100.042036015043 |
说明:(1)投档最低线由总分与小数点后相关单科成绩组成,小数位:科目三与科目四总成绩+科目三或科目四单科最高成绩+科目一成绩+科目二成绩组成。 (2)考生位次按以下办法确定:所有专业均按照投档总成绩、大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序,依次比对成绩,成绩高者位次在前。若位次相同则全部投档。 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。