2021年青岛工学院专升本录取分数线已出,不同的专业最低投档线是不一样的,每年的录取分数线会有上下浮动,可以使用山东专升本报考专业查询系统查询可报考专业。其他院校的山东专升本分数线也会相继发出,小编持续更新。
院校名称 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛工学院 | 金融工程 | 148.069054037042 |
青岛工学院 | 汉语言文学 | 149.086044026037 |
青岛工学院 | 英语 | 172.075051057040 |
青岛工学院 | 日语 | 228.125065050053 |
青岛工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 139.072061028039 |
青岛工学院 | 工业设计 | 100.041038023036 |
青岛工学院 | 电气工程及其自动化 | 103.056047013034 |
青岛工学院 | 电子信息工程 | 181.100058043038 |
青岛工学院 | 通信工程 | 105.067037014024 |
青岛工学院 | 自动化 | 101.043043023035 |
青岛工学院 | 计算机科学与技术 | 199.113058023063 |
青岛工学院 | 软件工程 | 100.044038013043 |
青岛工学院 | 数字媒体技术 | 106.045039025036 |
青岛工学院 | 土木工程 | 147.086046010051 |
青岛工学院 | 食品质量与安全 | 106.048039021037 |
青岛工学院 | 食品营养与检验教育 | 100.051042017032 |
青岛工学院 | 市场营销 | 102.053044017032 |
青岛工学院 | 人力资源管理 | 217.121063047049 |
青岛工学院 | 审计学 | 135.068047030037 |
青岛工学院 | 电子商务 | 162.070062042050 |
说明:(1)投档最低线由总分与小数点后相关单科成绩组成,小数位:科目三与科目四总成绩+科目三或科目四单科最高成绩+科目一成绩+科目二成绩组成。 (2)考生位次按以下办法确定:所有专业均按照投档总成绩、大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序,依次比对成绩,成绩高者位次在前。若位次相同则全部投档。 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。