-市场营销专业-
学科大类:管理学
考试科目:大学语文、高等数学Ⅱ、英语、计算机
可报考专业:5601机械设计制造类 | 560119 | 工业工程技术 |
5804纺织服装类 | 580401 | 现代纺织技术 |
580402 | 丝绸技术 | |
580403 | 染整技术 | |
580404 | 纺织机电技术 | |
580405 | 纺织品检验与贸易 | |
580406 | 纺织品设计 | |
580407 | 家用纺织品设计 | |
580408 | 纺织材料与应用 | |
580409 | 针织技术与针织服装 | |
580410 | 服装设计与工艺 | |
580411 | 皮革服装制作与工艺 | |
580412 | 服装陈列与展示设计 | |
5901食品工业类 | 590101 | 食品加工技术 |
590102 | 酿酒技术 | |
590103 | 食品质量与安全 | |
590104 | 食品贮运与营销 | |
590105 | 食品检测技术 | |
590106 | 食品营养与卫生 | |
590107 | 食品营养与检测 | |
5902药品制造类 | 590201 | 中药生产与加工 |
590202 | 药品生产技术 | |
590203 | 兽药制药技术 | |
590204 | 药品质量与安全 | |
590205 | 制药设备应用技术 | |
5903食品药品管理类 | 590301 | 药品经营与管理 |
590302 | 药品服务与管理 | |
590303 | 保健品开发与管理 | |
590304 | 化妆品经营与管理 | |
5904粮食工业类 | 590401 | 粮食工程技术 |
5905粮食储检类 | 590501 | 粮油储藏与检测技术 |
招生学校 | 2021年招生计划 |
山东财经大学燕山学院 | 100 |
滨州学院 | 35 |
济南大学泉城学院 | 150 |
济宁医学院 | 130 |
青岛滨海学院 | 80 |
青岛工学院 | 100 |
青岛黄海学院 | 60 |
青岛科技大学 | 60 |
青岛理工大学 | 70 |
青岛农业大学海都学院 | 40 |
山东财经大学东方学院 | 100 |
山东第一医科大学 | 40 |
山东管理学院 | 40 |
山东交通学院(长清校区) | 100 |
山东女子学院 | 100 |
山东青年政治学院 | 80 |
山东现代学院 | 40 |
山东协和学院 | 40 |
潍坊科技学院 | 120 |
烟台理工学院 | 120 |
烟台南山学院 | 80 |
枣庄学院 | 50 |
2021年山东专升本投档情况(高校推荐考生类) | ||
院校名称 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛科技大学 | 市场营销 | 304.159090076069 |
青岛理工大学 | 市场营销 | 289.141072079069 |
山东第一医科大学 | 市场营销 | 288.156079062070 |
济宁医学院 | 市场营销 | 203.123074028052 |
滨州学院 | 市场营销 | 267.138071068061 |
青岛滨海学院 | 市场营销 | 102.049034019034 |
枣庄学院 | 市场营销 | 220.112066056052 |
山东交通学院(长清校区) | 市场营销 | 280.139077064077 |
山东女子学院 | 市场营销 | 232.085060086061 |
烟台南山学院 | 市场营销 | 125.054048045026 |
潍坊科技学院 | 市场营销 | 101.053044022026 |
青岛黄海学院 | 市场营销 | 101.066060013022 |
山东现代学院 | 市场营销 | 109.044038019046 |
山东协和学院 | 市场营销 | 104.055049015034 |
烟台理工学院 | 市场营销 | 104.039039026039 |
山东财经大学燕山学院 | 市场营销 | 101.052042015034 |
青岛工学院 | 市场营销 | 102.053044017032 |
青岛农业大学海都学院 | 市场营销 | 120.061048023036 |
山东财经大学东方学院 | 市场营销 | 108.055046017036 |
济南大学泉城学院 | 市场营销 | 101.042039035024 |
山东青年政治学院 | 市场营销 | 261.149079059053 |
山东管理学院 | 市场营销 | 260.143081052065 |
专业简介
·是什么
市场营销主要研究管理学、经济学、法学、市场营销学等方面的基本知识和技能,进行市场营销与管理、产品与品牌的推广宣传等,包括市场调查、市场分析、市场定位、营销策划、品牌推广、市场宣传等,实现在创造、沟通、传播和交换产品中,为客户、合作伙伴以及整个社会带来经济价值。关键词:市场 经济 营销 双赢
·学什么
《管理统计学》、《经营管理学》、《市场预测与决策》、《贸易经济学》、《新媒体与大数据营销》、《国际市场营销》、《宏观经济管理学》、《零售业营销》、《销售心理学》、《互联网营销》 部分高校按以下专业方向培养:医药、电子商务、国际营销、品牌管理、网络营销、大数据金融、奢侈品营销、商务策划与管理、营销管理与策划、时装销售与设计管理。
·干什么
各类企事业单位:市场调研、数据分析、营销策划、广告策划、品牌管理、市场开发、营销管理。
详解
培养目标:本专业培养适应现代市场经济需要,具备人文精神、科学素养和诚信品质,掌握管 理学、经济学、市场营销学的基本理论方法和市场营销专业技能,具备综合运用相关知识发现、分 析和解决营销实际问题的能力,能够在营利性和非营利性机构从事市场调研、营销策划、广告策 划、销售管理等营销业务及管理工作的应用型、复合型专业人才。
培养要求:本专业学生主要学习市场营销及工商管理方面的基本理论和基本知识,接受营销 方法与技巧方面的基本训练,掌握分析和解决营销问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握管理学、经济学和现代市场营销学的基本理论、基本知识;
2.掌握市场营销的定性、定量分析方法,具有为企业推出新产品(或新品牌)、开拓新区域 (行业)市场的营销方案进行策划的能力;
3.具有较强的语言与文字表达能力,人际沟通能力以及分析和解决营销实际问题的基本 能力;
4.熟悉我国有关市场营销的方针、政策和法规及了解国际市场营销的惯例和规则;
5.了解本学科的理论前沿及发展动态;
6.掌握文献检索,资料查询的基本方法,具有一定科学研究和实际工作能力,具有一定的批 判性思维能力。
主干学科:工商管理。
核心课程:市场营销学、消费者行为学、市场调查、销售管理、广告学、国际市场营销、商务谈 判、电子商务、网络营销、物流管理等。
主要实践性教学环节:课程实习、毕业实习。
主要专业实验:市场营销模拟实验。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。