| 综合课代码 | 综合课名称 | 
| 301 | 畜禽繁育、禽生产、牛羊生产 | 
| 302 | 电气控制技术、电机拖动、模拟电子技术 | 
| 303 | 动物病理、动物药理、禽病防治技术 | 
| 304 | 装饰设计基础、设计色彩、设计素描 | 
| 305 | 护理学基础、儿科护理学、急救护理 | 
| 306 | 互换性与技术测量、机械设计基础、机械制造技术基础 | 
| 307 | 计算机网络原理、网络互联技术、网络安全与维护 | 
| 308 | 程序设计基础、计算机网络、网页制作技术 | 
| 309 | 图形与图像处理、信息安全、网页制作 | 
| 310 | 房屋建筑构造、建筑工程施工组织、工程力学 | 
| 311 | 景区服务与管理、旅游经济学、旅游概论 | 
| 312 | 汽油发动机电控系统检测与修复、汽车发动机机械系统检测与修复、汽车电器设备检测与修复 | 
| 313 | 数据结构、网络数据库管理、软件测试技术 | 
| 314 | 化工分析、燃料油生产技术、无机化学 | 
| 315 | 植物与植物生理、土壤肥料、园艺设施 | 
| 316 | 单片机技术及应用、自动控制原理、电力电子技术 | 
原标题:辽宁省2023年普通高等学校专升本专业综合课考试科目代码表
文章来源:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20230419_42628_RqarKZ0l9g.htm
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。