序号 | 学院 |
招生专业 |
普通类计划数 |
专项计划数 | 小计 |
||
退役士兵 | 获奖考生5% | 建档立卡贫困生10% | |||||
1 | 外语学院 |
英语 | 40 | 3 | 2 | 5 | 50 |
2 | 商务英语 | 43 | 2 | 5 | 50 | ||
3 | 机电学院 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 2 | 5 | 13 | 100 |
4 | 自动化 | 82 | 5 | 13 | 100 | ||
5 | 汽车服务工程 | 78 | 3 | 9 | 90 | ||
6 | 教育学院 |
学前教育 | 42 | 2 | 6 | 50 | |
7 | 小学教育 | 38 | 2 | 2 | 8 | 50 | |
8 | 音乐学 | 38 | 2 | 40 | |||
9 | 人文学院 | 汉语言文学 | 42 | 2 | 6 | 50 | |
10 | 艺术学院 |
工艺美术 | 50 | 5 | 3 | 2 | 60 |
11 | 环境设计 | 21 | 5 | 2 | 2 | 30 | |
12 | 美术学 | 24 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
13 | 雕塑 | 30 | 30 | ||||
14 | 产品设计 | 26 | 2 | 2 | 30 | ||
15 | 艺术教育(非艺术类) | 28 | 2 | 30 | |||
16 | 经管学院 |
酒店管理 | 85 | 5 | 10 | 100 | |
17 | 财务管理 | 39 | 3 | 3 | 5 | 50 | |
18 | 物流管理 | 82 | 3 | 5 | 10 | 100 | |
19 | 电子商务 | 41 | 3 | 6 | 50 | ||
20 | 生环学院 | 风景园林 | 36 | 2 | 5 | 7 | 50 |
21 | 生物工程 | 85 | 5 | 10 | 100 | ||
22 | 体育学院 | 体育教育 | 26 | 3 | 5 | 6 | 40 |
23 | 信工学院 | 应用统计 | 8 | 2 | 10 | ||
24 | 马院 | 思想政治教育 | 43 | 2 | 5 | 50 | |
合计 | 1107 | 32 | 67 | 134 | 1340 |
序号 | 联合培养高 |
招生专业 |
普通类计划数 |
专项计划数 | 小计 |
||
退役士兵 | 获奖考生5% | 建档立卡贫困生10% | |||||
1 | 江西旅游商贸职业学院 | 物流管理 | 94 | 0 | 5 | 11 | 110 |
2 | 酒店管理 | 127 | 0 | 8 | 15 | 150 | |
3 | 上饶幼儿师范专科学校 | 美术学 | 170 | 0 | 10 | 20 | 200 |
4 | 环境设计 | 170 | 0 | 10 | 20 | 200 | |
合计 | 561 | 0 | 33 | 66 | 660 |
原标题:景德镇学院2022年专升本招生简章
文章来源:http://jwc.jdzu.edu.cn/news-show-242.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。