序号 | 批次 | 门类 | 专业 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 最低分 与省控线差额 |
1 | 普通批次 | 文史类 | 14 英语 | 320 | 341 | 364 | 21 |
2 | 普通批次 | 经济学类 | 12 金融学 | 199 | 200 | 319 | 1 |
3 | 普通批次 | 经济学类 | 13 国际经济与贸易 | 199 | 206 | 284 | 7 |
4 | 普通批次 | 法学类 | 15 法学 | 218 | 241 | 348 | 23 |
5 | 普通批次 | 理工类 | 01 土木工程 | 195 | 326 | 370 | 131 |
6 | 普通批次 | 理工类 | 02 电气工程及其自动化 | 195 | 227 | 382 | 32 |
7 | 普通批次 | 理工类 | 03 交通工程 | 195 | 324 | 380 | 129 |
8 | 普通批次 | 理工类 | 04 计算机科学与技术 | 195 | 318 | 361 | 123 |
9 | 普通批次 | 理工类 | 05 软件工程 | 195 | 314 | 354 | 119 |
10 | 普通批次 | 理工类 | 06 电子信息工程 | 195 | 203 | 327 | 8 |
11 | 普通批次 | 理工类 | 07 机械设计制造及其自动化 | 195 | 232 | 337 | 37 |
12 | 普通批次 | 管理学类 | 08 工程造价 | 246 | 297 | 337 | 51 |
13 | 普通批次 | 管理学类 | 09 物流管理 | 246 | 259 | 266 | 13 |
14 | 普通批次 | 管理学类 | 10 会计学 | 246 | 293 | 339 | 47 |
15 | 普通批次 | 管理学类 | 11 人力资源管理 | 246 | 292 | 337 | 46 |
16 | 普通批次 | 艺术类 | 16 视觉传达设计 | 203 | 273 | 332 | 70 |
17 | 普通批次 | 艺术类 | 17 环境设计 | 203 | 259 | 291 | 56 |
原标题:南昌交通学院2022年专升本普通批各专业录取分数
文章来源:https://zsb.ecjtuit.edu.cn/info/1081/1705.htm
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。